KRX ETF'leri — Kore (KRX)
- Enstrüman
- 1.443
- ETF
- 1.443
- Bölge
- Asya
- Para birimi
- KRW
- Son veri
- 2026-09-21
Seçtiğiniz borsada işlem gören ETF’lerin kapanış fiyatlarını, günlük değişimlerini ve piyasa değerlerini inceleyin. Fonları sektörlerine göre filtreleyin, tabloyu karşılaştırmak istediğiniz verilere göre sıralayın.
KRX — borsa yatırım fonları
| # | Enstrüman | Fiyat | Değişim | Hacim | Piyasa Değeri | Borsa | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 37 375760 | 24820,00KRW | +%1,00 | 2,27 B | — | Miscellaneous | |
| 702 | 37 375770 | 25250,00KRW | +%1,77 | 475 | — | Miscellaneous | |
| 703 | 37 376410 | 24865,00KRW | +%1,55 | 635 | — | Miscellaneous | |
| 704 | 37 377990 | 23655,00KRW | -%2,47 | 39,02 B | — | Miscellaneous | |
| 705 | 37 379780 | 23060,00KRW | +%0,35 | 176,79 B | — | Miscellaneous | |
| 706 | 37 379790 | 17070,00KRW | -%0,84 | 5,95 B | — | Miscellaneous | |
| 707 | 37 379800 | 23980,00KRW | +%0,40 | 14,86 Mn | — | Miscellaneous | |
| 708 | 37 379810 | 27310,00KRW | +%0,81 | 17,83 Mn | — | Miscellaneous | |
| 709 | 38 380340 | 27340,00KRW | +%0,20 | 2,37 B | — | Miscellaneous | |
| 710 | 38 381170 | 31785,00KRW | +%0,35 | 526,70 B | — | Miscellaneous | |
| 711 | 38 381180 | 43390,00KRW | +%2,91 | 1,20 Mn | — | Miscellaneous | |
| 712 | 38 381560 | 17100,00KRW | -%1,64 | 1,59 B | — | Miscellaneous | |
| 713 | 38 381570 | 9860,00KRW | -%2,86 | 1,85 B | — | Miscellaneous | |
| 714 | 38 385510 | 37825,00KRW | -%2,54 | 34,69 B | — | Miscellaneous | |
| 715 | 38 385520 | 15555,00KRW | -%0,64 | 1,26 B | — | Miscellaneous | |
| 716 | 38 385540 | 102750,00KRW | -%0,06 | 577 | — | Miscellaneous | |
| 717 | 38 385550 | 114270,00KRW | -%0,01 | 1,52 B | — | Miscellaneous | |
| 718 | 38 385560 | 50400,00KRW | -%0,37 | 16,24 B | — | Miscellaneous | |
| 719 | 38 385590 | 24400,00KRW | +%2,37 | 2,53 B | — | Miscellaneous | |
| 720 | 38 385600 | 11540,00KRW | -%0,17 | 5,31 B | — | Miscellaneous | |
| 721 | 38 385710 | 10105,00KRW | -%1,32 | 509 | — | Miscellaneous | |
| 722 | 38 385720 | 25940,00KRW | +%1,69 | 26,01 B | — | Miscellaneous | |
| 723 | 38 387270 | 25750,00KRW | +%1,16 | 1,20 B | — | Miscellaneous | |
| 724 | 38 387280 | 11535,00KRW | +%0,13 | 3,62 B | — | Miscellaneous | |
| 725 | 38 388280 | 6990,00KRW | -%0,14 | 3,82 B | — | Miscellaneous | |
| 726 | 38 388420 | 28065,00KRW | +%3,79 | 26,94 B | — | Miscellaneous | |
| 727 | 39 390390 | 54390,00KRW | +%2,43 | 484,01 B | — | Miscellaneous | |
| 728 | 39 390400 | 6850,00KRW | -%0,29 | 351 | — | Miscellaneous | |
| 729 | 39 391600 | 10350,00KRW | -%0,14 | 1,23 B | — | Miscellaneous | |
| 730 | 39 391670 | 29430,00KRW | +%2,64 | 24 | — | Miscellaneous | |
| 731 | 39 394660 | 15375,00KRW | -%0,58 | 3,88 B | — | Miscellaneous | |
| 732 | 39 394670 | 10610,00KRW | -%1,35 | 17,19 B | — | Miscellaneous | |
| 733 | 39 395150 | 1843,00KRW | +%0,88 | 12,00 B | — | Miscellaneous | |
| 734 | 39 395160 | 41660,00KRW | +%3,58 | 3,38 Mn | — | Miscellaneous | |
| 735 | 39 395170 | 15490,00KRW | +%1,98 | 12,03 B | — | Miscellaneous | |
| 736 | 39 395270 | 59315,00KRW | +%3,38 | 1,30 Mn | — | Miscellaneous | |
| 737 | 39 395280 | 3340,00KRW | -%0,74 | 1,04 B | — | Miscellaneous | |
| 738 | 39 395290 | 4925,00KRW | +%0,10 | 62,72 B | — | Miscellaneous | |
| 739 | 39 395750 | 20900,00KRW | +%2,10 | 4,03 B | — | Miscellaneous | |
| 740 | 39 395760 | 21760,00KRW | +%2,50 | 69 | — | Miscellaneous | |
| 741 | 39 396500 | 38225,00KRW | +%3,31 | 7,75 Mn | — | Miscellaneous | |
| 742 | 39 396510 | 6995,00KRW | +%0,14 | 2,56 B | — | Miscellaneous | |
| 743 | 39 396520 | 13655,00KRW | +%0,40 | 392,46 B | — | Miscellaneous | |
| 744 | 39 399110 | 20765,00KRW | +%0,24 | 8,20 B | — | Miscellaneous | |
| 745 | 39 399580 | 9495,00KRW | +%0,26 | 1,41 B | — | Miscellaneous | |
| 746 | 40 400570 | 11875,00KRW | +%0,64 | 716 | — | Miscellaneous | |
| 747 | 40 400580 | 12195,00KRW | +%0,70 | 1,62 B | — | Miscellaneous | |
| 748 | 40 400590 | 14245,00KRW | +%1,06 | 89 | — | Miscellaneous | |
| 749 | 40 400970 | 7055,00KRW | -%0,84 | 10,39 B | — | Miscellaneous | |
| 750 | 40 401170 | 10360,00KRW | -%0,19 | 6,59 B | — | Miscellaneous | |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.