NASDAQ ETF'leri — ABD (NASDAQ)
- Enstrüman
- 1.282
- ETF
- 1.282
- Bölge
- ABD
- Para birimi
- USD
- Son veri
- 2026-10-14
Seçtiğiniz borsada işlem gören ETF’lerin kapanış fiyatlarını, günlük değişimlerini ve piyasa değerlerini inceleyin. Fonları sektörlerine göre filtreleyin, tabloyu karşılaştırmak istediğiniz verilere göre sıralayın.
NASDAQ — borsa yatırım fonları
| # | Enstrüman | Fiyat | Değişim | Hacim | Piyasa Değeri | Borsa | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 229,57USD | +%1,12 | 190,66 B | — | Miscellaneous | ||
| 702 | MR MRA | 23,97USD | +%8,10 | 2,24 B | — | Miscellaneous | |
| 703 | MR MRAL | 50,34USD | +%27,55 | 190,41 B | — | Miscellaneous | |
| 704 | 126,43USD | +%2,63 | 62,79 B | — | Miscellaneous | ||
| 705 | MS MSFD | 10,44USD | +%0,93 | 748,09 B | — | Miscellaneous | |
| 706 | 24,46USD | -%2,12 | 113,22 B | — | Miscellaneous | ||
| 707 | 36,82USD | -%1,89 | 1,47 Mn | — | Miscellaneous | ||
| 708 | 14,90USD | +%0,91 | 669 | — | Miscellaneous | ||
| 709 | 15,16USD | +%27,07 | 199,13 B | — | Miscellaneous | ||
| 710 | MS MSTP | 28,87USD | +%32,70 | 76,24 B | — | Miscellaneous | |
| 711 | MS MSTX | 18,73USD | +%32,46 | 11,57 Mn | — | Miscellaneous | |
| 712 | MT MTYY | 17,68USD | +%0,08 | 665 | — | Miscellaneous | |
| 713 | MU MUD | 9,73USD | -%3,85 | 5,64 Mn | — | Miscellaneous | |
| 714 | MU MULL | 23,44USD | +%7,67 | 4,03 Mn | — | Miscellaneous | |
| 715 | MU MULT | 24,54USD | -%0,55 | 211 | — | Miscellaneous | |
| 716 | 33,72USD | +%7,80 | 20,67 Mn | — | Miscellaneous | ||
| 717 | MU MUYY | 18,85USD | -%0,71 | 12,13 B | — | Miscellaneous | |
| 718 | 30,99USD | +%3,06 | 2,59 Mn | — | Miscellaneous | ||
| 719 | 25,03USD | +%0,04 | 6,37 B | — | Miscellaneous | ||
| 720 | MY MYCG | 24,91USD | -%0,01 | 4,32 B | — | Miscellaneous | |
| 721 | MY MYCH | 24,66USD | -%0,08 | 73,61 B | — | Miscellaneous | |
| 722 | 24,39USD | -%0,14 | 1,81 B | — | Miscellaneous | ||
| 723 | 24,11USD | -%0,19 | 2,18 B | — | Miscellaneous | ||
| 724 | MY MYCK | 24,11USD | -%0,25 | 14 | — | Miscellaneous | |
| 725 | 23,89USD | -%0,29 | 317 | — | Miscellaneous | ||
| 726 | MY MYCM | 23,84USD | -%0,33 | 1,04 B | — | Miscellaneous | |
| 727 | MY MYCN | 23,62USD | -%0,36 | 128 | — | Miscellaneous | |
| 728 | MY MYCO | 23,52USD | -%0,41 | 56 | — | Miscellaneous | |
| 729 | MY MYHA | 24,83USD | -%0,01 | 12 | — | Miscellaneous | |
| 730 | MY MYHB | 24,89USD | -%0,09 | 8 | — | Miscellaneous | |
| 731 | MY MYHC | 24,90USD | -%0,15 | 136 | — | Miscellaneous | |
| 732 | MY MYHD | 24,73USD | -%0,16 | 116 | — | Miscellaneous | |
| 733 | 24,43USD | -%0,33 | 16 | — | Miscellaneous | ||
| 734 | MY MYMF | 24,89USD | +%0,06 | 2,90 B | — | Miscellaneous | |
| 735 | MY MYMG | 24,70USD | -%0,04 | 6 | — | Miscellaneous | |
| 736 | 24,45USD | -%0,10 | 7 | — | Miscellaneous | ||
| 737 | MY MYMI | 24,08USD | -%0,21 | 15 | — | Miscellaneous | |
| 738 | 24,39USD | -%0,14 | 13 | — | Miscellaneous | ||
| 739 | MY MYMK | 24,43USD | -%0,16 | 211 | — | Miscellaneous | |
| 740 | NA NATO | 37,84USD | -%0,60 | 40,13 B | — | Miscellaneous | |
| 741 | NB NBIG | 16,54USD | +%4,68 | 2,96 Mn | — | Miscellaneous | |
| 742 | NB NBIL | 24,00USD | +%4,76 | 5,49 Mn | — | Miscellaneous | |
| 743 | NC NCIQ | 20,71USD | +%7,31 | 28,63 B | — | Miscellaneous | |
| 744 | NC NCLD | 23,96USD | +%4,69 | 322,93 B | — | Miscellaneous | |
| 745 | NC NCPB | 24,25USD | -%0,29 | 2,71 B | — | Miscellaneous | |
| 746 | ND NDAA | 24,01USD | -%0,32 | 3,51 B | — | Miscellaneous | |
| 747 | NE NEMG | 22,29USD | -%1,81 | 2,53 B | — | Miscellaneous | |
| 748 | NE NETG | 21,33USD | -%5,28 | 81,38 B | — | Miscellaneous | |
| 749 | NE NEWZ | 29,48USD | -%0,49 | 1,20 B | — | Miscellaneous | |
| 750 | 25,28USD | -%0,82 | 28 | — | Miscellaneous | ||
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.