Blockchain
Blockchain, TEFAS fon sınıflandırmasında bu kategoriye atanmış fonları listeler. Sayfada TEFAS'a açık 8 fon listeleniyor (veri tarihi: 18 Eylül 2026). 1 yıllık getiride ilk sırada YZC — YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (+%49.46) yer alıyor.
Tablo varsayılan olarak 1 yıllık getiriye göre sıralanır; sütun başlıklarından Sharpe oranı, yönetici ücreti, fon büyüklüğü ve diğer ölçütlere göre sıralayabilir, "Tüm Filtreler" panelinden sayısal kriterlerle daraltabilirsiniz.
| # | Şemsiye | TEFAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Değişken | %1.07 | %-2.35 | %-0.79 | %3.50 | %37.64 | %43.61 | %49.46 | %328.84 | - | 0.01 | ||
| 2 | Değişken | %2.34 | %-0.31 | %1.42 | %-2.82 | %33.97 | %39.62 | %49.03 | %375.05 | %1166.01 | 0.03 | ||
| 3 | Karma | %0.62 | %-0.70 | %-0.36 | %2.47 | %29.39 | %33.33 | %42.55 | %256.12 | %750.00 | -0.32 | ||
| 4 | Değişken | %0.65 | %-2.56 | %0.44 | %-1.55 | %25.10 | %33.39 | %37.38 | - | - | -0.43 | ||
| 5 | Değişken | %0.54 | %-2.87 | %-5.86 | %-1.87 | %19.55 | %28.13 | %37.05 | %326.13 | %573.96 | -0.40 | ||
| 6 | Serbest | %1.22 | %-0.76 | %0.46 | %0.00 | %28.90 | %31.81 | %33.79 | - | - | -0.39 | ||
| 7 | Serbest | %0.76 | %0.46 | %0.38 | %0.60 | %32.01 | %26.67 | %32.06 | %270.38 | %588.74 | -0.62 | ||
| 8 | Değişken | %0.92 | %0.27 | %6.26 | %2.25 | %33.92 | %35.52 | %30.42 | %366.81 | - | -0.42 |
Sıkça Sorulan Sorular
Blockchain hangi fonları kapsar?
Blockchain, TEFAS fon sınıflandırmasında bu kategoriye atanmış fonları listeler. Yalnızca TEFAS'ta işlem gören (TEFAS'a açık) fonlar listelenir; nitelikli yatırımcıya özel, TEFAS dışı fonlar dahil edilmez.
Bu sayfada kaç fon var ve veriler ne zaman güncellenir?
Bu listede 8 fon var, son veri tarihi 18 Eylül 2026. Fiyat ve getiri verileri TEFAS'tan günlük olarak alınır; fon portföy dağılımları KAP raporlarından eklenir.
Blockchain nasıl karşılaştırılır?
Tabloyu 1 ay, 1 yıl, Sharpe oranı, yönetici ücreti, fon büyüklüğü gibi ölçütlere göre sıralayabilir; "Tüm Filtreler" panelinden getiri, volatilite, maksimum düşüş ve risk değeri gibi sayısal kriterlerle listeyi daraltabilirsiniz. Fon koduna tıklayarak grafik, risk metrikleri ve portföy dağılımı içeren detay sayfasına geçebilirsiniz.






