Albaraka Portföy Fonları
Albaraka Portföy tarafından yönetilen TEFAS'a açık fonları listeler. Sayfada TEFAS'a açık 8 fon listeleniyor (veri tarihi: 18 Eylül 2026). 1 yıllık getiride ilk sırada CKF — ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (+%54.34) yer alıyor.
Tablo varsayılan olarak 1 yıllık getiriye göre sıralanır; sütun başlıklarından Sharpe oranı, yönetici ücreti, fon büyüklüğü ve diğer ölçütlere göre sıralayabilir, "Tüm Filtreler" panelinden sayısal kriterlerle daraltabilirsiniz.
| # | Şemsiye | TEFAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katılım | %1.05 | %-2.19 | %-0.45 | %3.86 | %26.65 | %38.07 | %54.34 | - | - | 0.15 | ||
| 2 | Katılım | %0.10 | %0.71 | %3.35 | %10.55 | %21.59 | %31.07 | %46.16 | %214.17 | %354.35 | -3.00 | ||
| 3 | Katılım | %0.09 | %0.66 | %3.07 | %9.79 | %20.82 | %30.34 | %44.87 | - | - | -3.69 | ||
| 4 | Serbest | %0.10 | %0.67 | %3.07 | %9.59 | %20.10 | %29.28 | %43.51 | %222.86 | %388.09 | -5.24 | ||
| 5 | Katılım | %0.10 | %0.69 | %3.21 | %9.82 | %20.21 | %29.24 | %43.43 | %209.81 | %364.62 | -5.28 | ||
| 6 | Hisse Senedi | %2.74 | %-6.45 | %-3.37 | %-0.04 | %14.09 | %37.83 | %35.30 | %118.43 | %1071.10 | -0.45 | ||
| 7 | Katılım | %0.16 | %-0.72 | %0.22 | %2.21 | %-6.74 | %7.19 | %31.87 | %268.29 | %974.61 | -0.44 | ||
| 8 | Katılım | %-0.01 | %0.33 | %1.94 | %6.71 | %14.35 | %18.13 | %27.21 | %131.87 | %462.78 | -10.54 |
Sıkça Sorulan Sorular
Albaraka Portföy Fonları hangi fonları kapsar?
Albaraka Portföy tarafından yönetilen TEFAS'a açık fonları listeler. Yalnızca TEFAS'ta işlem gören (TEFAS'a açık) fonlar listelenir; nitelikli yatırımcıya özel, TEFAS dışı fonlar dahil edilmez.
Bu sayfada kaç fon var ve veriler ne zaman güncellenir?
Bu listede 8 fon var, son veri tarihi 18 Eylül 2026. Fiyat ve getiri verileri TEFAS'tan günlük olarak alınır; fon portföy dağılımları KAP raporlarından eklenir.
Albaraka Portföy Fonları nasıl karşılaştırılır?
Tabloyu 1 ay, 1 yıl, Sharpe oranı, yönetici ücreti, fon büyüklüğü gibi ölçütlere göre sıralayabilir; "Tüm Filtreler" panelinden getiri, volatilite, maksimum düşüş ve risk değeri gibi sayısal kriterlerle listeyi daraltabilirsiniz. Fon koduna tıklayarak grafik, risk metrikleri ve portföy dağılımı içeren detay sayfasına geçebilirsiniz.
