Hisse Senedi Şemsiye Fonları
159 fon bulundu· TEFAS Açık· Hisse Senedi· 1 Yıl (azalan)
| # | Şemsiye | TEFAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisse Senedi | %-1.12 | %-1.46 | %8.82 | %9.79 | %54.45 | %58.51 | %67.58 | %289.40 | %738.92 | 0.42 | ||
| 2 | Hisse Senedi | %-1.40 | %-2.09 | %6.14 | %5.65 | %47.72 | %53.47 | %62.15 | %284.71 | %802.18 | 0.30 | ||
| 3 | Hisse Senedi | %-0.10 | %-0.68 | %2.11 | %6.08 | %27.76 | %48.13 | %51.28 | %193.74 | %634.08 | -0.01 | ||
| 4 | Hisse Senedi | %1.10 | %-0.70 | %-8.90 | %-2.35 | %5.96 | %42.69 | %44.80 | - | - | -0.14 | ||
| 5 | Hisse Senedi | %0.48 | %1.05 | %-3.18 | %0.96 | %0.04 | %29.52 | %44.47 | - | - | -0.19 | ||
| 6 | Hisse Senedi | %0.29 | %-0.05 | %-20.66 | %-13.53 | %-1.90 | %13.75 | %42.17 | - | - | -0.23 | ||
| 7 | Hisse Senedi | %0.17 | %-0.10 | %-6.37 | %0.50 | %4.52 | %33.91 | %41.53 | %129.51 | %1010.98 | -0.27 | ||
| 8 | Hisse Senedi | %1.37 | %-4.24 | %-10.00 | %10.82 | %12.88 | %42.25 | %41.47 | - | - | -0.16 | ||
| 9 | Hisse Senedi | %1.05 | %-0.03 | %-7.76 | %1.46 | %9.80 | %37.50 | %41.38 | %134.19 | %1231.52 | -0.38 | ||
| 10 | Hisse Senedi | %-0.48 | %0.11 | %-7.42 | %4.01 | %7.12 | %39.91 | %41.34 | - | - | -0.17 | ||
| 11 | Hisse Senedi | %-0.03 | %0.35 | %3.02 | %10.26 | %32.24 | %31.17 | %40.22 | %218.18 | %671.42 | -0.59 | ||
| 12 | Hisse Senedi | %0.19 | %-0.05 | %-6.77 | %0.63 | %4.21 | %26.20 | %38.95 | - | - | -0.36 | ||
| 13 | Hisse Senedi | %0.16 | %-1.58 | %-11.71 | %-1.55 | %0.80 | %15.99 | %38.63 | - | - | -0.29 | ||
| 14 | Hisse Senedi | %0.42 | %-0.69 | %-14.32 | %-9.41 | %-0.32 | %28.49 | %38.34 | - | - | -0.30 | ||
| 15 | Hisse Senedi | %-0.10 | %0.60 | %-5.55 | %5.56 | %5.38 | %28.59 | %37.00 | %92.15 | %752.80 | -0.38 | ||
| 16 | Hisse Senedi | %0.32 | %0.29 | %-6.37 | %0.02 | %4.35 | %30.67 | %36.75 | - | - | -0.40 | ||
| 17 | Hisse Senedi | %0.76 | %-2.55 | %-16.78 | %-9.85 | %6.90 | %38.49 | %36.30 | %159.88 | %842.74 | -0.33 | ||
| 18 | Hisse Senedi | %-0.11 | %0.74 | %3.30 | %10.00 | %27.56 | %28.88 | %36.18 | %218.58 | %731.59 | -0.71 | ||
| 19 | Hisse Senedi | %1.32 | %0.46 | %-7.79 | %2.65 | %6.46 | %35.85 | %35.98 | %109.85 | %987.24 | -0.40 | ||
| 20 | Hisse Senedi | %-0.28 | %0.32 | %4.86 | %6.89 | %25.44 | %30.82 | %35.12 | %183.02 | %511.29 | -0.52 | ||
| 21 | Hisse Senedi | %0.91 | %0.46 | %-9.63 | %3.76 | %10.30 | %37.65 | %34.98 | %72.34 | - | -0.53 | ||
| 22 | Hisse Senedi | %0.32 | %0.17 | %-6.60 | %2.96 | %3.03 | %25.86 | %34.15 | - | - | -0.50 | ||
| 23 | Hisse Senedi | %0.00 | %-0.71 | %-9.54 | %-3.08 | %-0.10 | %28.41 | %34.09 | %89.32 | %812.55 | -0.48 | ||
| 24 | Hisse Senedi | %0.30 | %0.32 | %-6.75 | %1.16 | %1.01 | %24.91 | %33.75 | %122.09 | - | -0.48 | ||
| 25 | Hisse Senedi | %1.19 | %-0.93 | %-11.64 | %-6.10 | %3.37 | %32.12 | %33.70 | %88.10 | - | -0.52 | ||
| 26 | Hisse Senedi | %0.93 | %-0.80 | %-8.10 | %-3.70 | %4.85 | %29.16 | %33.51 | %83.79 | - | -0.58 | ||
| 27 | Hisse Senedi | %0.43 | %0.29 | %-7.39 | %2.00 | %9.62 | %35.55 | %33.46 | - | - | -0.53 | ||
| 28 | Hisse Senedi | %1.00 | %0.63 | %-5.41 | %2.72 | %9.78 | %39.56 | %32.62 | - | - | -0.54 | ||
| 29 | Hisse Senedi | %1.22 | %-3.42 | %-15.01 | %-12.05 | %-2.03 | %16.74 | %32.44 | %73.62 | - | -0.57 | ||
| 30 | Hisse Senedi | %0.01 | %-0.47 | %-8.13 | %-1.23 | %-0.26 | %26.46 | %32.28 | %105.03 | %1029.73 | -0.45 | ||
| 31 | Hisse Senedi | %1.02 | %-1.16 | %-9.32 | %-2.46 | %5.10 | %26.94 | %31.73 | %64.38 | %993.98 | -0.57 | ||
| 32 | Hisse Senedi | %-0.04 | %-0.92 | %-11.66 | %-5.66 | %-2.27 | %25.35 | %31.61 | %97.88 | %863.31 | -0.49 | ||
| 33 | Hisse Senedi | %1.08 | %-0.25 | %-8.91 | %-2.70 | %0.10 | %32.56 | %31.42 | %95.60 | - | -0.64 | ||
| 34 | Hisse Senedi | %0.22 | %-0.12 | %-6.45 | %-4.46 | %-3.70 | %17.94 | %31.21 | %110.97 | - | -0.58 | ||
| 35 | Hisse Senedi | %0.15 | %0.80 | %-4.87 | %3.39 | %6.33 | %22.56 | %30.77 | %90.08 | - | -0.53 | ||
| 36 | Hisse Senedi | %0.83 | %0.10 | %-7.45 | %2.28 | %4.70 | %28.96 | %29.95 | - | - | -0.66 | ||
| 37 | Hisse Senedi | %1.24 | %2.07 | %-0.42 | %8.26 | %18.17 | %27.20 | %29.94 | %116.07 | %330.82 | -0.94 | ||
| 38 | Hisse Senedi | %-1.22 | %-2.69 | %4.83 | %9.16 | %29.69 | %22.05 | %29.92 | %254.14 | %734.76 | -0.52 | ||
| 39 | Hisse Senedi | %0.87 | %1.36 | %-6.79 | %-0.54 | %1.96 | %19.43 | %29.75 | - | - | -0.61 | ||
| 40 | Hisse Senedi | %0.48 | %1.50 | %-6.97 | %2.22 | %2.56 | %18.06 | %29.65 | - | - | -0.60 | ||
| 41 | Hisse Senedi | %0.00 | %0.35 | %-6.02 | %3.00 | %2.34 | %19.95 | %29.62 | - | - | -0.60 | ||
| 42 | Hisse Senedi | %-0.07 | %-0.11 | %-8.19 | %0.00 | %-1.20 | %23.53 | %29.47 | %133.78 | %1267.14 | -0.70 | ||
| 43 | Hisse Senedi | %-0.07 | %-1.08 | %-12.55 | %-8.64 | %-4.83 | %24.11 | %29.36 | %84.01 | %837.21 | -0.51 | ||
| 44 | Hisse Senedi | %1.53 | %2.04 | %2.61 | %9.53 | %18.41 | %19.73 | %29.07 | %105.41 | %398.99 | -1.23 | ||
| 45 | Hisse Senedi | %0.74 | %-0.59 | %-9.22 | %-3.22 | %9.81 | %30.66 | %29.05 | - | - | -0.77 | ||
| 46 | Hisse Senedi | %0.29 | %-0.86 | %-7.11 | %-2.50 | %1.59 | %21.02 | %28.64 | %70.57 | %708.04 | -0.75 | ||
| 47 | Hisse Senedi | %0.90 | %-0.14 | %-8.52 | %-4.56 | %-0.44 | %20.73 | %28.61 | - | - | -0.75 | ||
| 48 | Hisse Senedi | %0.17 | %-1.15 | %-8.66 | %-1.30 | %1.55 | %19.93 | %28.45 | %111.11 | %1127.42 | -0.68 | ||
| 49 | Hisse Senedi | %0.36 | %-0.59 | %-9.58 | %0.23 | %-1.31 | %22.09 | %28.45 | %138.04 | %853.23 | -0.77 | ||
| 50 | Hisse Senedi | %0.37 | %-0.01 | %-7.58 | %1.66 | %-0.66 | %19.79 | %28.00 | %87.53 | %1018.13 | -0.63 |
Sonraki fonlar yükleniyor…























