SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab

En Büyük Bilançolar

Borsa İstanbul'daki 622 hissenin dönen ve duran varlıklarını, kısa/uzun vadeli yükümlülüklerini ve özkaynak büyüklüğünü karşılaştırır. Liste toplam varlığı en büyük şirketten başlar.

#HisseFiyatToplam VarlıklarDönen VarlıklarDuran VarlıklarKV YükümlülüklerUV YükümlülüklerÖzkaynaklar↓
1210,106,26 T3,55 T2,71 T4,07 T901,34 Mr1,29 T
2286,002,35 T513,91 Mr1,84 T520,58 Mr757,67 Mr1,07 T
385,054,83 T2,81 T2,02 T3,56 T555,91 Mr710,40 Mr
4415002,505,39 T----504,82 Mr
54125000,005,39 T----504,82 Mr
64950000,005,39 T----504,82 Mr
712,895,39 T----504,82 Mr
880,70580,62 Mr324,16 Mr256,46 Mr85,56 Mr48,12 Mr446,94 Mr
9131,104,55 T----446,64 Mr
10387,25697,10 Mr279,01 Mr418,09 Mr199,89 Mr61,70 Mr435,50 Mr
1133,28804,55 Mr260,16 Mr544,39 Mr277,37 Mr152,57 Mr374,62 Mr
1237,46657,72 Mr295,13 Mr362,58 Mr137,68 Mr169,97 Mr350,07 Mr
1334,625,49 T----344,63 Mr
1437,72596,96 Mr166,62 Mr430,34 Mr132,25 Mr147,63 Mr317,08 Mr
1569,003,56 T----310,17 Mr
1698,55589,47 Mr184,44 Mr405,02 Mr108,33 Mr175,75 Mr305,39 Mr
17347,50508,23 Mr206,06 Mr302,17 Mr148,65 Mr63,09 Mr296,50 Mr
1818,54487,02 Mr128,50 Mr358,52 Mr124,51 Mr104,61 Mr257,90 Mr
1936,343,52 T----255,62 Mr
2051,95502,43 Mr135,60 Mr366,82 Mr89,43 Mr162,83 Mr250,16 Mr
2144,164,50 T----222,94 Mr
22405,25398,13 Mr131,28 Mr266,85 Mr127,60 Mr73,77 Mr196,77 Mr
2373,00530,83 Mr263,14 Mr267,69 Mr212,70 Mr134,41 Mr183,73 Mr
241,86377,50 Mr35,05 Mr342,45 Mr79,48 Mr116,32 Mr181,70 Mr
2562,85279,37 Mr120,24 Mr159,13 Mr53,52 Mr52,07 Mr173,78 Mr
26155,001,91 T----172,92 Mr
27193,60234,01 Mr12,82 Mr221,19 Mr7,41 Mr69,99 Mr156,60 Mr
2891,85184,80 Mr32,63 Mr152,13 Mr4,77 Mr25,78 Mr154,25 Mr
2919,86379,80 Mr336,41 Mr43,39 Mr168,26 Mr57,90 Mr153,64 Mr
30132,80483,01 Mr106,26 Mr376,75 Mr103,65 Mr241,75 Mr137,61 Mr
3118,39217,38 Mr134,29 Mr83,09 Mr85,32 Mr17,40 Mr114,66 Mr
32112,90280,97 Mr78,63 Mr202,34 Mr99,60 Mr68,60 Mr112,78 Mr
338,97175,05 Mr4,47 Mr170,58 Mr14,87 Mr55,74 Mr104,44 Mr
3483,50224,65 Mr86,69 Mr137,96 Mr75,17 Mr47,47 Mr102,01 Mr
3550,30120,35 Mr5,45 Mr114,90 Mr5,38 Mr13,49 Mr101,49 Mr
36266,50296,87 Mr55,36 Mr241,52 Mr71,37 Mr130,20 Mr95,30 Mr
3736,16139,89 Mr9,74 Mr130,15 Mr11,44 Mr33,32 Mr95,14 Mr
38110,60147,92 Mr25,71 Mr122,21 Mr31,25 Mr21,99 Mr94,68 Mr
39501,00246,80 Mr89,80 Mr157,00 Mr113,35 Mr39,34 Mr94,10 Mr
4019,01113,13 Mr3,12 Mr110,02 Mr4,45 Mr15,27 Mr93,42 Mr
4179,45640,05 Mr389,48 Mr250,57 Mr401,15 Mr149,52 Mr89,38 Mr
4248,80252,42 Mr132,68 Mr119,74 Mr131,67 Mr32,31 Mr88,44 Mr
43287,7596,84 Mr20,32 Mr76,52 Mr12,40 Mr2,50 Mr81,93 Mr
44142,40153,52 Mr77,83 Mr75,69 Mr54,30 Mr19,02 Mr80,20 Mr
4511,9291,87 Mr29,00 Mr62,87 Mr9,01 Mr5,85 Mr77,01 Mr
4672,00152,60 Mr23,54 Mr129,06 Mr30,90 Mr45,01 Mr76,70 Mr
4714,70124,75 Mr15,61 Mr109,15 Mr24,74 Mr23,74 Mr76,28 Mr
4820,48178,21 Mr36,31 Mr141,89 Mr64,78 Mr38,11 Mr75,32 Mr
4920,4294,56 Mr38,41 Mr56,15 Mr17,11 Mr3,32 Mr74,13 Mr
5059,0588,32 Mr11,39 Mr76,93 Mr5,67 Mr10,76 Mr71,88 Mr

Bu sayfada gösterilen veriler BIST hisse senetlerinin geçmiş kapanış fiyatlarına ve finansal raporlarına dayanmaktadır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Geçmiş performans gelecekteki getirilerin garantisi değildir. Bu sayfa yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.