Diğer Piyasalar hisseleri
- Borsa
- 14
- Enstrüman
- 3.362
- Listelenen
- 45 / 68
Seçtiğiniz bölgedeki borsalarda işlem gören şirketleri piyasa değerlerine göre inceleyin. Borsa bağlantılarıyla belirli bir piyasaya geçin veya sektör dizininden ilginizi çeken sektöre odaklanın. Diğer bölgeler: ABD · Avrupa · Asya
Diğer Piyasalar — en büyük şirketler
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | AK AKN | 0,01A$ | %27.27 | 6,90 Mn | %-12.50 | %-33.33 | %-46.15 | %-41.67 | %250.00 | %100.00 | %-75.86 | %-94.12 |
| 2202 | FM FMN | 0,12A$ | %-7.69 | 250,00 B | %-11.11 | %-27.27 | %-20.00 | %-54.72 | %-54.72 | %-22.58 | %26.32 | %-69.23 |
| 2203 | MT MTH | 0,21A$ | %2.44 | 12,52 B | %-8.70 | %-4.55 | %-14.29 | %-42.47 | %-66.13 | %-68.66 | %5.00 | %-86.00 |
| 2204 | MO MORI | 20,90ARS | %-1.42 | 2,59 Mn | %-1.42 | %-4.13 | %-18.99 | %-27.68 | %-50.59 | %-15.89 | %166.04 | %836.12 |
| 2205 | MO MORI.CI | 20,85ARS | %-0.71 | 82,71 B | %-1.18 | %-2.57 | %-18.55 | %-30.03 | %-50.36 | %-15.76 | %-61.57 | %35.01 |
| 2206 | KS KSN | 0,03A$ | %6.45 | 218,21 B | %-5.71 | %-1.49 | %-2.94 | %-65.63 | %-73.60 | %-78.00 | %-59.77 | %-82.00 |
| 2207 | VR VR1 | 0,02A$ | %-5.88 | 269,26 B | %-5.88 | %-11.11 | %-33.33 | %-48.39 | %-48.39 | %-70.37 | %-58.97 | %-80.25 |
| 2208 | AG AGC | 0,13A$ | %0.00 | 169,73 B | %-7.41 | %-3.85 | %4.17 | %-24.24 | %-44.44 | %-47.92 | %92.31 | %-3.85 |
| 2209 | UT UTRN | 480,50ILA | %-2.54 | 6,73 B | %0.04 | %3.62 | %-0.33 | %-5.10 | %-1.76 | %-10.84 | %21.86 | %-36.49 |
| 2210 | LH LHIS | 1130,00ILA | %0.00 | 5,10 B | %-0.88 | %-1.14 | %2.45 | %-3.83 | %-5.20 | %-7.30 | %-47.93 | %54.18 |
| 2211 | CO COPEVAL | 732,60CLP | %0.00 | 45 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %-1.00 |
| 2212 | CA CAE | 0,03A$ | %8.70 | 1,47 Mn | %-13.79 | %-16.67 | %-21.88 | %-40.48 | %-47.92 | %-56.90 | %-74.24 | %-84.68 |
| 2213 | IN INTR.CI | 281,00ARS | %6.04 | 636 | %6.44 | %-0.35 | %-3.93 | %-28.86 | %-25.76 | %-14.33 | %1378.95 | %3205.88 |
| 2214 | DS DSK | 0,71A$ | %4.41 | 177,41 B | %-0.70 | %-2.07 | %-7.79 | %-10.69 | %-7.79 | %-21.98 | %-23.66 | %-78.99 |
| 2215 | HI HIT | 1,08A$ | %-6.49 | 15,61 B | %4.85 | %-2.70 | %21.35 | %-3.57 | %-33.33 | %-41.62 | %-42.55 | %-49.77 |
| 2216 | CO COV | 0,31A$ | %-3.13 | 2,00 B | %5.08 | %-1.59 | %-13.89 | %-48.33 | %-48.76 | %-12.68 | %82.35 | N/A |
| 2217 | CC CCG | 0,09A$ | %0.00 | 10,00 B | %6.17 | %10.26 | %-3.37 | %28.36 | %30.30 | %26.47 | %11.63 | %-2.17 |
| 2218 | RW RWL | 0,26A$ | %4.00 | 47,47 B | %-14.75 | %36.84 | %306.25 | %79.31 | %79.31 | %100.00 | %-50.00 | %-85.14 |
| 2219 | PA PAZRIO | 3,80COP | %-5.00 | - | %-5.00 | %-5.00 | %-2.56 | %-7.32 | %-9.52 | %-9.52 | %-45.71 | %-52.32 |
| 2220 | LU LUX | 0,21A$ | %-4.55 | 98,07 B | %-42.47 | %-38.24 | %-33.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2221 | SC SCFM | 233,63EGP | %-0.58 | 2,73 B | %-9.80 | %-13.63 | %-9.26 | %2.26 | %-11.20 | %42.44 | %977.63 | %1044.68 |
| 2222 | ME MENA | 5,80EGP | %-5.23 | 365,31 B | %-10.77 | %-12.12 | %-18.31 | %-0.68 | %21.09 | %23.14 | %597.95 | %270.84 |
| 2223 | OR ORNP | 157,90ILA | %0.57 | 26,48 B | %-9.46 | %-12.81 | %-10.13 | %-48.04 | %-44.98 | N/A | N/A | N/A |
| 2224 | OD ODIN | 2,25EGP | %-0.44 | 1,97 Mn | %-15.09 | %-18.18 | %-8.91 | %16.58 | %0.00 | %27.12 | %39.53 | %-55.88 |
| 2225 | AS ASH | 0,28A$ | %-3.45 | 101,05 B | %-6.67 | %-5.08 | %7.69 | %47.37 | %36.59 | %69.70 | %-50.00 | %-50.00 |
| 2226 | AW AW1 | 0,03A$ | %6.45 | 213,77 B | %-2.94 | %-10.81 | %3.13 | %-38.89 | %-34.00 | %-57.14 | %-73.60 | N/A |
| 2227 | 14 14D | 0,04A$ | %2.94 | 4,62 Mn | %-39.66 | %-38.60 | %-46.15 | %75.00 | %20.69 | %-20.45 | %-10.26 | %-71.03 |
| 2228 | EN ENJU3 | 7,43R$ | %3.05 | 178,40 B | %904.05 | %890.67 | %650.51 | %557.52 | %594.39 | %725.56 | %408.90 | %23.63 |
| 2229 | SN SNEL | 1624,00ILA | %0.00 | 2 | %0.31 | %-0.37 | %-12.59 | %-9.78 | %-11.26 | %-24.15 | %52.49 | %124.64 |
| 2230 | CR CRMT | 1650,00ILA | %-5.23 | 5,78 B | %-1.84 | %0.79 | %-5.12 | %-8.84 | %32.21 | %54.21 | %91.55 | %-2.54 |
| 2231 | SF SFRN | 546,40ILA | %3.56 | 333 | %-3.46 | %-6.45 | %-16.53 | %-25.45 | %-25.89 | %-33.00 | %-17.44 | N/A |
| 2232 | PR PRCL | 22,59EGP | %-1.22 | 111,05 B | %-26.66 | %-30.71 | %-37.80 | %36.17 | %40.31 | %59.42 | %201.60 | %400.89 |
| 2233 | OR ORD | 0,44A$ | %3.53 | 128,96 B | %-15.38 | %-10.20 | %-8.33 | %-37.14 | %-24.79 | %1.15 | %2100.00 | %2100.00 |
| 2234 | GW GWR | 0,09A$ | %-10.00 | 892,83 B | %-21.74 | %-37.93 | %-6.25 | %-33.33 | %-25.00 | %-25.00 | %20.00 | %-43.75 |
| 2235 | AG AGRO | 32,10ARS | %-1.83 | 1,08 Mn | %-10.83 | %-17.27 | %-19.14 | %-32.42 | %-39.89 | %-9.32 | %36.84 | %1096.27 |
| 2236 | AG AGRO.CI | 32,00ARS | %-1.54 | 115,26 B | %-11.36 | %-16.01 | %-23.44 | %-32.77 | %-39.16 | %-6.98 | %-88.55 | %1.11 |
| 2237 | SE SEN | 2,34A$ | %3.54 | 10,98 B | %-19.31 | %-2.90 | %-21.74 | %12.50 | %-2.09 | %-19.31 | %13.30 | %-48.28 |
| 2238 | RO ROC | 0,21A$ | %2.44 | 27,98 B | %-10.64 | %-4.55 | %-16.00 | %-31.15 | %-50.59 | %31.25 | %61.54 | N/A |
| 2239 | AN ANO | 0,62A$ | %3.33 | 161 | %-7.46 | %-11.43 | %-24.85 | %-32.61 | %-34.74 | %-34.74 | %-34.74 | %-82.92 |
| 2240 | AM AMAN | 1248,00ILA | %-0.24 | 6,23 B | %-9.37 | %-9.10 | %3.74 | %-32.61 | %-52.53 | %-32.61 | %-35.57 | %-28.69 |
| 2241 | PK PKY | 0,02A$ | %11.76 | 4,90 Mn | %-26.92 | %-38.71 | %-51.28 | %-36.67 | %18.75 | %-19.25 | %-52.17 | %-85.97 |
| 2242 | ST STU | 0,30NZD | %-1.64 | 73,42 B | %-1.64 | %3.45 | %-15.49 | %-25.00 | %-53.85 | %-57.45 | %-73.21 | %-73.21 |
| 2243 | CE CERA | 1,27EGP | %-2.31 | 127,80 Mn | %-2.31 | %-9.93 | %-10.56 | %15.45 | %0.00 | %5.25 | %167.93 | %61.44 |
| 2244 | DB DBF | 0,35A$ | %1.43 | 93,53 B | %2.90 | %1.43 | %-21.11 | %-44.53 | %-56.17 | %-61.41 | %-75.00 | %-78.61 |
| 2245 | CO COB | 0,06A$ | %1.79 | 51,89 B | %-16.18 | %-16.18 | %-12.31 | %-31.33 | %-31.33 | %-77.65 | %-75.11 | %-85.28 |
| 2246 | FH FHER3 | 2,86R$ | %-1.04 | 2,50 B | %2.51 | %-2.72 | %-24.54 | %-32.71 | %-32.55 | %-30.24 | %-60.55 | %-88.93 |
| 2247 | CP CPN | 0,11A$ | %15.79 | 456,26 B | %-12.00 | %-12.00 | %0.00 | %4.76 | %20.88 | %4.76 | %-25.17 | %-89.62 |
| 2248 | SE SEMG | 269,00ILA | %2.24 | 6,19 B | %2.75 | %-1.07 | %0.37 | %1.78 | %-2.71 | %-3.34 | %76.51 | %-27.30 |
| 2249 | RE REC | 0,04A$ | %8.82 | 2,51 Mn | %0.00 | %0.00 | %94.74 | %54.17 | %221.47 | %131.46 | %-63.83 | %-66.93 |
| 2250 | SI SIX | 0,05A$ | %2.00 | 95,41 B | %2.00 | %-13.56 | %-29.17 | %-32.00 | %-45.74 | %6.25 | %240.00 | %-36.25 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.