ASX hisseleri — Avustralya (ASX)
- Enstrüman
- 1.573
- Hisse
- 1.573
- Bölge
- Diğer Piyasalar
- Para birimi
- AUD
- Son veri
- 2026-10-14
Seçtiğiniz borsada işlem gören hisselerin fiyatlarını, günlük değişimlerini ve piyasa değerlerini inceleyin. Şirketleri sektörlerine göre filtreleyin, tabloyu karşılaştırmak istediğiniz verilere göre sıralayın.
ASX — en büyük şirketler
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 0,13A$ | %-3.85 | 464,90 B | %0.00 | %-19.35 | %-30.56 | %316.67 | %380.77 | %316.67 | %247.22 | %635.80 | |
| 552 | KA KAU | 0,18A$ | %0.00 | 1,10 Mn | %-14.29 | %-20.00 | %-2.70 | %-29.41 | %-37.93 | %-43.75 | %2.86 | %-25.00 |
| 553 | EG EGR | 0,21A$ | %-3.49 | 70,79 B | %-28.45 | %-30.83 | %-23.15 | %-46.10 | %-43.92 | %-59.31 | %66.00 | %-67.83 |
| 554 | PG PGL | 0,47A$ | %1.06 | 121,78 B | %-13.64 | %-6.86 | %-6.86 | %-36.67 | %-14.41 | %-20.83 | %58.33 | %16.11 |
| 555 | 0,06A$ | %-3.17 | 2,51 Mn | %-29.07 | %-12.86 | %-37.11 | %-57.93 | %-21.79 | %38.64 | %-6.15 | %-80.63 | |
| 556 | 0,10A$ | %-2.00 | 367,83 B | %-6.67 | %-2.00 | %1.03 | %-2.00 | %-6.67 | %5.38 | %-10.91 | %-71.04 | |
| 557 | SR SRZ | 0,35A$ | %2.90 | 111,37 B | %-10.13 | %-4.05 | %7.58 | %7.58 | %22.41 | %18.33 | %222.73 | %14.52 |
| 558 | IF IFN | 0,64A$ | %0.79 | 252,50 B | %3.23 | %7.56 | %54.22 | %60.00 | %-16.34 | %-34.69 | %-31.18 | %-31.18 |
| 559 | 1,80A$ | %-3.23 | 586 | %0.00 | %-17.43 | %27.66 | %-3.74 | %-19.64 | %-24.05 | %-35.71 | %-49.64 | |
| 560 | 0,04A$ | %-18.18 | 6,19 Mn | %-50.55 | %-40.79 | %-13.46 | %45.16 | %275.00 | %181.25 | %181.25 | %73.08 | |
| 561 | 0,70A$ | %-2.78 | 25,00 B | %-6.04 | %-6.04 | %-26.32 | %-44.88 | %-62.26 | %-61.33 | %-72.00 | %-76.59 | |
| 562 | MM MMA | 0,41A$ | %0.00 | 43,50 B | %-2.38 | %-7.87 | %0.00 | %17.14 | %-2.38 | %10.81 | %90.70 | N/A |
| 563 | CV CVV | 0,23A$ | %2.22 | 207,72 B | %-6.12 | %-14.81 | %-2.13 | %-30.30 | %-22.03 | %24.32 | %70.37 | %-43.00 |
| 564 | IL ILA | 0,38A$ | %0.80 | 582,65 B | %-5.00 | %-11.63 | %-9.52 | %5.56 | %-11.63 | %2.70 | %411.54 | %27.88 |
| 565 | MH MHJ | 0,34A$ | %1.52 | 25,45 B | %3.08 | %-1.47 | %-2.90 | %-18.29 | %-2.90 | %-4.29 | %-60.36 | %-65.10 |
| 566 | LO LOT | 0,17A$ | %6.25 | 11,39 Mn | %-30.61 | %-26.09 | %-71.15 | %-88.03 | %-90.54 | %-93.24 | %-92.30 | %-94.09 |
| 567 | SH SHJ | 0,63A$ | %0.00 | 10,33 B | %-14.29 | %-10.00 | %6.78 | %-11.89 | %-14.86 | %-8.03 | %-5.97 | %-51.54 |
| 568 | TO TOR | 0,18A$ | %0.00 | 1,71 Mn | %0.00 | %-11.90 | %-13.95 | %-64.76 | %-35.09 | %-36.21 | %-45.59 | %-15.91 |
| 569 | AK AKM | 0,22A$ | %0.00 | 130,25 B | %-8.33 | %-12.00 | %4.76 | %0.00 | %-12.00 | %-10.20 | %197.30 | %126.80 |
| 570 | ML MLG | 0,78A$ | %0.65 | 155,15 B | %-5.45 | %-7.14 | %20.00 | %4.00 | %-10.34 | %-26.76 | %50.00 | %-18.32 |
| 571 | PN PNC | 0,62A$ | %-1.59 | 33,19 B | %-8.82 | %-7.81 | %-10.79 | %1.64 | %-6.77 | %-3.13 | %77.14 | %37.78 |
| 572 | IX IXR | 0,43A$ | %-3.33 | 985,05 B | %-17.92 | %10.13 | %20.83 | %45.00 | %1.16 | %-56.06 | %-39.58 | %-60.81 |
| 573 | NO NOL | 1,31A$ | %0.38 | 117,70 B | %-2.24 | %4.80 | %11.02 | %4.80 | %-6.76 | %-13.53 | %-24.28 | %-42.79 |
| 574 | AE AEV | 0,01A$ | %8.33 | 14,09 B | %-18.75 | %0.00 | %18.41 | %-21.06 | %1.49 | %1.49 | %-28.95 | %-18.55 |
| 575 | BR BRI | 1,22A$ | %0.00 | 392 | %-2.40 | %-5.79 | %-12.86 | %-8.96 | %-13.17 | %-13.75 | %-45.57 | %-39.07 |
| 576 | RN RND | 2,18A$ | %-0.46 | 313 | %3.81 | %3.32 | %-5.63 | %-4.80 | %-15.18 | %-17.74 | %60.29 | %47.30 |
| 577 | AH AHL | 1,50A$ | %0.00 | 2,47 Mn | %7.14 | %1.01 | %12.78 | %22.45 | %45.63 | %102.70 | %66.67 | N/A |
| 578 | IV IVZ | 0,06A$ | %0.00 | 1,27 Mn | %-10.61 | %-6.35 | %0.00 | %-28.05 | %-63.13 | %-64.24 | %-64.24 | %-61.94 |
| 579 | BB BB1 | 0,61A$ | %0.00 | 137,64 B | %-3.17 | %-10.95 | %-1.61 | %-23.75 | %-24.69 | %4.27 | N/A | N/A |
| 580 | HP HPG | 0,84A$ | %0.60 | 435 | %6.29 | %-5.06 | %10.46 | %20.71 | %-31.85 | %-36.47 | %3.05 | %-76.33 |
| 581 | 0,51A$ | %3.06 | 2,44 Mn | %-34.42 | %-21.09 | %71.19 | %225.81 | %818.18 | %197.06 | %-90.30 | %-94.02 | |
| 582 | G5 G50 | 0,34A$ | %11.48 | 736,31 B | %-21.84 | %-28.42 | %-36.45 | %-52.78 | %-52.11 | %-36.45 | %223.81 | %47.83 |
| 583 | MK MKR | 0,05A$ | %-3.70 | 3,50 Mn | %-18.75 | %-18.75 | %-38.82 | %-48.00 | %-45.26 | %-42.22 | %15.62 | %-85.23 |
| 584 | WJ WJL | 0,28A$ | %-1.79 | 1,06 Mn | %-6.78 | %-14.06 | %-36.05 | %-52.17 | %-68.75 | %-67.84 | N/A | N/A |
| 585 | AL ALU | 0,42A$ | %3.70 | 122,03 B | %-6.67 | %-24.32 | %-99.39 | %-99.39 | %-99.39 | %-99.39 | %-99.03 | %-98.78 |
| 586 | RM RML | 0,04A$ | %5.88 | 7,85 Mn | %-18.18 | %-29.41 | %-23.40 | %-51.35 | %-26.53 | %-48.57 | %-10.00 | %-78.57 |
| 587 | SK SKK | 0,02A$ | %9.09 | 158,22 Mn | %26.32 | %41.18 | %-7.69 | %4.35 | %-27.27 | %-48.94 | N/A | N/A |
| 588 | FX FXG | 0,17A$ | %2.94 | 1,08 Mn | %-7.89 | %-31.37 | %-23.91 | %-36.36 | %-50.70 | %-72.87 | %153.62 | N/A |
| 589 | PV PVE | 0,10A$ | %2.08 | 237,65 B | %-10.91 | %10.11 | %60.66 | %50.77 | %58.06 | %104.17 | %92.16 | %188.24 |
| 590 | EL EL8 | 0,20A$ | %0.00 | 454,05 B | %-14.89 | %-16.67 | %-14.89 | %-37.50 | %-34.43 | %-56.04 | %-52.38 | %-63.64 |
| 591 | MS MSV | 0,53A$ | %-0.94 | 149,60 B | %-2.78 | %-4.55 | %-3.67 | %2.94 | %59.09 | %45.83 | %45.83 | %15.38 |
| 592 | QG QGL | 0,32A$ | %-1.56 | 79,81 B | %6.78 | %-3.08 | %-17.11 | %-26.74 | %-10.00 | %-32.26 | %-46.15 | %517.65 |
| 593 | 0,28A$ | %-3.39 | 793,46 B | %-12.31 | %3.64 | %78.13 | %67.65 | %533.33 | %352.38 | %519.57 | N/A | |
| 594 | DL DLI | 0,17A$ | %0.00 | 322,86 B | %3.13 | %-2.94 | %-5.71 | %-32.65 | %-25.00 | %-15.38 | %-75.98 | %-78.96 |
| 595 | BW BWN | 0,28A$ | %0.00 | 85,12 B | %-6.56 | %-6.56 | %-8.06 | %-28.75 | %-40.00 | %-52.50 | %481.63 | %481.63 |
| 596 | GL GLB | 2,69A$ | %-0.37 | 12 | %-1.10 | %-13.23 | %12.55 | %1.51 | %6.32 | %-3.58 | %-5.61 | %-59.24 |
| 597 | 0,21A$ | %10.26 | 5,26 B | %-6.52 | %-2.27 | %760.00 | %290.91 | %367.39 | %3483.33 | %2587.50 | %290.91 | |
| 598 | SN SND | 0,71A$ | %0.00 | 9,83 B | %-8.92 | %-11.73 | %-32.55 | %-15.88 | %-11.73 | %-10.63 | %-29.56 | %-4.67 |
| 599 | AT ATG | 0,39A$ | %8.33 | 47,01 B | %9.86 | %2.63 | %36.84 | %47.17 | %50.00 | %62.50 | %-35.00 | %-90.23 |
| 600 | TW TWD | 2,79A$ | %0.00 | 5 | %1.45 | %6.90 | %6.90 | %-6.06 | %0.00 | %3.33 | %28.57 | %-19.13 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.