GPW hisseleri — Polonya (GPW)
- Enstrüman
- 384
- Hisse
- 384
- Bölge
- Avrupa
- Para birimi
- PLN
- Son veri
- 2026-10-12
Seçtiğiniz borsada işlem gören hisselerin fiyatlarını, günlük değişimlerini ve piyasa değerlerini inceleyin. Şirketleri sektörlerine göre filtreleyin, tabloyu karşılaştırmak istediğiniz verilere göre sıralayın.
GPW — en büyük şirketler
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153,88zł | %3.39 | 1,27 Mn | %3.39 | %-4.49 | %5.40 | %18.72 | %60.11 | %72.90 | %154.18 | %74.78 | |
| 2 | 116,34zł | %-6.58 | 2,36 Mn | %-6.58 | %-3.47 | %5.29 | %15.67 | %36.61 | %57.22 | %199.31 | %140.82 | |
| 3 | 791,80zł | %-1.96 | 23,14 B | %-1.96 | %4.90 | %15.09 | %20.74 | %45.18 | %61.66 | %104.81 | %121.05 | |
| 4 | 262,70zł | %-6.28 | 305,28 B | %-6.28 | %-1.76 | %10.84 | %5.00 | %28.08 | %42.38 | %132.99 | %114.45 | |
| 5 | 349,70zł | %5.81 | 572,71 B | %5.81 | %-0.63 | %9.49 | %7.60 | %24.54 | %86.01 | %218.78 | %114.54 | |
| 6 | 73,00zł | %-0.25 | 1,38 Mn | %-0.25 | %-4.48 | %5.58 | %6.29 | %9.38 | %31.25 | %71.64 | %82.27 | |
| 7 | 1432,50zł | %-4.21 | 7,01 B | %-4.21 | %-2.12 | %-1.00 | %12.18 | %34.95 | %53.24 | %221.48 | %191.87 | |
| 8 | 462,20zł | %-3.55 | 7,33 B | %-3.55 | %3.63 | %-2.28 | %0.35 | %35.34 | %50.80 | %141.23 | %78.46 | |
| 9 | 52,05zł | %5.03 | 2,62 Mn | %5.03 | %15.81 | %18.50 | %75.11 | %67.79 | %56.78 | %83.11 | %-4.50 | |
| 10 | 25300,00zł | %1.61 | 1,99 B | %1.61 | %17.35 | %28.75 | %6.48 | %21.58 | %46.67 | %100.63 | %86.72 | |
| 11 | 36,86zł | %7.03 | 3,79 Mn | %7.03 | %4.12 | %30.71 | %5.31 | %-10.86 | %-15.69 | %6.84 | %1.60 | |
| 12 | 31,72zł | %0.76 | 255,68 B | %0.76 | %0.83 | %13.57 | %23.47 | %38.52 | %46.92 | N/A | N/A | |
| 13 | 16,79zł | %28.96 | 6,57 Mn | %28.96 | %19.63 | %76.81 | %51.81 | %90.71 | %57.36 | %144.04 | %67.73 | |
| 14 | 22,30zł | %-5.11 | 154,44 B | %-5.11 | %0.45 | %7.21 | %17.65 | %34.10 | %46.33 | %232.09 | %174.97 | |
| 15 | 44,03zł | %1.22 | 226,00 B | %1.22 | %9.61 | %10.08 | %57.93 | %46.77 | %67.16 | %106.33 | %-7.89 | |
| 16 | 262,60zł | %7.36 | 211,51 B | %7.36 | %11.55 | %13.39 | %-3.10 | %8.96 | %1.04 | %148.79 | %28.79 | |
| 17 | 167,00zł | %-0.71 | 6,60 B | %-0.71 | %10.16 | %9.29 | %4.38 | %27.97 | %60.58 | %183.05 | %74.32 | |
| 18 | 228,30zł | %3.91 | 57,65 B | %3.91 | %0.31 | %26.17 | %21.44 | %-0.04 | %12.24 | %208.10 | %145.48 | |
| 19 | 683,20zł | %-1.27 | 12,24 B | %-1.27 | %-6.46 | %-5.69 | %-8.91 | %7.12 | %31.99 | %47.56 | %145.76 | |
| 20 | XT XTB | 135,90zł | %-10.30 | 714,67 B | %-10.30 | %-8.48 | %3.98 | %19.80 | %89.22 | %101.57 | %328.17 | %809.03 |
| 21 | OP OPL | 15,19zł | %18.30 | 606,15 B | %18.30 | %8.73 | %4.72 | %6.60 | %49.07 | %73.20 | %103.56 | %90.71 |
| 22 | 130,40zł | %-6.22 | 176,77 B | %-6.22 | %-3.41 | %-7.65 | %3.00 | %18.06 | %24.84 | %117.91 | %144.38 | |
| 23 | 5465,00zł | %6.22 | 3,40 B | %6.22 | %7.16 | %6.12 | %39.77 | %55.70 | %66.62 | %218.66 | %607.90 | |
| 24 | 9,61zł | %10.03 | 2,69 Mn | %10.03 | %2.19 | %3.18 | %-6.92 | %11.15 | %11.15 | %163.90 | %156.71 | |
| 25 | BH BHW | 121,20zł | %-2.26 | 6,95 B | %-2.26 | %3.41 | %-1.46 | %1.85 | %14.77 | %13.27 | %44.29 | %135.34 |
| 26 | EN ENG | 27,35zł | %-0.18 | 159,74 B | %38.55 | %42.60 | %46.57 | %48.10 | %31.77 | %88.06 | %234.22 | %240.40 |
| 27 | CA CAR | 997,00zł | %7.09 | 6,79 B | %7.09 | %10.04 | %16.61 | %38.09 | %77.72 | %80.29 | %81.93 | %118.64 |
| 28 | 1248,00zł | %-0.56 | 13,81 B | %-0.56 | %3.65 | %-0.64 | %13.66 | %36.62 | %39.91 | %95.61 | %98.10 | |
| 29 | EN ENA | 22,20zł | %14.20 | 506,25 B | %14.20 | %6.12 | %10.23 | %-10.91 | %13.96 | %22.05 | %207.48 | %116.59 |
| 30 | CP CPS | 17,43zł | %6.93 | 328,87 B | %6.93 | %2.59 | %10.56 | %49.94 | %42.87 | %19.14 | %41.82 | %-52.61 |
| 31 | 193,00zł | %11.11 | 172,12 B | %11.11 | %29.79 | %65.52 | %255.11 | %486.98 | %599.28 | %579.58 | %667.40 | |
| 32 | 336,30zł | %-11.96 | 199,44 B | %-11.96 | %-13.28 | %-18.57 | %-30.97 | %-31.85 | %-23.64 | %-25.73 | %3.10 | |
| 33 | 92,52zł | %0.52 | 75,62 B | %0.52 | %7.16 | %-5.34 | %-0.86 | %-22.64 | %-40.77 | %144.89 | %-23.03 | |
| 34 | DO DOM | 241,50zł | %6.39 | 10,23 B | %6.39 | %0.63 | %-5.29 | %-6.03 | %-5.29 | %0.21 | %52.08 | %76.28 |
| 35 | KE KER | 19,76zł | %0.92 | 2,48 B | %0.92 | %0.82 | %2.92 | %-0.20 | %-5.90 | %4.11 | %192.31 | %-68.73 |
| 36 | DI DIA | 159,70zł | %-1.84 | 65,97 B | %-1.84 | %0.88 | %-10.03 | %-10.23 | %-6.61 | %-11.77 | N/A | N/A |
| 37 | DV DVL | 9,10zł | %0.55 | 586,42 B | %0.55 | %-8.91 | %-14.95 | %-10.78 | %7.69 | %14.32 | %78.43 | %132.14 |
| 38 | 101,60zł | %-2.31 | 8,00 B | %-2.31 | %-0.39 | %11.16 | %-9.12 | %7.74 | %20.52 | %395.61 | %332.34 | |
| 39 | JS JSW | 33,46zł | %8.28 | 397,98 B | %8.28 | %-9.54 | %25.32 | %25.08 | %42.99 | %24.11 | %-23.43 | %-44.79 |
| 40 | OP OPG | 3,24zł | %-9.50 | 3 | %-9.50 | %-11.48 | %-17.35 | %-5.26 | %-29.57 | %-23.22 | %35.00 | %15.71 |
| 41 | 53,90zł | %4.46 | 2,53 B | %4.46 | %-0.74 | %-10.32 | %5.69 | %1.32 | %-10.17 | %-25.76 | %-30.35 | |
| 42 | GP GPW | 100,30zł | %1.01 | 74,83 B | %1.01 | %12.38 | %-4.48 | %26.64 | %54.31 | %78.63 | %169.62 | %135.45 |
| 43 | GP GPP | 55,10zł | %-4.17 | 11,28 B | %-4.17 | %1.47 | %22.44 | %24.66 | %19.01 | %-8.17 | %0.18 | N/A |
| 44 | AP APR | 30,30zł | %1.00 | 137,26 B | %1.00 | %1.85 | %15.65 | %41.59 | %82.53 | %63.43 | %30.89 | %111.89 |
| 45 | AS ASE | 72,30zł | %-5.61 | 697 | %-5.61 | %-6.71 | %17.56 | %19.11 | %14.76 | %4.03 | %61.02 | %58.90 |
| 46 | CB CBF | 200,00zł | %-2.25 | 14,13 B | %-2.25 | %-0.50 | %4.17 | %8.70 | %-2.91 | %10.50 | %153.81 | %266.97 |
| 47 | NE NEU | 702,00zł | %0.43 | 804 | %0.43 | %-8.83 | %0.29 | %-1.13 | %-13.76 | %-2.23 | %2.18 | %-24.92 |
| 48 | RO ROB | 30,45zł | %-5.14 | 4,42 B | %-5.14 | %-4.06 | %-11.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 49 | SN SNT | 353,00zł | %0.00 | 17,01 B | %0.00 | %6.58 | %-10.04 | %17.35 | %40.68 | %49.57 | %539.17 | %1280.42 |
| 50 | AB ABS | 89,80zł | %6.90 | 971 | %6.90 | %5.65 | %6.40 | %13.10 | %5.65 | %1.13 | %113.81 | %150.84 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.