ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Toplam Varlıklar (FY)↓ | Özkaynaklar (FY) |
|---|---|---|---|---|
| 2051 | 34 3462 | 135400,00¥ | 1,18 T $ | 603,15 Mr $ |
| 2052 | 5197,00¥ | 1,18 T $ | 1,00 T $ | |
| 2053 | GE GEMA | 74,00IDR | 1,18 T $ | 439,23 Mr $ |
| 2054 | VC VC6 | 17300,00VND | 1,18 T $ | 185,19 Mr $ |
| 2055 | 0,58HK$ | 1,18 T $ | 59,20 Mr $ | |
| 2056 | RA RANC | 515,00IDR | 1,18 T $ | 265,29 Mr $ |
| 2057 | 01 019210 | 11000,00₩ | 1,18 T $ | 434,46 Mr $ |
| 2058 | CA CAMP | 142,00IDR | 1,17 T $ | 1,01 T $ |
| 2059 | MA MAC | 10300,00VND | 1,17 T $ | 925,00 Mr $ |
| 2060 | PV PVB | 20500,00VND | 1,17 T $ | 438,81 Mr $ |
| 2061 | ZY ZYRX | 118,00IDR | 1,17 T $ | 341,47 Mr $ |
| 2062 | 34530,00¥ | 1,17 T $ | 795,73 Mr $ | |
| 2063 | 10480,00₩ | 1,17 T $ | 584,31 Mr $ | |
| 2064 | 15450,00₩ | 1,17 T $ | 915,15 Mr $ | |
| 2065 | DP DPUM | 97,00IDR | 1,17 T $ | 367,53 Mr $ |
| 2066 | VM VMC | 3500,00VND | 1,17 T $ | 347,19 Mr $ |
| 2067 | 31,58د.إ | 1,16 T $ | 135,69 Mr $ | |
| 2068 | 1380,00₹ | 1,16 T $ | 751,97 Mr $ | |
| 2069 | SB SBA | 24650,00VND | 1,16 T $ | 1,05 T $ |
| 2070 | UB UBP | 21,00PHP | 1,16 T $ | 202,85 Mr $ |
| 2071 | FO FORE | 615,00IDR | 1,16 T $ | 680,59 Mr $ |
| 2072 | 18400,00₩ | 1,16 T $ | 342,97 Mr $ | |
| 2073 | 84 8416 | 1064,00¥ | 1,16 T $ | 49,47 Mr $ |
| 2074 | SM SMIL | 482,00IDR | 1,16 T $ | 736,41 Mr $ |
| 2075 | 99 9987 | 2702,50¥ | 1,16 T $ | 416,01 Mr $ |
| 2076 | 65,90HK$ | 1,16 T $ | 688,39 Mr $ | |
| 2077 | 38900,00₩ | 1,15 T $ | 968,72 Mr $ | |
| 2078 | 26 263750 | 33350,00₩ | 1,15 T $ | 799,10 Mr $ |
| 2079 | 38650,00₩ | 1,15 T $ | 1,07 T $ | |
| 2080 | 10610,00₩ | 1,15 T $ | 814,54 Mr $ | |
| 2081 | 11230,00₩ | 1,15 T $ | 760,11 Mr $ | |
| 2082 | MD MDC | 8200,00VND | 1,15 T $ | 316,92 Mr $ |
| 2083 | GA GASCO | 1366,70CLP | 1,14 T $ | 481,44 Mr $ |
| 2084 | TV TVB | 6170,00VND | 1,14 T $ | 1,11 T $ |
| 2085 | IN INDO | 141,00IDR | 1,14 T $ | 1,14 T $ |
| 2086 | 2699,00¥ | 1,14 T $ | 428,02 Mr $ | |
| 2087 | 2798,50¥ | 1,14 T $ | 244,82 Mr $ | |
| 2088 | 3590,00₩ | 1,14 T $ | 641,34 Mr $ | |
| 2089 | 04 043370 | 11840,00₩ | 1,14 T $ | 844,95 Mr $ |
| 2090 | 90 9006 | 1538,50¥ | 1,14 T $ | 390,43 Mr $ |
| 2091 | 61 6138 | 0,30HK$ | 1,14 T $ | 59,13 Mr $ |
| 2092 | 83 8383 | 1831,00¥ | 1,14 T $ | 50,95 Mr $ |
| 2093 | DQ DQC | 9450,00VND | 1,13 T $ | 780,10 Mr $ |
| 2094 | 52 5202 | 496,00¥ | 1,13 T $ | 185,52 Mr $ |
| 2095 | 27 272290 | 18920,00₩ | 1,13 T $ | 522,33 Mr $ |
| 2096 | NL NLMK | 77,46₽ | 1,13 T $ | 884,43 Mr $ |
| 2097 | 6,50元 | 1,13 T $ | 191,68 Mr $ | |
| 2098 | 2703,00¥ | 1,13 T $ | 647,78 Mr $ | |
| 2099 | DL DLTA | 1705,00IDR | 1,13 T $ | 756,46 Mr $ |
| 2100 | AR ARGO | 1170,00IDR | 1,13 T $ | 193,08 Mr $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.