ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Net Borç | Net Borç/FAVÖK↓ | Kaldıraç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NI NIMBSPROJ | 181,20₹ | 2,35 Mr $ | 93899,08 | 3,82 |
| 2 | ST STTX | 0,01$ | 59,54 Mn $ | 53641,96 | - |
| 3 | GR GRANDOAK | 36,95₹ | 26,50 Mr $ | 49439,28 | 4,12 |
| 4 | 30 300478 | 29,73元 | 263,70 Mn $ | 10883,07 | 6,64 |
| 5 | MT MTNL | 24,08₹ | 346,69 Mr $ | 7755,86 | - |
| 6 | 0,53$ | 146,08 Mn $ | 4426,76 | 8,19 | |
| 7 | SC SCIG3 | 0,97€ | 2,17 Mn $ | 3492,09 | 1,21 |
| 8 | 2,04元 | 29,63 Mr $ | 2963,40 | 2,14 | |
| 9 | 41 4113 | 14,50NT$ | 9,57 Mr $ | 2698,36 | 3,71 |
| 10 | 30 300334 | 8,25元 | 82,60 Mn $ | 2180,08 | 1,80 |
| 11 | WI WILLAMAGOR | 19,40₹ | 5,53 Mr $ | 1836,61 | - |
| 12 | VO VOIM | 0,30kr | 162,75 Mn $ | 1741,40 | - |
| 13 | NX NXGT | 0,01$ | 1,92 Mn $ | 1467,18 | - |
| 14 | 8050,00₩ | 829,50 Mr $ | 1353,20 | 2,28 | |
| 15 | MA MAITREYA | 117,00₹ | 239,85 Mn $ | 1100,25 | 2,30 |
| 16 | 51 519 | 0,13HK$ | 44,69 Mn $ | 1039,33 | 1,61 |
| 17 | RA RAMANEWS | 29,60₹ | 3,75 Mr $ | 974,03 | - |
| 18 | 9960,00₩ | 209,33 Mr $ | 917,73 | 2,11 | |
| 19 | 16 1608 | 0,03HK$ | 1,80 Mr $ | 859,35 | 3,79 |
| 20 | EL ELCRE | 1824,00ILA | 1,37 Mr $ | 806,67 | 3,16 |
| 21 | SP SPEL | 8,75€ | 85,53 Mn $ | 799,31 | 1,99 |
| 22 | AL ALFAVIO | 11,10₹ | 1,24 Mr $ | 699,90 | 4,29 |
| 23 | 2,47A$ | 28,39 Mr $ | 692,44 | 9,14 | |
| 24 | AF AFC | 0,28zł | 5,00 Mn $ | 676,50 | - |
| 25 | 27 2736 | 10,85NT$ | 434,24 Mn $ | 658,94 | 1,66 |
| 26 | 3,94元 | 9,27 Mr $ | 623,14 | 2,43 | |
| 27 | PU PURI | 137,00IDR | 163,39 Mr $ | 608,04 | 5,76 |
| 28 | DO DORL | 5345,00ILA | 3,62 Mr $ | 605,41 | 3,56 |
| 29 | S3 S3D | 0,39€ | 8,65 Mn $ | 557,56 | 5,03 |
| 30 | HD HDC | 10250,00VND | 1,70 T $ | 544,47 | 2,07 |
| 31 | 62 6217 | 179,50NT$ | 1,53 Mr $ | 530,54 | 2,21 |
| 32 | SW SWASTH | 15,50₹ | 185,10 Mn $ | 521,41 | 2,49 |
| 33 | 61 6111 | 35,30NT$ | 11,41 Mr $ | 505,77 | 3,64 |
| 34 | JA JALAN | 1,50₹ | 302,12 Mn $ | 505,22 | - |
| 35 | TH THANA | 1,59฿ | 388,74 Mn $ | 499,69 | 2,03 |
| 36 | 19 191 | 0,39HK$ | 22,62 Mr $ | 490,19 | 2,15 |
| 37 | 21 215380 | 2260,00₩ | 46,79 Mr $ | 482,66 | 3,71 |
| 38 | CG CG1 | 0,07A$ | 18,42 Mn $ | 460,50 | 5,95 |
| 39 | 39 391 | 0,28HK$ | 184,98 Mn $ | 452,27 | 2,66 |
| 40 | 00 000068 | 3,33元 | 664,79 Mn $ | 441,85 | 3,79 |
| 41 | 68 6885 | 0,56HK$ | 2,89 Mr $ | 432,79 | 2,53 |
| 42 | 04 042520 | 19790,00₩ | 35,16 Mr $ | 424,28 | 3,73 |
| 43 | 51 513 | 0,16HK$ | 783,33 Mn $ | 414,02 | 1,72 |
| 44 | SH SHN | 8400,00VND | 2,66 T $ | 379,23 | 3,17 |
| 45 | 00 000619 | 5,14元 | 777,84 Mn $ | 359,50 | 1,79 |
| 46 | SA SARTHAKGL | 38,00₹ | 88,73 Mn $ | 359,21 | 6,90 |
| 47 | AK AKOBO | 1,73kr | 395,64 Mn $ | 352,24 | - |
| 48 | SC SCIG4 | 1,00€ | 10,07 Mn $ | 342,59 | 1,23 |
| 49 | PV PVA | 0,23€ | 9,24 Mn $ | 342,07 | - |
| 50 | 13 1393 | 0,02HK$ | 8,01 Mr $ | 342,04 | 23,77 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.