ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Net Kar Büyüme %↓ | Satış Büyüme % | Brüt Kar Büyüme % | FAVÖK Büyüme % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | YC YCA | 529,50GBX | %185.11 | N/A | N/A | %-17.55 |
| 3252 | BM BMAX | 54,00kr | %185.07 | %2.46 | %58.46 | %12.02 |
| 3253 | PR PROCLB | 46,00₹ | %184.97 | N/A | N/A | %150.79 |
| 3254 | CL CLN | 0,46S$ | %184.94 | %20.43 | %44.72 | %79.29 |
| 3255 | OA OAK | 0,08A$ | %184.76 | %38.75 | %125.63 | %64.91 |
| 3256 | 72 7297 | 860,00¥ | %184.66 | %-6.19 | %4.37 | %-5.86 |
| 3257 | AU AUSO | 2760,00ARS | %184.64 | %36.32 | %35.03 | %35.85 |
| 3258 | AU AUSO.CI | 2745,00ARS | %184.64 | %36.32 | %35.03 | %35.85 |
| 3259 | 7484,00¥ | %184.63 | %13.44 | %16.31 | %108.23 | |
| 3260 | OV OVZON | 34,24kr | %184.57 | %120.06 | %281.01 | %3100.00 |
| 3261 | 90 9036 | 1157,00¥ | %184.44 | %-2.83 | %22.99 | %-2.18 |
| 3262 | 02 021320 | 5160,00₩ | %184.43 | %0.35 | %47.80 | %277.74 |
| 3263 | 12,60฿ | %184.27 | %-5.02 | %7.63 | %6.23 | |
| 3264 | ES ESMC | 0,17$ | %184.24 | %0.54 | %7.09 | %480.40 |
| 3265 | 5,75元 | %184.19 | %-1.53 | %-33.85 | %-29.92 | |
| 3266 | FI FIDS | 27,25$ | %184.17 | %-4.23 | N/A | N/A |
| 3267 | 96 9686 | 1616,00¥ | %184.14 | %23.33 | %30.81 | %73.49 |
| 3268 | 151,84元 | %184.04 | %27.58 | %46.90 | %3114.35 | |
| 3269 | 90 9063 | 4000,00¥ | %183.99 | %1.44 | %15.25 | %11.26 |
| 3270 | 32 323350 | 11700,00₩ | %183.98 | %44.03 | %55.49 | %147.35 |
| 3271 | 28 2883 | 1985,00¥ | %183.96 | %-2.64 | %-6.21 | %-17.34 |
| 3272 | 55,76kr | %183.95 | %4.33 | %-7.82 | %8.27 | |
| 3273 | 1693,50₹ | %183.92 | %21.77 | %255.01 | %116.82 | |
| 3274 | 314,10GBX | %183.89 | %49.96 | N/A | N/A | |
| 3275 | 68 6831 | 419,50NT$ | %183.82 | %84.70 | %95.59 | %134.01 |
| 3276 | UG UGARSUGAR | 55,98₹ | %183.77 | %11.66 | %118.30 | %152.97 |
| 3277 | 26 264660 | 13060,00₩ | %183.72 | %29.77 | %55.08 | %80.54 |
| 3278 | 16,04$ | %183.72 | %251.90 | %684.86 | %506.02 | |
| 3279 | VY VYT | 15,95€ | %183.70 | %65.95 | %125.24 | %130.54 |
| 3280 | CO COVANCE | 143,15₹ | %183.70 | %43.53 | %28.16 | %251.51 |
| 3281 | VB VBS | 0,10A$ | %183.69 | N/A | %66.42 | %39.41 |
| 3282 | 189,71C$ | %183.68 | %83.77 | %112.63 | %96.10 | |
| 3283 | LO LONG | 2,57RON | %183.63 | %34.47 | %36.09 | %175.83 |
| 3284 | BH BHILSPIN | 115,95₹ | %183.60 | %198.28 | %87.97 | %285.60 |
| 3285 | 21900,00₩ | %183.59 | %24.63 | %13.44 | %9.11 | |
| 3286 | 15 150 | 0,15HK$ | %183.49 | %-12.66 | %-1.24 | %199.38 |
| 3287 | DH DHANWEL | 44,56₹ | %183.46 | %69.02 | %122.31 | %162.80 |
| 3288 | 3650,00₩ | %183.42 | %4.67 | %6.39 | %89.46 | |
| 3289 | PT PTS | 9700,00VND | %183.37 | %-3.52 | %22.58 | %15.60 |
| 3290 | 00 007330 | 9970,00₩ | %183.33 | %1.40 | N/A | N/A |
| 3291 | 00 0070X0 | 11200,00₩ | %183.29 | %-2.08 | %41.02 | %31.10 |
| 3292 | 59 5990 | 1935,00¥ | %183.19 | %3.74 | %-7.65 | %-10.73 |
| 3293 | 30 300655 | 10,43元 | %183.16 | %12.16 | %58.94 | %60.18 |
| 3294 | 15 1549 | 0,08HK$ | %183.06 | %11.64 | %3.11 | %-12.29 |
| 3295 | 17 1747 | 3,91HK$ | %183.00 | %1.72 | %6.02 | %4.95 |
| 3296 | 5380,00₩ | %183.00 | %10.04 | %11.91 | %22.24 | |
| 3297 | CT CTAXTEL/A | 1,17MX$ | %182.99 | %7.02 | %13.98 | %1.67 |
| 3298 | KU KUZB | 0,03₽ | %182.99 | %114.37 | N/A | N/A |
| 3299 | LI LIBR | 0,08C$ | %182.96 | N/A | N/A | %-1202.56 |
| 3300 | 46 460 | 0,70HK$ | %182.96 | %37.75 | %49.84 | %476.59 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.