ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Satışlar (FY)↓ | Brüt Kar (FY) | FAVÖK (FY) | Net Kar (FY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | IR IRRA | 360,00IDR | 1,10 T $ | 244,06 Mr $ | 115,17 Mr $ | 65,53 Mr $ |
| 1502 | 03 035890 | 2070,00₩ | 1,10 T $ | 228,63 Mr $ | 115,18 Mr $ | 121,87 Mr $ |
| 1503 | 33 3349 | 6394,00¥ | 1,10 T $ | 207,04 Mr $ | 66,93 Mr $ | 32,05 Mr $ |
| 1504 | 432,60kr | 1,10 T $ | 288,70 Mr $ | 384,59 Mr $ | 52,37 Mr $ | |
| 1505 | 3345,00₩ | 1,10 T $ | 90,39 Mr $ | 49,34 Mr $ | -606,75 Mn $ | |
| 1506 | SZ SZC | 17600,00VND | 1,10 T $ | 558,22 Mr $ | 809,46 Mr $ | 317,54 Mr $ |
| 1507 | CE CEPU | 2070,00ARS | 1,10 T $ | 389,43 Mr $ | 487,77 Mr $ | 346,35 Mr $ |
| 1508 | BE BESALCO | 1310,00CLP | 1,10 T $ | 137,34 Mr $ | 154,62 Mr $ | 61,11 Mr $ |
| 1509 | 5390,00₩ | 1,10 T $ | 121,67 Mr $ | 33,49 Mr $ | 52,83 Mr $ | |
| 1510 | 03 036800 | 8360,00₩ | 1,09 T $ | 143,98 Mr $ | 81,40 Mr $ | 42,87 Mr $ |
| 1511 | 1013,00₩ | 1,09 T $ | 242,15 Mr $ | 34,90 Mr $ | -2,61 Mr $ | |
| 1512 | 4,30元 | 1,09 T $ | 100,56 Mr $ | 61,05 Mr $ | 20,91 Mr $ | |
| 1513 | VK VKTR | 374,00IDR | 1,09 T $ | 183,17 Mr $ | 82,34 Mr $ | -11,37 Mr $ |
| 1514 | 100100,00₩ | 1,09 T $ | 280,05 Mr $ | 234,79 Mr $ | 160,48 Mr $ | |
| 1515 | 678,30¥ | 1,09 T $ | 478,42 Mr $ | 111,87 Mr $ | 30,27 Mr $ | |
| 1516 | 1577,50¥ | 1,09 T $ | 327,79 Mr $ | 191,78 Mr $ | 87,07 Mr $ | |
| 1517 | TC TCD | 800,00VND | 1,09 T $ | 345,44 Mr $ | -106,88 Mr $ | -438,11 Mr $ |
| 1518 | 2220,00₩ | 1,09 T $ | 23,22 Mr $ | 12,28 Mr $ | -41,15 Mr $ | |
| 1519 | 71 7130 | 2698,00¥ | 1,09 T $ | 133,09 Mr $ | 33,80 Mr $ | 11,08 Mr $ |
| 1520 | 545,10₹ | 1,08 T $ | - | - | 19,12 Mr $ | |
| 1521 | SW SWC | 24500,00VND | 1,08 T $ | 263,87 Mr $ | 330,82 Mr $ | 310,98 Mr $ |
| 1522 | 1522,00₩ | 1,08 T $ | 204,91 Mr $ | 225,59 Mr $ | -90,35 Mr $ | |
| 1523 | SL SLS | 150600,00VND | 1,08 T $ | 185,26 Mr $ | 214,76 Mr $ | 191,23 Mr $ |
| 1524 | VS VSA | 18100,00VND | 1,08 T $ | 93,32 Mr $ | 22,84 Mr $ | 23,75 Mr $ |
| 1525 | NO NO1 | 3290,00VND | 1,08 T $ | 91,69 Mr $ | 28,91 Mr $ | 7,62 Mr $ |
| 1526 | PS PSAT | 660,00IDR | 1,08 T $ | 141,60 Mr $ | 184,85 Mr $ | 23,03 Mr $ |
| 1527 | 19870,00₩ | 1,08 T $ | 126,53 Mr $ | 76,19 Mr $ | 52,08 Mr $ | |
| 1528 | 338,15₹ | 1,07 T $ | 1,06 T $ | 1,05 T $ | 259,01 Mr $ | |
| 1529 | TI TIG | 5400,00VND | 1,07 T $ | 140,54 Mr $ | 170,68 Mr $ | 74,38 Mr $ |
| 1530 | 22 2296 | 4970,00¥ | 1,07 T $ | 146,48 Mr $ | 43,75 Mr $ | 20,23 Mr $ |
| 1531 | VN VNC | 34400,00VND | 1,07 T $ | 263,18 Mr $ | 125,98 Mr $ | 75,86 Mr $ |
| 1532 | 4205,00₩ | 1,07 T $ | 349,68 Mr $ | 237,49 Mr $ | 28,40 Mr $ | |
| 1533 | 5020,00₩ | 1,07 T $ | 324,36 Mr $ | 100,67 Mr $ | 18,31 Mr $ | |
| 1534 | 80 8020 | 2385,00¥ | 1,07 T $ | 155,53 Mr $ | 62,23 Mr $ | 32,52 Mr $ |
| 1535 | 5668,00¥ | 1,07 T $ | 261,11 Mr $ | 90,93 Mr $ | 30,94 Mr $ | |
| 1536 | 40 4088 | 2730,00¥ | 1,07 T $ | 217,94 Mr $ | 95,83 Mr $ | -63,95 Mr $ |
| 1537 | 17 178320 | 40200,00₩ | 1,07 T $ | 104,10 Mr $ | 107,95 Mr $ | -101,24 Mr $ |
| 1538 | AB ABDA | 4710,00IDR | 1,07 T $ | - | - | 99,77 Mr $ |
| 1539 | 131550,00₩ | 1,07 T $ | 119,22 Mr $ | 149,57 Mr $ | 47,61 Mr $ | |
| 1540 | 03 037400 | 3825,00₩ | 1,07 T $ | 102,27 Mr $ | 28,31 Mr $ | -3,01 Mr $ |
| 1541 | 19 195940 | 36200,00₩ | 1,06 T $ | 472,10 Mr $ | 155,84 Mr $ | 75,70 Mr $ |
| 1542 | SA SAV | 12400,00VND | 1,06 T $ | 179,32 Mr $ | 82,98 Mr $ | 9,49 Mr $ |
| 1543 | TN TNI | 4110,00VND | 1,06 T $ | -3,26 Mr $ | -12,38 Mr $ | 48,70 Mr $ |
| 1544 | 51,12元 | 1,06 T $ | - | - | 134,78 Mr $ | |
| 1545 | 00 005710 | 10390,00₩ | 1,06 T $ | 122,60 Mr $ | 88,00 Mr $ | 76,86 Mr $ |
| 1546 | 117,00NT$ | 1,06 T $ | - | - | 107,14 Mr $ | |
| 1547 | ID IDJ | 2900,00VND | 1,06 T $ | 277,94 Mr $ | 28,45 Mr $ | -104,20 Mr $ |
| 1548 | 3239,00¥ | 1,06 T $ | 384,10 Mr $ | 375,50 Mr $ | 212,53 Mr $ | |
| 1549 | MS MSJA | 705,00IDR | 1,06 T $ | 188,59 Mr $ | 154,31 Mr $ | 93,43 Mr $ |
| 1550 | 46 4631 | 5037,00¥ | 1,05 T $ | 227,97 Mr $ | 107,16 Mr $ | 32,35 Mr $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.