ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse↓ | Fiyat | Satışlar (FY) | Brüt Kar (FY) | FAVÖK (FY) | Net Kar (FY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZZ ZZZTX | 500,00$ | - | - | - | - |
| 2 | ZZ ZZZTS | 1000000,00$ | - | - | - | - |
| 3 | ZZ ZZZTA | 5000,00$ | - | - | - | - |
| 4 | ZZ ZZE.H | 0,13C$ | 0,00 $ | 0,00 $ | -32.660 $ | -32.662 $ |
| 5 | ZZ ZZ_B | 135,10kr | 3,17 Mr $ | 272,48 Mn $ | 305,82 Mn $ | 324,32 Mn $ |
| 6 | ZY ZYUS | 0,50C$ | 405.000 $ | -2,67 Mn $ | -11,25 Mn $ | -21,73 Mn $ |
| 7 | ZY ZYRX | 129,00IDR | 1,18 T $ | 144,47 Mr $ | 89,74 Mr $ | 43,57 Mr $ |
| 8 | 25,33$ | 105,97 Mn $ | 95,17 Mn $ | -81,75 Mn $ | -81,13 Mn $ | |
| 9 | ZY ZYDUSWELL | 500,00₹ | 39,52 Mr $ | 18,21 Mr $ | 4,94 Mr $ | 1,97 Mr $ |
| 10 | 1129,00₹ | 270,25 Mr $ | 133,64 Mr $ | 71,93 Mr $ | 50,40 Mr $ | |
| 11 | 1,69$ | 16,19 Mn $ | 3,32 Mn $ | -6,20 Mn $ | -9,71 Mn $ | |
| 12 | 46,85$ | 1,70 Mr $ | 706,10 Mn $ | 377,20 Mn $ | 198,00 Mn $ | |
| 13 | ZW ZWELCAST | 598,45₹ | 489,74 Mn $ | 6,76 Mn $ | -29,49 Mn $ | -53,02 Mn $ |
| 14 | ZW ZWACK | 29400,00Ft | 24,43 Mr $ | 10,20 Mr $ | 4,58 Mr $ | 3,18 Mr $ |
| 15 | ZV ZVTK | 0,00$ | - | - | - | - |
| 16 | ZV ZVTG | 65,00€ | 1,74 Mr $ | - | - | 136,25 Mn $ |
| 17 | ZV ZVSA | 0,08$ | 0,00 $ | 0,00 $ | -6,84 Mn $ | -24,95 Mn $ |
| 18 | 11,32$ | 106,47 Mn $ | 85,93 Mn $ | -179.000 $ | 77,58 Mn $ | |
| 19 | ZV ZVOI | 0,00$ | - | - | - | - |
| 20 | 0,16$ | - | - | - | - | |
| 21 | ZV ZVIA | 1,17$ | 161,26 Mn $ | 76,55 Mn $ | -8,75 Mn $ | -10,08 Mn $ |
| 22 | ZV ZVEZ | 5,49₽ | - | - | - | - |
| 23 | ZV ZV | 6,36€ | 444,84 Mn $ | 186,85 Mn $ | 74,84 Mn $ | 27,32 Mn $ |
| 24 | 4,00$ | 0,00 $ | -49.000 $ | -75,20 Mn $ | -99,35 Mn $ | |
| 25 | ZU ZUR | 1183,00ILA | 6,16 Mr $ | - | - | 128,80 Mn $ |
| 26 | 14,80$ | 929,06 Mn $ | 313,43 Mn $ | 40,01 Mn $ | 13,38 Mn $ | |
| 27 | ZU ZUK | 4,96zł | 52,61 Mn $ | 11,53 Mn $ | 5,51 Mn $ | 2,86 Mn $ |
| 28 | ZU ZUGN | 2297,52₣ | 91,50 Mn $ | 78,13 Mn $ | 58,53 Mn $ | 85,17 Mn $ |
| 29 | ZU ZUE | 12,00zł | 945,90 Mn $ | 60,89 Mn $ | 35,64 Mn $ | 11,01 Mn $ |
| 30 | ZU ZUC | 0,42€ | - | - | - | - |
| 31 | ZU ZUARIIND | 272,25₹ | 10,41 Mr $ | 1,11 Mr $ | 684,66 Mn $ | 1,08 Mr $ |
| 32 | ZU ZUARI | 206,25₹ | 32,00 Mr $ | 4,98 Mr $ | 3,22 Mr $ | 9,20 Mr $ |
| 33 | 75,65$ | 9,47 Mr $ | 6,67 Mr $ | 4,08 Mr $ | 2,67 Mr $ | |
| 34 | ZT ZTNO | 0,00$ | - | - | - | - |
| 35 | 0,60$ | - | - | - | - | |
| 36 | ZT ZTF | 443,00GBX | 158,49 Mn $ | 52,90 Mn $ | 32,46 Mn $ | 22,64 Mn $ |
| 37 | ZT ZTECH | 456,10₹ | 1,56 Mr $ | 550,60 Mn $ | 430,00 Mn $ | 358,60 Mn $ |
| 38 | ZT ZTE | 0,43C$ | 8,32 Mn $ | 3,28 Mn $ | 1,71 Mn $ | 1,09 Mn $ |
| 39 | ZS ZSVARAJT | 7,33₹ | 12,23 Mn $ | 5,43 Mn $ | 5,70 Mn $ | 5,58 Mn $ |
| 40 | ZS ZSTN | 0,00$ | - | - | - | - |
| 41 | ZS ZSTK | 4,37$ | 35,68 Mn $ | -4,82 Mn $ | -9,54 Mn $ | -120,85 Mn $ |
| 42 | 5,50$ | 1,36 Mn $ | -2,83 Mn $ | -11,82 Mn $ | -11,92 Mn $ | |
| 43 | ZS ZSPC | 0,11$ | 27,86 Mn $ | 13,26 Mn $ | -22,13 Mn $ | -25,39 Mn $ |
| 44 | ZS ZSGP | 30,00₽ | - | - | - | - |
| 45 | ZS ZSARACOM | 10065,00₹ | 737,18 Mn $ | 737,02 Mn $ | 1,17 Mr $ | 923,13 Mn $ |
| 46 | 225,78$ | 3,35 Mr $ | 2,56 Mr $ | 69,54 Mn $ | -63,18 Mn $ | |
| 47 | ZR ZRX | 0,09zł | 2,40 Mn $ | -5,24 Mn $ | -3,63 Mn $ | -13,56 Mn $ |
| 48 | ZR ZRO | 0,08C$ | 1.211 $ | -1.777 $ | -1,32 Mn $ | -2,51 Mn $ |
| 49 | ZR ZRFY | 0,00$ | - | - | - | - |
| 50 | ZR ZRE | 8,62zł | 40,02 Mn $ | 8,81 Mn $ | 2,70 Mn $ | 10,66 Mn $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.