ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | RM RMKE | 314,00IDR | %-3.09 | 35,37 Mn | %-17.37 | %-23.04 | %-29.28 | %-51.99 | %-73.50 | %-37.45 | %127.54 | N/A |
| 1002 | 1314,50¥ | %0.15 | 4,02 Mn | %-4.64 | %-5.02 | %-5.43 | %-9.97 | %0.27 | %10.23 | %32.51 | %123.17 | |
| 1003 | PV PVX | 1500,00VND | %7.14 | 769,07 B | %7.14 | %0.00 | %0.00 | %-21.05 | %-11.76 | %-21.05 | %-37.50 | %-44.44 |
| 1004 | VC VC6 | 17300,00VND | %0.58 | 1,10 B | %-8.47 | %-13.50 | %-18.78 | %-13.50 | %-0.52 | %-54.05 | %133.43 | %199.57 |
| 1005 | SU SUPA | 440,00IDR | %-3.93 | 17,20 Mn | %-12.00 | %-11.65 | %-25.42 | %-51.91 | %-52.94 | N/A | N/A | N/A |
| 1006 | 00 005990 | 10540,00₩ | %-1.03 | 1,41 B | %-2.32 | %-3.92 | %-0.75 | %-5.72 | %-4.79 | %-3.13 | %25.48 | %4.36 |
| 1007 | EC ECII | 155,00IDR | %0.00 | 464,00 B | %3.33 | %-7.19 | %-1.27 | %-14.84 | %-12.43 | %-17.55 | %-57.65 | %-84.26 |
| 1008 | 76400,00₩ | %5.09 | 451,17 B | %3.10 | %-3.66 | %7.91 | %-21.64 | %-32.03 | %-34.81 | %5.41 | %41.96 | |
| 1009 | 176,00NT$ | %-5.88 | 75,46 Mn | %-4.61 | %-3.56 | %26.62 | %28.94 | %16.94 | %27.54 | %77.60 | %513.24 | |
| 1010 | 1569,00₩ | %-1.44 | 245,11 B | %-3.03 | %-5.94 | %-2.06 | %-24.75 | %-10.65 | %-2.61 | %-78.71 | %-93.18 | |
| 1011 | CS CSV | 23600,00VND | %0.85 | 1,03 Mn | %16.54 | %13.46 | %-0.84 | %-14.03 | %-13.55 | %-22.62 | %27.16 | %16.83 |
| 1012 | 104700,00₩ | %-10.05 | 659,15 B | %-4.03 | %-8.72 | %13.80 | %-43.59 | %9.98 | %26.91 | %-35.01 | %-49.27 | |
| 1013 | TC TCID | 2600,00IDR | %0.00 | 1,00 B | %6.12 | %-2.62 | %-5.45 | %-13.33 | %-13.33 | %-18.75 | %-11.56 | %-13.69 |
| 1014 | BA BACA | 106,00IDR | %-0.93 | 1,03 Mn | %-6.19 | %-9.40 | %-12.40 | %-26.39 | %-54.70 | %-24.82 | %-19.08 | %-66.03 |
| 1015 | 18000,00₩ | %-0.06 | 93,66 B | %-0.28 | %-2.07 | %-1.64 | %-3.85 | %-2.49 | %2.97 | %-19.01 | %-41.08 | |
| 1016 | 59800,00₩ | %-5.68 | 74,02 B | %0.84 | %-1.64 | %8.73 | %-2.61 | %-4.78 | %-4.93 | %7.17 | %-30.95 | |
| 1017 | 2356,50¥ | %4.15 | 9,14 Mn | %-1.77 | %1.79 | %9.55 | %-7.71 | %12.59 | %48.58 | %19.32 | %17.71 | |
| 1018 | KD KDSI | 462,00IDR | %-1.28 | 6,00 B | %0.00 | %-1.28 | %4.52 | %5.48 | %0.43 | %-0.86 | %22.79 | %106.48 |
| 1019 | 316,50NT$ | %-2.01 | 15,44 Mn | %-6.50 | %-4.95 | %-2.76 | %-2.01 | %16.36 | %10.66 | %40.04 | %303.70 | |
| 1020 | 2651,00¥ | %1.92 | 8,04 Mn | %-9.49 | %-6.54 | %-5.02 | %-9.80 | %-20.82 | %-34.30 | %-35.31 | %-9.91 | |
| 1021 | AL ALDO | 1955,00IDR | %24.92 | 1,92 Mn | %103.65 | %106.88 | %175.35 | %242.98 | %144.38 | %295.75 | %428.38 | %478.20 |
| 1022 | IC ICT | 17250,00VND | %0.29 | 58,02 B | %0.29 | %1.47 | %-0.86 | %-3.09 | %-4.17 | %-4.43 | %35.83 | %-24.18 |
| 1023 | AC ACL | 11400,00VND | %2.70 | 14,11 B | %2.70 | %3.64 | %-9.52 | %-13.64 | %-21.38 | %-15.56 | %-17.39 | %-12.98 |
| 1024 | 1854,00₹ | %3.31 | 11,32 Mn | %3.84 | %1.29 | %-2.87 | %0.38 | %-12.15 | %-5.82 | %94.30 | %170.34 | |
| 1025 | HU HUMI | 115,00IDR | %-0.86 | 19,91 Mn | %-4.17 | %-13.53 | %-8.73 | %-45.24 | %-55.43 | %1.77 | %-36.11 | N/A |
| 1026 | TM TMT | 11100,00VND | %-6.33 | 9,00 B | %1.83 | %5.21 | %-3.90 | %-22.11 | %-19.27 | %11.00 | %-40.64 | %-10.84 |
| 1027 | RY RYG | 8000,00VND | %-2.08 | 12,50 B | %-3.61 | %-5.33 | %1.87 | %-13.41 | %-9.20 | %-14.98 | N/A | N/A |
| 1028 | 11010,00¥ | %-4.43 | 1,17 Mn | %-11.46 | %-10.20 | %-17.47 | %-30.69 | %-25.78 | %4.96 | %115.38 | %199.59 | |
| 1029 | 4,48元 | %0.22 | 218,58 Mn | %5.16 | %4.43 | %-1.10 | %-9.31 | %-12.67 | %-20.28 | %-14.83 | %-3.86 | |
| 1030 | FI FIT | 2910,00VND | %0.69 | 145,27 B | %1.04 | %0.00 | %-13.65 | %-31.37 | %-37.95 | %-36.18 | %-41.57 | %-73.87 |
| 1031 | 3641,00¥ | %-4.44 | 6,70 Mn | %-3.27 | %3.12 | %2.39 | %35.45 | %65.76 | %82.51 | %93.39 | %115.32 | |
| 1032 | 15520,00₩ | %-0.70 | 40,07 B | %-2.33 | %-3.36 | %-7.84 | %-34.93 | %-29.61 | %-29.29 | %-7.89 | %-52.75 | |
| 1033 | 54000,00VND | %0.75 | 612 | %-6.90 | %-6.09 | %-5.26 | %-10.45 | %-9.55 | %-12.48 | %-18.43 | %-12.90 | |
| 1034 | SF SFG | 9850,00VND | %-4.83 | 2,30 B | %-5.74 | %-4.83 | %-8.37 | %-7.08 | %-5.29 | %-3.43 | %8.24 | %-41.19 |
| 1035 | OM OMED | 228,00IDR | %0.00 | 10,40 Mn | %9.62 | %6.54 | %11.76 | %-24.00 | %10.68 | %15.74 | %14.00 | N/A |
| 1036 | NA NAF | 47950,00VND | %0.00 | 263,33 B | %-0.10 | %-0.10 | %-2.14 | %-3.81 | %26.35 | %40.62 | %264.90 | %100.07 |
| 1037 | 5468,00¥ | %-2.41 | 2,10 Mn | %-4.24 | %-1.09 | %-10.87 | %-4.36 | %5.30 | %14.37 | %6.38 | %-5.40 | |
| 1038 | 1959,50¥ | %-3.69 | 5,56 Mn | %-11.33 | %-15.45 | %-18.95 | %-28.95 | %-26.57 | %-1.33 | %89.60 | %129.45 | |
| 1039 | EN ENAEX | 25671,00CLP | %0.41 | 1,18 B | %2.65 | %4.40 | %3.06 | %4.78 | %9.24 | %23.42 | %122.39 | %266.73 |
| 1040 | RU RUIS | 195,00IDR | %1.56 | 379,20 B | %-0.51 | %-3.47 | %-3.47 | %-15.22 | %-14.47 | %1.56 | %-35.00 | %-4.41 |
| 1041 | SU SUPV | 2392,00ARS | %4.77 | 440,68 B | %1.18 | %-9.31 | %-21.96 | %-16.44 | %-33.00 | %30.71 | %538.21 | %2458.29 |
| 1042 | SU SUPV.CI | 2362,00ARS | %3.55 | 12,87 B | %-0.55 | %-11.12 | %-23.50 | %-17.05 | %-34.21 | %30.14 | %546.77 | %2446.63 |
| 1043 | BR BRAM | 4660,00IDR | %1.08 | 100 | %1.53 | %-0.43 | %2.42 | %3.56 | %1.30 | %-11.24 | %-28.03 | %-30.45 |
| 1044 | 65400,00₩ | %-12.68 | 657,92 B | %-19.95 | %-4.39 | %9.92 | %-24.13 | %20.22 | %58.55 | %365.43 | %1092.46 | |
| 1045 | 31 3116 | 2138,50¥ | %0.00 | 876,60 B | %-4.45 | %-3.84 | %-3.45 | %-13.02 | %-14.90 | %-10.01 | %-19.77 | %2.08 |
| 1046 | 522,60¥ | %0.99 | 18,40 Mn | %2.01 | %-7.49 | %16.81 | %22.13 | %25.26 | %17.12 | %28.88 | %-24.01 | |
| 1047 | SO SOSS | 900,00IDR | %-14.69 | 949,10 B | %1.12 | %-3.74 | %-0.55 | %5.26 | %-16.67 | %-18.55 | %57.89 | %136.84 |
| 1048 | 5603,00¥ | %-0.14 | 1,16 Mn | %-4.43 | %-7.82 | %4.40 | %-8.57 | %3.19 | %34.88 | %129.73 | %192.58 | |
| 1049 | SH SHS | 12200,00VND | %1.67 | 16,57 Mn | %-10.95 | %-14.08 | %-25.61 | %-32.60 | %-40.78 | %-54.81 | %-26.26 | %-32.72 |
| 1050 | 9930,00₩ | %-9.89 | 1,86 Mn | %-23.67 | %-25.34 | %-8.90 | %84.57 | %148.87 | %165.86 | %98.80 | %-18.27 | |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.