ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | PU PUCOBRE | 17002,00CLP | %1.50 | 7,41 B | %0.21 | %-2.56 | %10.32 | %9.90 | %35.61 | %146.41 | %249.38 | %264.89 |
| 1102 | 79,07₹ | %0.42 | 9,65 Mn | %-5.64 | %-6.76 | %-1.59 | %15.38 | %-7.64 | %8.36 | %-12.39 | %60.06 | |
| 1103 | 18190,00₩ | %3.65 | 64,92 B | %-10.17 | %-12.97 | %-22.43 | %-65.09 | %-39.06 | %-49.61 | %49.10 | %52.86 | |
| 1104 | 19,62元 | %0.77 | 22,03 Mn | %-3.68 | %-3.40 | %-9.17 | %-2.44 | %-10.90 | %-19.19 | %36.06 | %-0.61 | |
| 1105 | TC TCD | 800,00VND | %0.00 | 629,70 B | %-11.11 | %-20.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1106 | PN PNJ | 18550,00VND | %1.92 | 2,51 Mn | %-43.79 | %-49.52 | %-56.86 | %-74.93 | %-71.31 | %-69.79 | %-65.18 | %-63.08 |
| 1107 | 115,10PHP | %1.41 | 1,66 Mn | %0.96 | %0.17 | %-9.37 | %-3.68 | %-14.49 | %-17.79 | %-14.08 | %5.60 | |
| 1108 | 670,50₹ | %0.54 | 2,42 Mn | %-1.83 | %8.00 | %0.40 | %11.43 | %-3.02 | %-11.34 | %17.96 | %54.17 | |
| 1109 | 335,00₹ | %1.52 | 3,92 Mn | %4.04 | %-2.33 | %-4.01 | %14.04 | %25.82 | %54.86 | %124.23 | %259.83 | |
| 1110 | 64,22R$ | %-1.23 | 11,88 Mn | %21.08 | %14.21 | %40.19 | %26.39 | %97.18 | %102.33 | %63.33 | %112.93 | |
| 1111 | 265,50NT$ | %3.31 | 11,73 Mn | %9.26 | %11.09 | %34.09 | %34.09 | %39.74 | %43.13 | %155.29 | %13.10 | |
| 1112 | TK TKU | 13700,00VND | %13.22 | 118 | %13.22 | %25.69 | %18.10 | %6.20 | %1.48 | %-11.04 | %22.32 | %-52.18 |
| 1113 | LE LEC | 4100,00VND | %-8.89 | 100 | %-8.89 | %-8.89 | %-8.89 | %-18.00 | %24.24 | %-2.38 | N/A | N/A |
| 1114 | 02 021320 | 5200,00₩ | %5.05 | 4,61 B | %-10.19 | %-11.71 | %-1.70 | %-29.06 | %-6.81 | %4.21 | %9.94 | %-50.71 |
| 1115 | MK MKTR | 112,00IDR | %-6.67 | 1,91 Mn | %-8.94 | %-9.68 | %-7.44 | %-16.42 | %-27.74 | %-23.29 | %-8.20 | N/A |
| 1116 | KD KDSI | 398,00IDR | %-14.59 | 20,60 B | %-13.85 | %-14.96 | %-9.95 | %-9.13 | %-13.48 | %-11.56 | %6.13 | %77.88 |
| 1117 | IC ICT | 17150,00VND | %-0.58 | 163 | %-0.29 | %0.88 | %-1.44 | %-4.19 | %-4.72 | %-5.77 | %32.43 | %-25.43 |
| 1118 | 5218,00¥ | %1.62 | 151,10 B | %-3.30 | %-1.55 | %-6.29 | %-6.62 | %10.15 | %8.73 | %39.33 | %-11.71 | |
| 1119 | SZ SZB | 42600,00VND | %1.19 | 1,55 B | %2.40 | %4.93 | %-3.84 | %1.43 | %13.60 | %12.40 | %36.54 | %26.41 |
| 1120 | TA TALF | 530,00IDR | %-13.11 | 17,60 B | %-22.06 | %-23.74 | %-13.11 | %-15.87 | %-4.50 | %25.00 | %55.88 | %74.34 |
| 1121 | 25365,00¥ | %5.62 | 279,80 B | %19.25 | %22.68 | %34.38 | %21.25 | %18.92 | %15.16 | %226.66 | %295.71 | |
| 1122 | 03 031980 | 192100,00₩ | %3.73 | 219,69 B | %17.71 | %15.17 | %33.96 | %61.56 | %314.90 | %257.73 | %641.70 | %1703.76 |
| 1123 | 14460,00₩ | %5.01 | 48,12 B | %-7.01 | %-5.37 | %16.61 | %-31.14 | %-10.85 | %-0.21 | %23.27 | %-35.16 | |
| 1124 | A3 A3 | 2800,00ARS | %0.36 | 77,56 B | %3.32 | %-5.72 | %-18.01 | %-6.51 | %-13.85 | %9.38 | %224.28 | %1316.67 |
| 1125 | 7690,00₩ | %1.99 | 12,82 B | %-0.77 | %-3.39 | %6.07 | %-22.87 | %-21.53 | %-17.13 | %14.95 | %-24.61 | |
| 1126 | TR TRIS | 147,00IDR | %-10.91 | 509,30 B | %-15.03 | %-14.53 | %-10.91 | %-18.78 | %-23.44 | %-17.88 | %-32.57 | %10.53 |
| 1127 | WT WTON | 61,00IDR | %-12.86 | 2,95 Mn | %-15.28 | %-21.79 | %-17.57 | %-33.70 | %-39.60 | %-38.38 | %-56.74 | %-79.93 |
| 1128 | UN UNIQ | 103,00IDR | %-14.88 | 4,36 Mn | %-5.50 | %-15.57 | %-5.50 | %-26.43 | %-71.07 | %-71.39 | %-36.02 | %10.75 |
| 1129 | 7900,00₩ | %2.60 | 30,89 B | %-2.95 | %-2.47 | %-6.40 | %-30.70 | %-16.84 | %-17.96 | %-8.46 | %-26.51 | |
| 1130 | 60600,00₩ | %1.34 | 19,21 B | %2.19 | %-0.16 | %10.18 | %-1.30 | %-3.50 | %-6.34 | %9.19 | %-30.02 | |
| 1131 | 4756,00¥ | %2.35 | 315,10 B | %0.51 | %3.35 | %24.83 | %53.57 | %52.34 | %83.52 | %99.45 | %101.87 | |
| 1132 | 2996,50¥ | %1.06 | 636,00 B | %-1.33 | %-1.69 | %0.03 | %-1.07 | %-4.14 | %-5.38 | %8.84 | %11.60 | |
| 1133 | CO CORFERIAS | 1800,00COP | %20.00 | - | %20.00 | %20.00 | %20.00 | %20.00 | %20.00 | %50.00 | %256.44 | %256.44 |
| 1134 | 83 8392 | 2908,00¥ | %2.14 | 109,70 B | %-11.34 | %-5.43 | %19.03 | %34.38 | %124.04 | %194.93 | %438.72 | %686.80 |
| 1135 | 23100,00₩ | %2.90 | 17,45 B | %6.70 | %3.36 | %4.05 | %-10.29 | %26.64 | %26.92 | %73.16 | %26.58 | |
| 1136 | 31 3116 | 2178,00¥ | %1.85 | 119,40 B | %-2.68 | %-2.24 | %-1.67 | %-11.41 | %-13.33 | %-8.47 | %-17.03 | %3.96 |
| 1137 | TV TV4 | 12500,00VND | %0.00 | 538 | %-3.10 | %-3.85 | %-3.85 | %-17.76 | %-16.67 | %-19.35 | %-7.41 | %-5.41 |
| 1138 | 12,00€ | %-1.09 | 23,55 Mn | %-4.57 | %-5.27 | %1.56 | %8.66 | %19.15 | %41.44 | %241.53 | %258.63 | |
| 1139 | 58 5832 | 3492,00¥ | %0.84 | 101,40 B | %-7.96 | %-3.30 | %11.85 | %16.05 | %41.35 | %65.62 | %210.26 | %313.25 |
| 1140 | 1998,00¥ | %0.55 | 566,60 B | %-3.94 | %-2.37 | %3.31 | %3.44 | %-3.52 | %14.76 | %9.93 | %199.55 | |
| 1141 | 382,25₹ | %0.88 | 1,49 Mn | %-1.99 | %0.91 | %-4.81 | %12.29 | %5.61 | %25.95 | %111.66 | %255.25 | |
| 1142 | RO RODA | 33,00IDR | %-13.16 | 10,24 Mn | %-36.54 | %-50.00 | %-48.44 | %-48.44 | %-34.00 | %-19.51 | %-35.29 | %-67.96 |
| 1143 | SD SD5 | 6800,00VND | %0.00 | 600 | %-9.33 | %-2.86 | %-4.23 | %-9.33 | %-26.09 | %-30.61 | %-9.33 | %-41.88 |
| 1144 | 181200,00₩ | %9.75 | 380,54 B | %15.56 | %6.65 | %-13.09 | %-30.97 | %-45.09 | %-33.63 | %-24.50 | %-40.88 | |
| 1145 | BA BANVIDA | 783,40CLP | %-0.27 | 2,53 B | %-2.08 | %-1.21 | %2.01 | %1.99 | %20.41 | %33.89 | %127.07 | %219.89 |
| 1146 | 246,00NT$ | %2.71 | 33,26 Mn | %-1.80 | %-0.81 | %5.13 | %19.42 | %6.72 | %10.31 | %129.91 | %124.66 | |
| 1147 | 862,50PHP | %5.12 | 797,71 B | %-6.25 | %-6.45 | %-13.58 | %21.56 | %52.12 | %59.72 | %312.68 | %382.11 | |
| 1148 | 09 095660 | 18340,00₩ | %2.80 | 29,72 B | %2.29 | %2.12 | %3.44 | %-23.58 | %-24.53 | %-25.30 | %-22.94 | %-20.61 |
| 1149 | 1589,00₩ | %1.27 | 111,94 B | %-1.79 | %-5.47 | %-0.81 | %-23.79 | %-9.51 | %-4.45 | %-77.99 | %-93.09 | |
| 1150 | 4478,00¥ | %1.93 | 268,50 B | %-5.53 | %-3.53 | %-18.11 | %-17.29 | %-10.73 | %1.54 | %63.49 | %104.47 | |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.