ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl↓ | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | PF PFOCUS | 288,35₹ | %-0.67 | 4,07 Mn | %2.27 | %-16.26 | %-0.37 | %-13.28 | %25.74 | %72.04 | %200.05 | %231.06 |
| 3402 | 40,66$ | %-2.89 | 279,87 B | %0.35 | %2.62 | %-1.95 | %38.44 | %44.44 | %72.00 | %268.63 | %59.89 | |
| 3403 | LL LLM | 25800,00VND | %0.78 | 3,70 B | %-1.15 | %-14.57 | %40.98 | %27.09 | %62.26 | %72.00 | %186.67 | %88.32 |
| 3404 | EP EPIS_B | 0,06kr | %2.16 | 5,50 Mn | %-4.36 | %-23.73 | %5.86 | %-0.65 | %65.50 | %71.99 | %-93.43 | %-98.67 |
| 3405 | EN ENRO | 34,40kr | %-1.73 | 7,32 B | %-0.58 | %18.62 | %38.97 | %2.06 | %76.38 | %71.98 | %24.62 | %-57.25 |
| 3406 | 43 4320 | 1632,00¥ | %0.00 | 17,40 B | %0.06 | %0.37 | %-5.77 | %37.03 | %55.73 | %71.97 | %217.51 | %191.95 |
| 3407 | AV AVALON | 2020,50₹ | %1.67 | 301,46 B | %-15.03 | %-20.38 | %15.92 | %87.18 | %128.98 | %71.96 | %281.12 | N/A |
| 3408 | MO MOG | 0,49C$ | %4.26 | 250,93 B | %3.16 | %2.08 | %-9.26 | %66.10 | %55.56 | %71.93 | N/A | N/A |
| 3409 | BE BEL | 19600,00VND | %-14.78 | 2,90 B | %-14.78 | %-14.78 | %-17.65 | %7.10 | %3.16 | %71.93 | %78.18 | %45.19 |
| 3410 | AS ASPIRA | 114,95₹ | %-4.96 | 212 | %5.22 | %-0.04 | %19.74 | %105.23 | %78.38 | %71.88 | %212.36 | %51.25 |
| 3411 | 13,57€ | %-4.57 | 431,99 B | %-3.62 | %-14.49 | %-13.24 | %41.80 | %43.37 | %71.88 | %78.46 | %-57.08 | |
| 3412 | 30 300862 | 38,14元 | %4.21 | 14,91 Mn | %0.63 | %-30.62 | %136.89 | %62.78 | %66.70 | %71.88 | %114.27 | %65.57 |
| 3413 | ST STYLAMIND | 3305,20₹ | %-1.96 | 21,14 B | %2.32 | %0.29 | %-5.85 | %47.32 | %46.92 | %71.87 | %93.56 | %203.38 |
| 3414 | KA KARNEL_B | 100,00kr | %-2.72 | 206,53 B | %-8.26 | %0.60 | %10.50 | %39.86 | %37.55 | %71.82 | N/A | N/A |
| 3415 | 35 3597 | 50,00NT$ | %8.46 | 671,95 B | %2.88 | %90.48 | %86.22 | %98.41 | %94.55 | %71.82 | %123.21 | %83.49 |
| 3416 | 102400,00₩ | %-4.03 | 134,12 B | %-19.05 | %-18.79 | %-3.31 | %-25.47 | %51.48 | %71.81 | %103.98 | %92.48 | |
| 3417 | 30 300300 | 10,24元 | %-6.57 | 74,09 Mn | %-7.25 | %8.36 | %52.38 | %-16.95 | %-31.87 | %71.81 | %144.39 | %85.17 |
| 3418 | 3529,00¥ | %-3.47 | 1,73 Mn | %-6.84 | %-2.97 | %-6.64 | %30.82 | %60.66 | %71.81 | %92.74 | %107.01 | |
| 3419 | FP FPR | 5,08A$ | %-0.49 | 1,78 Mn | %7.51 | %8.65 | %79.68 | %113.66 | %79.68 | %71.79 | %103.40 | %115.47 |
| 3420 | SO SONACOMS | 794,00₹ | %-0.75 | 1,43 Mn | %-0.50 | %-1.73 | %8.36 | %34.93 | %67.40 | %71.79 | %44.52 | %13.82 |
| 3421 | 245,17$ | %1.92 | 1,45 Mn | %2.52 | %4.21 | %4.99 | %7.79 | %44.69 | %71.75 | %147.15 | %286.09 | |
| 3422 | 08 082920 | 24300,00₩ | %-3.76 | 150,83 B | %-0.21 | %-17.21 | %-16.92 | %-53.36 | %37.91 | %71.73 | %180.60 | %180.92 |
| 3423 | 66 6663 | 0,46HK$ | %-1.09 | 120,00 B | %1.11 | %49.18 | %51.67 | %89.58 | %51.67 | %71.70 | %54.24 | %-34.06 |
| 3424 | 57,59zł | %3.47 | 6,73 Mn | %10.64 | %15.64 | %27.74 | %92.77 | %85.65 | %71.68 | %101.86 | %16.83 | |
| 3425 | DX DXT | 17,34C$ | %0.41 | 55,80 B | %-1.37 | %16.38 | %9.68 | %44.98 | %48.97 | %71.68 | %210.75 | %89.72 |
| 3426 | RD RDS | 1,03C$ | %-2.83 | 155,07 B | %-6.79 | %-12.71 | %24.10 | %-2.83 | %14.44 | %71.67 | %456.76 | %368.18 |
| 3427 | 11,98$ | %-3.07 | 2,22 Mn | %-11.65 | %-12.11 | %4.72 | %10.62 | %53.39 | %71.63 | %8.81 | %38.02 | |
| 3428 | 28,71S$ | %-0.73 | 1,95 Mn | %-1.68 | %-8.51 | %-1.61 | %31.70 | %45.29 | %71.61 | %124.47 | %139.65 | |
| 3429 | KI KIT | 97,30kr | %-3.09 | 414,45 B | %-7.33 | %-0.87 | %13.27 | %0.15 | %33.84 | %71.60 | %194.85 | %396.43 |
| 3430 | 5783,00¥ | %-0.99 | 276,00 B | %0.19 | %2.14 | %4.75 | %53.97 | %72.58 | %71.60 | %128.88 | N/A | |
| 3431 | TB TBTG | 477,00GBX | %-0.21 | 562,93 B | %7.02 | %18.66 | %32.50 | %51.91 | %64.48 | %71.58 | N/A | N/A |
| 3432 | GK GKL | 37,30₹ | %2.08 | 12,29 B | %-1.97 | %-2.36 | %19.44 | %-9.62 | %1.17 | %71.57 | %187.14 | %165.28 |
| 3433 | KC KCSL | 15,99₹ | %9.97 | 12,00 B | %9.97 | %20.95 | %71.57 | %71.57 | %71.57 | %71.57 | %53.01 | %166.50 |
| 3434 | 25,89$ | %4.31 | 187,49 B | %1.53 | %7.25 | %28.23 | %45.53 | %76.36 | %71.57 | %66.07 | %-1.56 | |
| 3435 | 74 7462 | 386,00¥ | %-0.26 | 6,70 B | %0.78 | %-6.54 | %-7.43 | %28.45 | %34.73 | %71.56 | %111.51 | %119.94 |
| 3436 | 60 6058 | 2014,00¥ | %-1.47 | 242,20 B | %2.34 | %1.51 | %17.78 | %71.26 | %67.55 | %71.55 | %78.55 | %63.21 |
| 3437 | AD ADRS | 199,00€ | %1.53 | 127 | %-4.33 | %21.34 | %27.56 | %59.20 | %67.23 | %71.55 | %176.39 | %221.20 |
| 3438 | 35 3512 | 1012,00¥ | %-0.49 | 4,60 B | %-0.20 | %-0.10 | %-0.20 | %9.05 | %12.44 | %71.53 | %143.86 | %128.44 |
| 3439 | ND NDT | 5,42€ | %2.26 | 3,41 B | %2.26 | %-1.09 | %12.45 | %43.01 | %41.88 | %71.52 | %77.12 | %13.63 |
| 3440 | 112,00NT$ | %-2.18 | 10,54 Mn | %-2.18 | %1.36 | %15.70 | %49.73 | %47.76 | %71.52 | %150.56 | %95.12 | |
| 3441 | SO SOMA | 30,15kr | %-0.17 | 128,57 B | %2.03 | %2.38 | %11.25 | %2.90 | %65.30 | %71.50 | N/A | N/A |
| 3442 | 13,00元 | %0.15 | 14,61 Mn | %-1.37 | %-12.93 | %-6.81 | %-50.42 | %-60.62 | %71.50 | %58.92 | %-18.03 | |
| 3443 | 33 3362 | 172,50NT$ | %2.37 | 2,41 Mn | %-9.92 | %-3.36 | %10.22 | %55.34 | %85.84 | %71.49 | %28.77 | %171.47 |
| 3444 | 42 4234 | 986,00¥ | %-1.89 | 8,70 B | %-4.09 | %-3.52 | %41.67 | %28.89 | %19.52 | %71.48 | %86.39 | %83.96 |
| 3445 | 00 002768 | 53,91元 | %3.20 | 4,30 Mn | %-12.92 | %-20.59 | %7.60 | %52.64 | %51.46 | %71.47 | %291.88 | %228.75 |
| 3446 | 75 7552 | 5650,00¥ | %-2.25 | 112,80 B | %4.44 | %38.65 | %82.55 | %111.61 | %91.85 | %71.47 | %367.52 | %653.84 |
| 3447 | AL ALR | 0,04A$ | %5.88 | 3,00 Mn | %0.00 | %-28.00 | %16.13 | %-7.69 | %44.00 | %71.43 | %-97.01 | %-97.01 |
| 3448 | AS AS1 | 0,12A$ | %0.00 | 33,42 B | %4.35 | %-7.69 | %9.09 | %-7.69 | %23.71 | %71.43 | %471.43 | %33.33 |
| 3449 | 0,02A$ | %0.00 | 624,83 B | %9.09 | %9.09 | %4.35 | %0.00 | %0.00 | %71.43 | %100.00 | %4.35 | |
| 3450 | PG PGA | 0,18C$ | %0.00 | 5,00 B | %5.88 | %0.00 | %5.88 | %2.86 | %16.13 | %71.43 | %-90.00 | N/A |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.