ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | CAPEX (FY) | Serbest Nakit (FY)↓ |
|---|---|---|---|---|
| 5101 | 10 1060 | 0,43HK$ | -179,54 Mn $ | 2,89 Mr $ |
| 5102 | VI VINATIORGA | 1118,60₹ | -2,70 Mr $ | 2,88 Mr $ |
| 5103 | 24 243840 | 6490,00₩ | -49,65 Mr $ | 2,88 Mr $ |
| 5104 | GF GFMULTI/O | 8,00MX$ | -892,00 Mn $ | 2,88 Mr $ |
| 5105 | 40 405920 | 1815,00₩ | -4,08 Mr $ | 2,88 Mr $ |
| 5106 | 76,62€ | -2,40 Mr $ | 2,88 Mr $ | |
| 5107 | 73,15€ | -2,40 Mr $ | 2,88 Mr $ | |
| 5108 | 70 7030 | 979,00¥ | -949,00 Mn $ | 2,88 Mr $ |
| 5109 | 00 0004V0 | 4865,00₩ | -4,04 Mr $ | 2,88 Mr $ |
| 5110 | 81,06$ | -182,00 Mn $ | 2,88 Mr $ | |
| 5111 | AF AFG | 185,60kr | -298,00 Mn $ | 2,87 Mr $ |
| 5112 | 2600,00VND | -2,69 Mr $ | 2,87 Mr $ | |
| 5113 | EM EMKAY | 272,50₹ | -87,62 Mn $ | 2,87 Mr $ |
| 5114 | ZA ZAP | 43,50zł | -131,43 Mn $ | 2,87 Mr $ |
| 5115 | 17,64R$ | -205,89 Mn $ | 2,87 Mr $ | |
| 5116 | 31 3157 | 1390,00¥ | -750,00 Mn $ | 2,87 Mr $ |
| 5117 | 324,60kr | -184,00 Mn $ | 2,86 Mr $ | |
| 5118 | 49 4972 | 4305,00¥ | -2,94 Mr $ | 2,86 Mr $ |
| 5119 | 90 9059 | 915,00¥ | -1,50 Mr $ | 2,86 Mr $ |
| 5120 | 97,46€ | -1,17 Mr $ | 2,86 Mr $ | |
| 5121 | 2822,00GBX | -461,00 Mn $ | 2,86 Mr $ | |
| 5122 | 23 233250 | 4900,00₩ | -207,67 Mn $ | 2,86 Mr $ |
| 5123 | 2922,00GBX | -525,00 Mn $ | 2,85 Mr $ | |
| 5124 | 42 429A | 3400,00¥ | -33,23 Mr $ | 2,85 Mr $ |
| 5125 | 5,89元 | -110,65 Mn $ | 2,85 Mr $ | |
| 5126 | 45,52zł | -407,81 Mn $ | 2,85 Mr $ | |
| 5127 | 8540,00₩ | -328,43 Mn $ | 2,85 Mr $ | |
| 5128 | 97 9709 | 1245,00¥ | -617,17 Mn $ | 2,85 Mr $ |
| 5129 | 20 2053 | 2018,00¥ | -4,34 Mr $ | 2,85 Mr $ |
| 5130 | 79 7915 | 1097,00¥ | -7,85 Mr $ | 2,85 Mr $ |
| 5131 | 338,38元 | -3,10 Mn $ | 2,85 Mr $ | |
| 5132 | 44 4413 | 2941,00¥ | -24,84 Mn $ | 2,85 Mr $ |
| 5133 | 02 024940 | 1998,00₩ | -711,10 Mn $ | 2,85 Mr $ |
| 5134 | 47 4766 | 360,00NT$ | -656,62 Mn $ | 2,85 Mr $ |
| 5135 | SY SYN | 20,00ISK | -3,15 Mr $ | 2,84 Mr $ |
| 5136 | LC LCL | 594,45₹ | -325,06 Mn $ | 2,84 Mr $ |
| 5137 | TL TLI | 11,50฿ | -353,60 Mn $ | 2,84 Mr $ |
| 5138 | KP KPIL | 1346,70₹ | -8,10 Mr $ | 2,84 Mr $ |
| 5139 | 00 000553 | 5,14元 | -1,21 Mr $ | 2,84 Mr $ |
| 5140 | 31,38元 | -563,80 Mn $ | 2,84 Mr $ | |
| 5141 | 29 299A | 1206,00¥ | -38,56 Mn $ | 2,84 Mr $ |
| 5142 | 54,42$ | -2,29 Mr $ | 2,84 Mr $ | |
| 5143 | 50,92$ | -3,91 Mr $ | 2,83 Mr $ | |
| 5144 | 153,29$ | -3,73 Mr $ | 2,83 Mr $ | |
| 5145 | 65 6531 | 827,00NT$ | -55,26 Mn $ | 2,83 Mr $ |
| 5146 | 43 4393 | 6520,00¥ | -35,00 Mn $ | 2,83 Mr $ |
| 5147 | DO DOOH | 234,00IDR | -65,43 Mr $ | 2,83 Mr $ |
| 5148 | 72 7294 | 867,00¥ | -5,32 Mr $ | 2,83 Mr $ |
| 5149 | AL ALLCARGO | 10,12₹ | -240,00 Mn $ | 2,83 Mr $ |
| 5150 | SO SONACOMS | 794,00₹ | -4,92 Mr $ | 2,83 Mr $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.