ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | CAPEX (FY) | Serbest Nakit (FY)↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 83 8346 | 1024,00¥ | -3,74 Mr $ | 69,17 Mr $ |
| 1202 | 21 215000 | 35400,00₩ | -31,50 Mr $ | 69,11 Mr $ |
| 1203 | 03 033500 | 14490,00₩ | -16,14 Mr $ | 69,06 Mr $ |
| 1204 | PT PTC | 5550,00VND | 0,00 $ | 68,99 Mr $ |
| 1205 | BS BSL | 12800,00VND | -12,88 Mr $ | 68,92 Mr $ |
| 1206 | 1195,00₩ | -14,65 Mr $ | 68,81 Mr $ | |
| 1207 | 04 042420 | 20200,00₩ | -4,86 Mr $ | 68,59 Mr $ |
| 1208 | NT NTH | 50000,00VND | -175,50 Mn $ | 68,21 Mr $ |
| 1209 | 172700,00₩ | -379,85 Mn $ | 68,18 Mr $ | |
| 1210 | 13 136480 | 2660,00₩ | -64,68 Mr $ | 67,98 Mr $ |
| 1211 | PD PDB | 23300,00VND | -1,18 Mr $ | 67,91 Mr $ |
| 1212 | BA BALI | 1200,00IDR | -382,48 Mr $ | 67,89 Mr $ |
| 1213 | BA BANE | 1322,50₽ | -42,44 Mr $ | 67,77 Mr $ |
| 1214 | V1 V12 | 10200,00VND | -1,18 Mr $ | 67,64 Mr $ |
| 1215 | 08 088130 | 5500,00₩ | -26,65 Mr $ | 67,57 Mr $ |
| 1216 | ZO ZONE | 660,00IDR | -23,59 Mr $ | 67,51 Mr $ |
| 1217 | WC WCS | 289800,00VND | -1,52 Mr $ | 67,51 Mr $ |
| 1218 | VS VSA | 18100,00VND | -3,03 Mr $ | 67,47 Mr $ |
| 1219 | 1330,50¥ | -27,78 Mr $ | 67,44 Mr $ | |
| 1220 | NH NHT | 11450,00VND | -3,56 Mr $ | 67,42 Mr $ |
| 1221 | 13800,00¥ | -30,86 Mr $ | 67,20 Mr $ | |
| 1222 | 1858,50¥ | -7,31 Mr $ | 67,11 Mr $ | |
| 1223 | 146,50฿ | -7,08 Mr $ | 67,09 Mr $ | |
| 1224 | 2118,00¥ | -17,73 Mr $ | 67,08 Mr $ | |
| 1225 | 3635,00¥ | -173,05 Mr $ | 67,06 Mr $ | |
| 1226 | TC TCR | 2060,00VND | -38,48 Mr $ | 67,05 Mr $ |
| 1227 | 539,44$ | -115,95 Mr $ | 66,99 Mr $ | |
| 1228 | VS VSI | 18550,00VND | -5,95 Mr $ | 66,94 Mr $ |
| 1229 | TR TRUS | 432,00IDR | -1,98 Mr $ | 66,92 Mr $ |
| 1230 | DE DEPO | 214,00IDR | -111,05 Mr $ | 66,89 Mr $ |
| 1231 | 2910,00₩ | -157,95 Mn $ | 66,85 Mr $ | |
| 1232 | 10600,00₩ | -55,10 Mr $ | 66,78 Mr $ | |
| 1233 | 90400,00₩ | -52,63 Mr $ | 66,75 Mr $ | |
| 1234 | 09 093520 | 27800,00₩ | -4,15 Mr $ | 66,65 Mr $ |
| 1235 | 06 068760 | 39000,00₩ | -17,92 Mr $ | 66,61 Mr $ |
| 1236 | 7730,00₩ | -145,98 Mr $ | 66,47 Mr $ | |
| 1237 | GD GDT | 15750,00VND | -508,13 Mn $ | 66,40 Mr $ |
| 1238 | BU BUAH | 470,00IDR | -17,54 Mr $ | 66,23 Mr $ |
| 1239 | SE SED | 15000,00VND | 0,00 $ | 66,21 Mr $ |
| 1240 | VH VHL | 10700,00VND | -5,69 Mr $ | 66,11 Mr $ |
| 1241 | 06 064760 | 240500,00₩ | -4,58 Mr $ | 66,08 Mr $ |
| 1242 | 10 100130 | 1548,00₩ | -157,24 Mn $ | 65,99 Mr $ |
| 1243 | 1797,00¥ | -30,69 Mr $ | 65,83 Mr $ | |
| 1244 | 5300,00₩ | 0,00 $ | 65,60 Mr $ | |
| 1245 | 3532,00¥ | -44,43 Mr $ | 65,46 Mr $ | |
| 1246 | 01 019540 | 4960,00₩ | -28,21 Mr $ | 65,35 Mr $ |
| 1247 | 4780,00¥ | -94,01 Mr $ | 65,30 Mr $ | |
| 1248 | 1243,00¥ | -146,50 Mr $ | 65,26 Mr $ | |
| 1249 | PE PEHA | 240,00IDR | -7,03 Mr $ | 65,00 Mr $ |
| 1250 | 24 2433 | 1414,00¥ | -11,45 Mr $ | 64,97 Mr $ |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.