ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | CAPEX (FY) | Serbest Nakit (FY)↓ |
|---|---|---|---|---|
| 2951 | 77 7740 | 1484,00¥ | -4,66 Mr $ | 10,73 Mr $ |
| 2952 | 21 2105 | 32,50NT$ | -3,00 Mr $ | 10,71 Mr $ |
| 2953 | 14,74元 | -21,79 Mr $ | 10,69 Mr $ | |
| 2954 | 99 9956 | 1630,00¥ | -40,58 Mr $ | 10,67 Mr $ |
| 2955 | RT RTKM | 43,51₽ | -158,04 Mr $ | 10,66 Mr $ |
| 2956 | 205,20$ | -1,57 Mr $ | 10,66 Mr $ | |
| 2957 | 7,14元 | -160,53 Mn $ | 10,64 Mr $ | |
| 2958 | AP APII | 169,00IDR | -20,79 Mr $ | 10,64 Mr $ |
| 2959 | 216,25₹ | -1,05 Mr $ | 10,63 Mr $ | |
| 2960 | CA CANFINHOME | 732,15₹ | -765,30 Mn $ | 10,63 Mr $ |
| 2961 | MA MAS | 38900,00VND | -7,07 Mr $ | 10,61 Mr $ |
| 2962 | 389,54$ | 0,00 $ | 10,61 Mr $ | |
| 2963 | 64 6463 | 1531,00¥ | -12,12 Mr $ | 10,60 Mr $ |
| 2964 | 03 039420 | 2560,00₩ | -949,13 Mn $ | 10,58 Mr $ |
| 2965 | KO KOCI | 79,00IDR | -6,72 Mr $ | 10,58 Mr $ |
| 2966 | 76 7607 | 2887,00¥ | -810,24 Mn $ | 10,58 Mr $ |
| 2967 | BA BAYERCROP | 3638,80₹ | -645,00 Mn $ | 10,57 Mr $ |
| 2968 | 94 9418 | 1777,00¥ | -16,94 Mr $ | 10,55 Mr $ |
| 2969 | 04 045340 | 7230,00₩ | -200,00 Mn $ | 10,54 Mr $ |
| 2970 | 7,67元 | -157,51 Mn $ | 10,53 Mr $ | |
| 2971 | 94 9436 | 3460,00¥ | -5,99 Mr $ | 10,53 Mr $ |
| 2972 | 58 581A | 3185,00¥ | -791,00 Mn $ | 10,52 Mr $ |
| 2973 | 01 017650 | 2155,00₩ | -12,66 Mr $ | 10,52 Mr $ |
| 2974 | 96 9677 | 3,06HK$ | -1,47 Mr $ | 10,52 Mr $ |
| 2975 | 25 252990 | 16800,00₩ | -9,31 Mr $ | 10,51 Mr $ |
| 2976 | 31,03元 | -1,35 Mr $ | 10,51 Mr $ | |
| 2977 | SC SCC | 12,30PHP | -6,47 Mr $ | 10,50 Mr $ |
| 2978 | CA CASTROLIND | 197,74₹ | -973,30 Mn $ | 10,49 Mr $ |
| 2979 | 06 067390 | 5120,00₩ | -10,94 Mr $ | 10,48 Mr $ |
| 2980 | 03 033830 | 1678,00₩ | -763,04 Mn $ | 10,48 Mr $ |
| 2981 | BE BERGEPAINT | 473,95₹ | -5,18 Mr $ | 10,47 Mr $ |
| 2982 | SI SIRI | 1,44฿ | -449,71 Mn $ | 10,47 Mr $ |
| 2983 | 19 1926 | 970,00¥ | -3,32 Mr $ | 10,45 Mr $ |
| 2984 | 06 064850 | 19350,00₩ | -471,93 Mn $ | 10,44 Mr $ |
| 2985 | AS ASK | 9,55฿ | -41,45 Mn $ | 10,44 Mr $ |
| 2986 | 21 2121 | 3995,00¥ | -9,79 Mr $ | 10,43 Mr $ |
| 2987 | 8331,00¥ | -25,38 Mr $ | 10,43 Mr $ | |
| 2988 | 79 7981 | 3025,00¥ | -16,48 Mr $ | 10,42 Mr $ |
| 2989 | 23 232830 | 2445,00₩ | -1,14 Mr $ | 10,42 Mr $ |
| 2990 | 35,18HK$ | -5,20 Mr $ | 10,41 Mr $ | |
| 2991 | 95 9551 | 3090,00¥ | -7,15 Mr $ | 10,40 Mr $ |
| 2992 | 6,91元 | -4,14 Mr $ | 10,38 Mr $ | |
| 2993 | 79 7970 | 2377,00¥ | -4,24 Mr $ | 10,38 Mr $ |
| 2994 | 58 5805 | 2496,00¥ | -7,03 Mr $ | 10,37 Mr $ |
| 2995 | EN ENLASA | 1070,00CLP | -3,91 Mr $ | 10,35 Mr $ |
| 2996 | HI HINDCOPPER | 458,45₹ | -4,56 Mr $ | 10,33 Mr $ |
| 2997 | PI PIT | 6840,00VND | -2,27 Mr $ | 10,33 Mr $ |
| 2998 | 43 4373 | 1265,00¥ | -394,00 Mn $ | 10,32 Mr $ |
| 2999 | 48 484590 | 6440,00₩ | -8,22 Mr $ | 10,31 Mr $ |
| 3000 | 9955,00NT$ | -927,95 Mn $ | 10,29 Mr $ | |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.