ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | CAPEX (FY) | Serbest Nakit (FY)↓ |
|---|---|---|---|---|
| 3651 | 30 307280 | 5870,00₩ | -2,02 Mr $ | 6,51 Mr $ |
| 3652 | HT HTL | 19700,00VND | -3,10 Mr $ | 6,50 Mr $ |
| 3653 | 226,30kr | -69,07 Mn $ | 6,50 Mr $ | |
| 3654 | KO KOF/UBL | 219,43MX$ | -23,79 Mr $ | 6,50 Mr $ |
| 3655 | ID IDEA | 198,00IDR | -557,01 Mn $ | 6,49 Mr $ |
| 3656 | UR URC | 59,70PHP | -6,46 Mr $ | 6,49 Mr $ |
| 3657 | 72 7220 | 2756,00¥ | -26,78 Mr $ | 6,49 Mr $ |
| 3658 | 39,53MX$ | -1,83 Mr $ | 6,49 Mr $ | |
| 3659 | 3330,00₩ | -5,07 Mr $ | 6,49 Mr $ | |
| 3660 | 03 032620 | 3065,00₩ | -11,03 Mr $ | 6,47 Mr $ |
| 3661 | AL ALCN | 32,33EGP | -25,89 Mn $ | 6,47 Mr $ |
| 3662 | 21 2157 | 942,00¥ | -6,89 Mr $ | 6,47 Mr $ |
| 3663 | 13 136410 | 3490,00₩ | -1,56 Mr $ | 6,47 Mr $ |
| 3664 | 05 057540 | 602,00₩ | -2,64 Mr $ | 6,46 Mr $ |
| 3665 | 58,00NT$ | -10,42 Mr $ | 6,46 Mr $ | |
| 3666 | LP LPIN | 414,00IDR | -228,43 Mn $ | 6,45 Mr $ |
| 3667 | 33 333430 | 3435,00₩ | -277,54 Mn $ | 6,45 Mr $ |
| 3668 | 47,07$ | 0,00 $ | 6,43 Mr $ | |
| 3669 | 87 8737 | 572,00¥ | -211,06 Mn $ | 6,43 Mr $ |
| 3670 | PP PPY | 6800,00VND | -17,31 Mr $ | 6,43 Mr $ |
| 3671 | 83 8343 | 1534,00¥ | -1,12 Mr $ | 6,41 Mr $ |
| 3672 | 26 2637 | 101,50NT$ | -2,56 Mr $ | 6,40 Mr $ |
| 3673 | VE VENTIVE | 561,20₹ | -1,97 Mr $ | 6,40 Mr $ |
| 3674 | 306,55元 | -1,32 Mr $ | 6,38 Mr $ | |
| 3675 | 00 005670 | 6140,00₩ | -8,51 Mr $ | 6,38 Mr $ |
| 3676 | 87 8705 | 213,00¥ | -716,01 Mn $ | 6,38 Mr $ |
| 3677 | 40,05$ | -147,00 Mn $ | 6,38 Mr $ | |
| 3678 | 3,62元 | -7,62 Mr $ | 6,37 Mr $ | |
| 3679 | SP SPCCPI1 | 262,00PEN | -3,45 Mr $ | 6,35 Mr $ |
| 3680 | 99 9936 | 2934,00¥ | -4,36 Mr $ | 6,35 Mr $ |
| 3681 | 10 109080 | 9160,00₩ | -1,02 Mr $ | 6,35 Mr $ |
| 3682 | 26 2681 | 2182,00¥ | -15,87 Mr $ | 6,34 Mr $ |
| 3683 | 69 6932 | 2460,00¥ | -4,30 Mr $ | 6,34 Mr $ |
| 3684 | AT ATT | 18,88zł | -544,23 Mn $ | 6,34 Mr $ |
| 3685 | 44 4461 | 14020,00¥ | -3,62 Mr $ | 6,34 Mr $ |
| 3686 | 7310,00₩ | -10,44 Mr $ | 6,32 Mr $ | |
| 3687 | 32,70MX$ | 0,00 $ | 6,31 Mr $ | |
| 3688 | 09 093380 | 2720,00₩ | -674,96 Mn $ | 6,31 Mr $ |
| 3689 | 20 2004 | 3920,00¥ | -11,70 Mr $ | 6,31 Mr $ |
| 3690 | 25 251120 | 10060,00₩ | -1,05 Mr $ | 6,30 Mr $ |
| 3691 | 3385,00₩ | -2,31 Mr $ | 6,30 Mr $ | |
| 3692 | 690,00$ | -1,52 Mr $ | 6,29 Mr $ | |
| 3693 | CR CROMPTON | 215,50₹ | -834,60 Mn $ | 6,29 Mr $ |
| 3694 | 25 2536 | 18,35NT$ | -37,17 Mn $ | 6,29 Mr $ |
| 3695 | OM OMA/B | 211,87MX$ | -2,71 Mr $ | 6,29 Mr $ |
| 3696 | 571,00kr | -2,00 Mr $ | 6,28 Mr $ | |
| 3697 | 43 4365 | 24420,00¥ | -381,00 Mn $ | 6,28 Mr $ |
| 3698 | 75 7575 | 1564,00¥ | -1,97 Mr $ | 6,27 Mr $ |
| 3699 | 115,91$ | 0,00 $ | 6,27 Mr $ | |
| 3700 | 4615,00₩ | -8,27 Mr $ | 6,27 Mr $ | |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.