ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl↓ | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 19 1941 | 0,70HK$ | %4.48 | 50,00 B | %-3.45 | %0.00 | %53.85 | %125.81 | %199.15 | %250.00 | %304.62 | %-5.41 |
| 652 | 03 031980 | 183400,00₩ | %-12.25 | 148,53 B | %12.38 | %9.89 | %27.89 | %54.25 | %296.11 | %250.00 | %627.78 | %1622.07 |
| 653 | SM SML | 0,04C$ | %0.00 | 100,00 B | %16.67 | %-12.50 | %250.00 | %250.00 | %250.00 | %250.00 | %250.00 | %-22.22 |
| 654 | KR KRFG | 0,24$ | %-0.04 | 100 | %0.64 | %0.64 | %-9.97 | %-68.47 | %-70.06 | %249.91 | %-100.00 | %-100.00 |
| 655 | SK SKYC | 4,16$ | %-3.26 | 105 | %-3.26 | %-3.26 | %-16.30 | %-40.57 | %-53.21 | %249.57 | %243.79 | %-86.13 |
| 656 | 81 8150 | 105,50NT$ | %-9.83 | 21,85 Mn | %-5.80 | %25.00 | %-4.52 | %56.76 | %123.75 | %249.34 | %170.17 | %133.92 |
| 657 | VE VENUSREM | 1574,30₹ | %-0.71 | 14,94 B | %-5.64 | %-2.60 | %-11.98 | %51.40 | %107.01 | %248.22 | %592.15 | %281.56 |
| 658 | ST STDSFAC | 180,15₹ | %4.98 | 46,84 B | %-10.85 | %38.27 | %240.10 | %221.98 | %257.58 | %248.18 | %221.01 | %36.37 |
| 659 | OU OUT | 1,51zł | %5.59 | 3,49 B | %12.69 | %10.22 | %14.39 | %-5.03 | %114.18 | %247.93 | %107.42 | %31.30 |
| 660 | 68 6849 | 162,00NT$ | %-3.86 | 190,45 B | %-12.90 | %-16.28 | %0.93 | %5.54 | %260.00 | %247.64 | N/A | N/A |
| 661 | 62 6217 | 195,00NT$ | %-9.93 | 40,67 Mn | %14.71 | %24.60 | %-0.76 | %-20.08 | %280.86 | %247.59 | %366.23 | %330.40 |
| 662 | 555,00IDR | %0.00 | 6,29 Mn | %2.78 | %0.91 | %7.77 | %40.86 | %118.50 | %246.88 | %230.36 | N/A | |
| 663 | EX EXHI | 0,45$ | %-8.11 | 1,43 B | %28.57 | %28.57 | %25.00 | %24.14 | %12.50 | %246.15 | %-62.50 | %-93.57 |
| 664 | 30 3077 | 1256,00¥ | %-9.96 | 51,80 B | %-8.12 | %-1.57 | %45.20 | %69.27 | %150.70 | %246.01 | %161.12 | %155.80 |
| 665 | 41 417840 | 14980,00₩ | %-16.36 | 918,09 B | %-12.30 | %3.88 | %23.80 | %41.05 | %157.83 | %245.96 | %265.37 | N/A |
| 666 | 32 3229 | 50,50NT$ | %-5.78 | 464,01 B | %-10.46 | %-16.25 | %23.47 | %64.50 | %82.31 | %245.89 | %255.63 | %150.68 |
| 667 | AD ADVT | 0,17kr | %7.10 | 1,96 Mn | %-5.68 | %-8.79 | %7.79 | %245.83 | %268.89 | %245.83 | %-97.03 | %-97.40 |
| 668 | UN UNIHEALTH | 549,85₹ | %6.56 | 14,50 B | %-13.93 | %-22.77 | %-23.15 | %13.29 | %79.10 | %245.82 | %315.61 | N/A |
| 669 | IM IMPEXFERRO | 6,25₹ | %1.79 | 39,19 B | %1.79 | %20.66 | %174.12 | %281.10 | %241.53 | %245.30 | %108.33 | %420.83 |
| 670 | GW GWLL | 0,69$ | %-1.47 | 1,02 B | %-1.47 | %-10.43 | %32.63 | %-34.31 | %-76.22 | %244.85 | %175.88 | N/A |
| 671 | TG TGX | 0,50C$ | %-1.96 | 500 | %-1.96 | %-1.96 | %-20.63 | %100.00 | %270.37 | %244.83 | %316.67 | %96.08 |
| 672 | SH SHHARICH | 323,10₹ | %-4.41 | 5,91 B | %-7.57 | %15.08 | %134.13 | %213.69 | %146.08 | %244.71 | %523.38 | %351.89 |
| 673 | GU GUER | 4,07$ | %-2.98 | 4,38 B | %-1.33 | %-3.21 | %41.84 | %93.57 | %93.57 | %244.49 | %2.39 | N/A |
| 674 | ML MLIPP | 191,00€ | %0.00 | 1 | %0.00 | %0.00 | %18.63 | %7.30 | %244.14 | %244.14 | %324.44 | %324.44 |
| 675 | SH SHREEJISPG | 826,45₹ | %0.20 | 474,82 B | %9.83 | %19.47 | %38.75 | %118.72 | %119.19 | %244.12 | N/A | N/A |
| 676 | LI LIGA | 0,06$ | %0.00 | 5,10 B | %11.79 | %12.36 | %83.33 | %66.67 | %343.55 | %243.75 | %175.00 | %-80.00 |
| 677 | 18,40PHP | %-4.66 | 2,48 Mn | %-7.91 | %-12.38 | %110.29 | %115.71 | %205.14 | %243.28 | %462.69 | %187.50 | |
| 678 | 8,51$ | %-2.07 | 1,36 Mn | %-22.42 | %-30.30 | %-15.41 | %-17.78 | %62.72 | %243.15 | %185.09 | N/A | |
| 679 | 62 6265 | 45,05NT$ | %-4.56 | 1,17 Mn | %-7.02 | %-4.35 | %-6.15 | %15.81 | %40.12 | %242.59 | %350.50 | %327.01 |
| 680 | HF HFCL | 256,65₹ | %-2.04 | 3,05 Mn | %21.48 | %9.82 | %14.38 | %168.77 | %272.39 | %242.47 | %244.27 | %225.08 |
| 681 | GN GNCL | 95,80ILA | %7.16 | 116,51 B | %38.04 | %33.43 | %10.50 | %-15.00 | %13.91 | %242.14 | %-22.99 | %-91.30 |
| 682 | MF MFCO | 1,30$ | %-13.33 | 5,18 B | %-13.33 | %-10.34 | %0.00 | %85.71 | %145.28 | %242.11 | %116.67 | %225.00 |
| 683 | HC HCM.H | 0,65C$ | %16.07 | 54,74 B | %16.07 | %-13.33 | %519.05 | %400.00 | %465.22 | %242.11 | %306.25 | %-35.00 |
| 684 | 1D 1D4 | 0,17S$ | %-1.73 | 1,55 Mn | %-6.08 | %-8.60 | %-27.66 | %-17.07 | %1.19 | %241.95 | %157.58 | %-5.56 |
| 685 | 507,93$ | %-11.27 | 11,62 Mn | %-9.76 | %-4.93 | %29.78 | %158.42 | %303.50 | %241.42 | %646.52 | %845.91 | |
| 686 | IF IFA | 4,06C$ | %-2.87 | 5,16 B | %6.56 | %5.18 | %-19.44 | %-0.98 | %120.65 | %241.18 | %230.08 | %26.88 |
| 687 | SF SFCA | 6,00€ | %0.00 | 10 | %-1.64 | %0.84 | %150.00 | %248.84 | %250.88 | %240.91 | %233.33 | %334.78 |
| 688 | KA KABRAEXTRU | 838,65₹ | %5.00 | 44,80 B | %-0.92 | %15.97 | %153.94 | %247.40 | %270.97 | %240.36 | %83.37 | %236.33 |
| 689 | AS ASP | 15450,00VND | %-1.59 | 44,89 B | %-4.63 | %-0.32 | %65.59 | %167.76 | %229.42 | %240.31 | %164.10 | %4.04 |
| 690 | MO MODISONLTD | 545,30₹ | %4.96 | 193,41 B | %22.80 | %8.40 | %80.29 | %269.90 | %258.58 | %240.20 | %575.29 | %661.59 |
| 691 | NT NT | 0,09C$ | %-46.88 | 77,90 B | %-46.88 | %-55.26 | %-43.33 | %-57.50 | %112.50 | %240.00 | N/A | N/A |
| 692 | BI BIRD | 0,17C$ | %-5.56 | 232,50 B | %3.03 | %0.00 | %-10.53 | %88.89 | %100.00 | %240.00 | %183.33 | N/A |
| 693 | JE JEC | 0,09C$ | %0.00 | 6 | %-10.53 | %-10.53 | %70.00 | %112.50 | %183.33 | %240.00 | %112.50 | %-80.68 |
| 694 | 314,60₹ | %-0.60 | 93,00 B | %-2.43 | %-12.20 | %11.09 | %123.33 | %179.77 | %239.92 | %1533.58 | %4920.21 | |
| 695 | 85 8527 | 0,58HK$ | %-0.85 | 1,75 Mn | %52.63 | %118.87 | %137.70 | %239.18 | %239.18 | %239.18 | %11.54 | %-82.79 |
| 696 | 64 6434 | 16,00NT$ | %1.27 | 471,71 B | %10.34 | %11.89 | %15.52 | %-22.14 | %298.01 | %238.98 | %297.02 | %100.50 |
| 697 | KR KRISHNA | 53,21₹ | %4.99 | 20,29 B | %15.62 | %17.72 | %14.75 | %133.17 | %169.15 | %238.92 | %-23.16 | %113.69 |
| 698 | BE BETR | 0,22C$ | %-10.20 | 456,30 B | %-34.33 | %-45.00 | %-2.22 | %266.67 | %340.00 | %238.46 | %214.29 | %-25.42 |
| 699 | AX AXL | 0,71C$ | %0.00 | 601,67 B | %4.41 | %1.43 | %47.15 | %79.75 | %167.92 | %238.10 | %125.40 | %358.06 |
| 700 | 10 1028 | 0,73HK$ | %-0.68 | 19,00 B | %-14.12 | %-14.12 | %-6.41 | %4.29 | %2.82 | %237.96 | %350.62 | %108.57 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.