ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 2683,50¥ | %-0.02 | 898,00 B | %-2.77 | %-8.46 | %16.83 | %7.30 | %9.31 | %18.11 | %37.23 | %149.98 | |
| 1052 | 15580,00₩ | %1.10 | 16,92 B | %-3.83 | %-4.88 | %0.84 | %-13.78 | %-17.74 | %-14.35 | %-29.82 | %-41.87 | |
| 1053 | EK EKAD | 314,00IDR | %-13.26 | 2,65 Mn | %-19.90 | %-20.71 | %84.71 | %70.65 | %70.65 | %74.44 | %24.60 | %10.18 |
| 1054 | MI MINERA | 10350,00CLP | %0.00 | 8 | %-4.08 | %-5.05 | %-0.48 | %-15.89 | %-27.57 | %-26.07 | %-15.07 | %-11.61 |
| 1055 | KP KPIG | 33,00IDR | %-10.81 | 88,84 Mn | %-34.00 | %-54.17 | %-61.18 | %-74.42 | %-77.70 | %-79.63 | %-50.75 | %-67.96 |
| 1056 | 39500,00₩ | %3.27 | 62,91 B | %-17.54 | %-14.69 | %-3.19 | %0.25 | %61.89 | %68.80 | %155.50 | %283.50 | |
| 1057 | 51 5110 | 2050,50¥ | %1.74 | 479,40 B | %0.71 | %2.86 | %-7.74 | %-3.26 | %-15.04 | %15.49 | %34.06 | %39.49 |
| 1058 | 11445,00₹ | %2.39 | 513,64 B | %-5.14 | %-6.43 | %-17.08 | %-14.93 | %-31.50 | %-29.40 | %6.69 | %52.66 | |
| 1059 | 3846,00¥ | %2.75 | 445,30 B | %7.28 | %6.16 | %9.70 | %22.99 | %15.70 | %24.02 | %-12.03 | %-10.97 | |
| 1060 | CS CSRA | 635,00IDR | %-11.19 | 129,80 B | %-9.29 | %-15.89 | %-16.45 | %-29.83 | %-32.09 | %-40.93 | %27.00 | %68.88 |
| 1061 | 334,00฿ | %0.00 | 5,56 Mn | %-3.19 | %-5.38 | %-11.87 | %-5.38 | %6.71 | %12.08 | %49.11 | %75.33 | |
| 1062 | 5,56元 | %0.36 | 64,19 Mn | %4.32 | %3.15 | %9.23 | %9.66 | %2.02 | %-3.30 | %8.38 | %8.81 | |
| 1063 | 170,29₹ | %0.17 | 5,25 Mn | %-7.95 | %-1.57 | %4.45 | %-1.75 | %14.71 | %30.70 | %91.55 | %37.11 | |
| 1064 | 10770,00₩ | %3.26 | 47,91 B | %-8.18 | %-8.34 | %-6.83 | %-45.72 | %-53.68 | %-40.56 | %5.90 | %-49.56 | |
| 1065 | 100800,00VND | %-1.37 | 801 | %-18.97 | %-21.86 | %-29.51 | %222.04 | %232.67 | %286.21 | %180.00 | %-51.69 | |
| 1066 | AT ATIC | 400,00IDR | %-9.09 | 2,30 B | %-8.26 | %-13.42 | %-18.03 | %-28.57 | %-37.98 | %-6.98 | %14.29 | %-36.51 |
| 1067 | 69 6963 | 3,49HK$ | %0.43 | 1,22 Mn | %0.00 | %-6.81 | %1.75 | %-3.32 | %-10.05 | %-14.25 | %-17.10 | N/A |
| 1068 | SG SGC | 105000,00VND | %0.00 | 200 | %-4.46 | %-3.58 | %-1.04 | %11.70 | %28.05 | %1.35 | %79.49 | %33.08 |
| 1069 | BT BTP | 6800,00VND | %1.04 | 2,61 B | %-5.95 | %-4.90 | %-14.14 | %-19.05 | %-24.36 | %-35.24 | %-52.11 | %-62.22 |
| 1070 | 4490,00₩ | %0.45 | 5,05 B | %-4.57 | %-5.67 | %-1.54 | %-17.92 | %-3.54 | %-9.75 | %26.12 | %-3.54 | |
| 1071 | SA SAV | 12400,00VND | %-0.80 | 904 | %2.06 | %0.40 | %-4.62 | %-9.27 | %-3.91 | %-13.20 | %-6.14 | %-19.64 |
| 1072 | 00 005710 | 10340,00₩ | %0.98 | 2,29 B | %-3.72 | %-1.24 | %-2.54 | %-21.31 | %-26.98 | %-8.41 | %94.00 | %54.79 |
| 1073 | KB KBLI | 326,00IDR | %-5.23 | 457,30 B | %-7.39 | %-14.66 | %2.52 | %0.62 | %1.24 | %3.16 | %1.88 | %8.67 |
| 1074 | 101,62元 | %0.12 | 5,08 Mn | %4.28 | %4.83 | %8.80 | %8.72 | %0.56 | %-5.74 | %1.76 | N/A | |
| 1075 | IN INAI | 141,00IDR | %-7.24 | 25,70 B | %-10.76 | %-19.43 | %-15.06 | %-26.94 | %-4.08 | %-8.44 | %-28.06 | %-52.68 |
| 1076 | 321,35₹ | %1.39 | 1,17 Mn | %-5.25 | %-9.06 | %-9.27 | %-4.88 | %-5.61 | %-2.53 | N/A | N/A | |
| 1077 | EN ENAEX | 25671,00CLP | %0.41 | 1,18 B | %2.65 | %4.40 | %3.06 | %4.78 | %9.24 | %23.42 | %122.39 | %266.73 |
| 1078 | 4264,00¥ | %3.47 | 459,50 B | %16.44 | %18.74 | %41.43 | %39.90 | %31.93 | %41.99 | %44.57 | %47.80 | |
| 1079 | 9,74元 | %1.04 | 46,64 Mn | %8.22 | %7.03 | %9.81 | %-1.22 | %-21.70 | %-26.88 | %37.77 | %7.39 | |
| 1080 | TD TDC | 6410,00VND | %0.00 | 700 | %-0.62 | %-5.74 | %-12.19 | %-41.73 | %-45.68 | %-48.72 | %-32.46 | %-71.82 |
| 1081 | VR VRNA | 77,00IDR | %-9.41 | 976,70 B | %2.67 | %-14.44 | %0.00 | %-7.23 | %-13.48 | %-7.23 | %-16.30 | %-45.39 |
| 1082 | UC UCOBANK | 23,56₹ | %-1.67 | 21,74 Mn | %-1.42 | %-0.67 | %-9.59 | %-11.99 | %-20.22 | %-25.44 | %-42.47 | %64.76 |
| 1083 | 15950,00₩ | %3.30 | 151,51 B | %6.12 | %5.84 | %6.98 | %-8.75 | %-13.50 | %-15.38 | %-20.17 | %-55.57 | |
| 1084 | 73 7337 | 2258,00¥ | %0.51 | 256,40 B | %-8.58 | %-4.87 | %5.96 | %17.39 | %42.78 | %62.45 | %140.60 | %254.47 |
| 1085 | 33 3309 | 67200,00¥ | %0.00 | 3,89 B | %-4.14 | %-6.41 | %-12.73 | %-26.15 | %-25.33 | %-16.10 | %-16.63 | %-27.74 |
| 1086 | EN ENKA | 19,30COP | %0.52 | 1,05 Mn | %0.00 | %0.00 | %1.05 | %8.43 | %-4.93 | %-5.39 | %6.04 | %-14.22 |
| 1087 | 10170,00₩ | %2.31 | 19,46 B | %-2.12 | %-1.07 | %2.83 | %-6.53 | %4.85 | %-6.27 | %37.43 | %-24.67 | |
| 1088 | MD MDIA | 96,00IDR | %-14.29 | 8,98 Mn | %-41.82 | %-51.27 | %43.28 | %7.87 | %9.09 | %174.29 | %92.00 | %92.00 |
| 1089 | 16,79元 | %-0.94 | 25,19 Mn | %-2.44 | %-4.06 | %-8.25 | %-1.12 | %-18.30 | %-12.00 | %15.95 | %-5.36 | |
| 1090 | 12 122870 | 43100,00₩ | %9.25 | 93,89 B | %0.00 | %-3.15 | %7.21 | %-22.90 | %-37.90 | %-53.66 | %-25.69 | %-31.59 |
| 1091 | 5224,00¥ | %1.14 | 511,10 B | %-3.53 | %0.69 | %-13.01 | %16.79 | %55.89 | %109.29 | %177.95 | %167.90 | |
| 1092 | 2087,00¥ | %1.36 | 482,10 B | %-1.63 | %-5.05 | %-1.60 | %4.22 | %4.25 | %14.23 | %10.86 | %14.51 | |
| 1093 | 25400,00₩ | %4.10 | 20,52 B | %-5.40 | %-7.47 | %4.74 | %-19.24 | %-0.39 | %17.59 | %-26.92 | %13.34 | |
| 1094 | 31 310200 | 2125,00₩ | %4.17 | 71,17 B | %10.73 | %9.37 | %-22.16 | %-24.78 | %-36.94 | %-44.41 | %-33.53 | %-42.31 |
| 1095 | 5090,00₩ | %2.62 | 10,52 B | %-3.78 | %-4.32 | %6.93 | %-11.94 | %-4.32 | %-4.68 | %-27.29 | N/A | |
| 1096 | EC ECOG | 2375,00ARS | %-1.04 | 270,11 B | %-9.09 | %-20.97 | %-22.13 | %-20.70 | %-25.31 | %34.18 | N/A | N/A |
| 1097 | AS ASLC | 46,00IDR | %-13.21 | 2,27 Mn | %-24.59 | %-30.30 | %-28.13 | %-42.50 | %-47.13 | %-41.77 | %-49.45 | N/A |
| 1098 | 2149,50¥ | %2.19 | 613,30 B | %-1.94 | %-2.10 | %-7.49 | %-7.39 | %-11.89 | %14.37 | %19.38 | %35.53 | |
| 1099 | VC VC6 | 17300,00VND | %0.58 | 1,10 B | %-8.47 | %-13.50 | %-18.78 | %-13.50 | %-0.52 | %-54.05 | %133.43 | %199.57 |
| 1100 | 16 1662 | 1680,00¥ | %0.36 | 308,10 B | %-10.78 | %-15.66 | %0.96 | %-28.45 | %7.01 | %35.48 | %59.39 | %275.84 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.