ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | LI LICHSGFIN | 533,20₹ | %-0.34 | 1,42 Mn | %-5.80 | %-1.62 | %-3.04 | %-1.26 | %-0.49 | %-6.31 | %13.45 | %20.28 |
| 1202 | 6890,00₩ | %3.92 | 87,18 B | %13.51 | %11.85 | %9.37 | %-25.99 | %-22.58 | %-28.82 | %-35.31 | %-85.10 | |
| 1203 | 15890,00₩ | %2.38 | 39,51 B | %0.00 | %0.51 | %-5.64 | %-33.38 | %-27.94 | %-27.44 | %-6.14 | %-51.63 | |
| 1204 | CA CASS | 1715,00IDR | %-4.19 | 61,30 B | %-6.03 | %-8.04 | %-7.30 | %-4.72 | %-33.01 | %-27.94 | %155.97 | %264.89 |
| 1205 | 21800,00₩ | %4.81 | 33,26 B | %-2.90 | %-4.18 | %17.46 | %-22.70 | %7.13 | %9.27 | %68.73 | %-43.30 | |
| 1206 | 83 8395 | 6520,00¥ | %3.33 | 22,90 B | %-7.91 | %-2.54 | %22.10 | %21.42 | %60.99 | %109.65 | %233.33 | %341.14 |
| 1207 | 52100,00₩ | %3.17 | 178,53 B | %3.99 | %-0.76 | %30.74 | %-19.85 | %25.24 | %16.55 | %-2.43 | %-29.78 | |
| 1208 | 943,80₹ | %-0.65 | 2,33 Mn | %-5.06 | %-3.67 | %-8.80 | %-8.98 | %-7.44 | %39.38 | %150.88 | %241.08 | |
| 1209 | 5485,00₩ | %0.83 | 922,02 B | %-1.17 | %-2.23 | %7.34 | %-7.03 | %2.52 | %-3.60 | %-26.77 | %-57.97 | |
| 1210 | RO RODA | 33,00IDR | %-13.16 | 11,20 Mn | %-36.54 | %-50.00 | %-48.44 | %-48.44 | %-34.00 | %-19.51 | %-35.29 | %-67.96 |
| 1211 | 3850,00¥ | %2.86 | 481,50 B | %7.39 | %6.27 | %9.81 | %23.12 | %15.82 | %24.15 | %-11.94 | %-10.88 | |
| 1212 | WI WIIM | 1315,00IDR | %-10.54 | 2,90 Mn | %-14.89 | %-10.85 | %-17.81 | %-29.87 | %-20.30 | %22.90 | %-56.74 | %150.48 |
| 1213 | 10650,00₩ | %3.80 | 15,63 B | %-1.39 | %-3.01 | %-2.47 | %-24.04 | %-18.08 | %-10.88 | %-30.66 | %34.98 | |
| 1214 | 6911,00¥ | %2.40 | 12,66 Mn | %-13.85 | %-9.46 | %-9.45 | %50.24 | %112.91 | %146.56 | %158.16 | %136.00 | |
| 1215 | 2967,00¥ | %1.59 | 724,00 B | %-4.17 | %-1.23 | %2.17 | %16.90 | %2.13 | %1.35 | %10.11 | %18.73 | |
| 1216 | OM OMED | 204,00IDR | %-10.53 | 25,51 Mn | %-1.92 | %-3.77 | %0.00 | %-32.00 | %-0.97 | %3.55 | %3.03 | N/A |
| 1217 | 449,00₹ | %0.90 | 3,24 Mn | %-3.02 | %-1.88 | %-9.69 | %-20.11 | %-33.41 | %-23.64 | %-14.08 | %-31.13 | |
| 1218 | MS MST | 9400,00VND | %0.00 | 307,38 B | %0.00 | %-1.05 | %-6.93 | %13.25 | %42.42 | %56.67 | %111.02 | %-29.17 |
| 1219 | 2861,70₹ | %2.43 | 2,66 Mn | %-5.71 | %-5.54 | %-9.99 | %-10.58 | %-23.91 | %-18.17 | %83.15 | %207.25 | |
| 1220 | SA SAMF | 268,00IDR | %-14.10 | 748,30 B | %-15.19 | %-12.99 | %-3.60 | %-22.09 | %-12.99 | %-15.72 | %-31.28 | %-3.42 |
| 1221 | TP TPP | 10100,00VND | %0.00 | 200 | %-3.81 | %5.21 | %0.00 | %-3.81 | %-4.72 | %-7.34 | %-0.28 | %-14.64 |
| 1222 | VR VRNA | 73,00IDR | %-14.12 | 1,79 Mn | %-2.67 | %-18.89 | %-5.19 | %-12.05 | %-17.98 | %-12.05 | %-20.65 | %-48.23 |
| 1223 | PG PGC | 15250,00VND | %-0.65 | 16,22 B | %8.16 | %9.71 | %23.48 | %9.32 | %13.38 | %11.31 | %-2.87 | %-47.59 |
| 1224 | PV PVP | 22750,00VND | %3.41 | 550,30 B | %10.98 | %16.37 | %33.43 | %47.73 | %62.50 | %50.66 | %58.39 | N/A |
| 1225 | 29,36元 | %-0.07 | 14,78 Mn | %-4.92 | %-8.31 | %-1.31 | %-21.37 | %-29.95 | %-22.12 | %-1.51 | %1.94 | |
| 1226 | 2866,00¥ | %2.61 | 860,50 B | %-6.55 | %-6.71 | %-10.66 | %-22.23 | %-12.33 | %16.81 | %121.40 | %196.69 | |
| 1227 | 7800,00VND | %1.30 | 24,57 B | %-2.50 | %-3.70 | %-32.17 | %0.00 | %1.30 | %-6.02 | %-17.89 | %-39.06 | |
| 1228 | VN VNE | 1900,00VND | %0.00 | 7,67 B | %-5.00 | %-5.00 | %-26.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1229 | 96700,00₩ | %-7.64 | 742,55 B | %-11.37 | %-12.88 | %5.11 | %-47.90 | %1.58 | %-1.73 | %-38.80 | %-53.15 | |
| 1230 | 5470,00₩ | %0.18 | 90,37 B | %-2.32 | %0.92 | %5.80 | %-10.33 | %-2.15 | %-1.62 | %-10.32 | %-27.52 | |
| 1231 | DL DL1 | 3900,00VND | %0.00 | 34,80 B | %-4.88 | %-2.50 | %-17.02 | %-15.22 | %-22.00 | %-29.67 | %-0.23 | %-55.40 |
| 1232 | LP LPGI | 630,00IDR | %2.44 | 122,00 B | %-2.33 | %-2.33 | %-7.35 | %-8.70 | %-17.65 | %-4.55 | %26.00 | %231.58 |
| 1233 | AS ASGR | 2280,00IDR | %-6.94 | 3,70 Mn | %8.57 | %9.09 | %17.83 | %27.37 | %94.87 | %110.14 | %145.16 | %216.67 |
| 1234 | 83 8399 | 2920,00¥ | %1.81 | 69,50 B | %-14.87 | %-12.84 | %7.00 | %16.20 | %57.84 | %104.91 | %149.79 | %276.29 |
| 1235 | 23100,00₩ | %2.90 | 17,45 B | %6.70 | %3.36 | %4.05 | %-10.29 | %26.64 | %26.92 | %73.16 | %26.58 | |
| 1236 | ER ERAL | 274,00IDR | %-12.74 | 9,07 Mn | %-12.18 | %-13.84 | %-2.14 | %-13.29 | %-12.74 | %-9.27 | %-14.91 | N/A |
| 1237 | DK DKFT | 560,00IDR | %-12.50 | 7,72 Mn | %-13.85 | %-12.50 | %-15.79 | %-31.71 | %-22.76 | %-28.66 | %404.50 | %297.16 |
| 1238 | 85 8541 | 3440,00¥ | %2.53 | 128,00 B | %-7.03 | %2.38 | %48.47 | %87.36 | %130.87 | %196.81 | %236.92 | %341.03 |
| 1239 | 52,44R$ | %-0.94 | 2,14 Mn | %13.78 | %12.29 | %17.11 | %11.98 | %44.26 | %62.78 | %151.19 | %168.58 | |
| 1240 | VC VC2 | 2900,00VND | %0.00 | 21,72 B | %-6.45 | %-9.38 | %-29.27 | %-40.82 | %-53.97 | %-58.03 | %-71.26 | %-89.65 |
| 1241 | 396,80kr | %-2.63 | 2,89 Mn | %-3.38 | %1.38 | %10.34 | %20.02 | %23.58 | %37.63 | %90.77 | %114.42 | |
| 1242 | BT BTS | 4400,00VND | %0.00 | 1,00 B | %-2.22 | %-6.38 | %-12.00 | %-13.73 | %-18.52 | %-16.98 | %-24.14 | %-63.93 |
| 1243 | PC PCT | 11100,00VND | %-2.63 | 500 | %11.00 | %9.90 | %8.82 | %3.74 | %33.73 | %9.90 | %60.87 | %53.10 |
| 1244 | 4175,00₩ | %-0.95 | 80,72 B | %-3.13 | %-3.69 | %-4.46 | %-11.55 | %0.36 | %2.20 | %-9.83 | %-49.58 | |
| 1245 | 17240,00₩ | %2.50 | 69,78 B | %6.88 | %7.15 | %23.23 | %1.41 | %-4.06 | %-6.30 | %35.75 | %6.09 | |
| 1246 | VC VC3 | 23200,00VND | %0.43 | 631,51 B | %-1.28 | %-2.93 | %-4.17 | %-5.26 | %-7.72 | %-14.67 | %26.74 | %71.78 |
| 1247 | KK KKGI | 266,00IDR | %-8.28 | 5,01 Mn | %-11.33 | %-13.07 | %-4.32 | %-17.39 | %-20.36 | %-31.79 | %-46.72 | %-12.33 |
| 1248 | PL PLP | 3280,00VND | %0.00 | 10,20 B | %-10.87 | %-15.68 | %-25.11 | %-27.59 | %-45.79 | %-44.50 | %-23.90 | %-73.51 |
| 1249 | 11,78元 | %-0.08 | 36,19 Mn | %-1.42 | %-1.34 | %5.37 | %6.03 | %3.06 | %1.03 | %47.80 | %19.72 | |
| 1250 | CL CLEO | 398,00IDR | %-7.44 | 19,81 Mn | %-2.45 | %-5.69 | %4.74 | %-3.86 | %-14.59 | %-21.96 | %22.46 | %68.64 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.