ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | BO BOREO | 24,30€ | %0.41 | 1,05 B | %-7.25 | %5.65 | %22.42 | %32.79 | %73.57 | %54.29 | %-20.33 | %-66.44 |
| 2102 | AJ AJL | 0,01A$ | %0.00 | 10,77 B | %0.00 | %0.00 | %-25.00 | %-50.00 | %-45.45 | %-40.00 | %-60.00 | %-86.36 |
| 2103 | RA RANHILL | 3,14MYR | %-1.26 | 1,82 Mn | %-5.14 | %12.95 | %60.20 | %68.82 | %84.71 | %62.69 | %430.37 | %382.93 |
| 2104 | 10120,00₩ | %12.07 | 501,44 B | %10.12 | %37.69 | %81.69 | %54.98 | %53.33 | %38.82 | %-45.00 | %2.02 | |
| 2105 | 11,25元 | %0.36 | 16,52 Mn | %-1.40 | %-1.06 | %-10.57 | %-31.19 | %-28.84 | %-37.15 | %-39.74 | %-57.34 | |
| 2106 | 43,05R$ | %1.53 | 6,01 Mn | %-4.33 | %-7.82 | %2.67 | %-10.18 | %-16.33 | %-9.94 | %-24.96 | %-15.44 | |
| 2107 | BE BEZ | 6,00€ | %1.69 | 4,95 B | %4.53 | %63.49 | %87.50 | %74.42 | %65.29 | %57.89 | %-2.44 | %-9.91 |
| 2108 | WE WEST | 24,00kr | %-2.04 | 10,62 B | %7.14 | %3.00 | %21.21 | %22.45 | %40.35 | %57.89 | %-4.00 | %-36.84 |
| 2109 | SV SVIK | 216,50kr | %4.59 | 155,36 B | %-4.42 | %-5.66 | %5.87 | %-32.24 | %-19.22 | %-14.43 | %103.48 | %142.17 |
| 2110 | 12,25C$ | %-3.24 | 3,34 Mn | %-15.75 | %-9.26 | %0.33 | %-4.45 | %-11.10 | %6.52 | %133.78 | %118.75 | |
| 2111 | 18 184230 | 1986,00₩ | %3.44 | 41,88 B | %-5.88 | %-9.11 | %5.58 | %-50.66 | %-36.75 | %-43.26 | %-33.57 | %-65.30 |
| 2112 | 18400,00₩ | %0.71 | 219,81 B | %-16.17 | %-19.12 | %-26.40 | %-58.18 | %-45.88 | %-51.58 | %47.20 | %81.28 | |
| 2113 | RE REGENTRP | 5,33₹ | %3.90 | 50,52 B | %2.50 | %-3.09 | %-0.37 | %-14.58 | %-9.04 | %-20.68 | %66.04 | %179.06 |
| 2114 | 67 677 | 0,35HK$ | %-1.39 | 106,00 B | %-2.74 | %-4.05 | %2.90 | %0.00 | %1.43 | %1.43 | %-40.83 | %-36.61 |
| 2115 | 61 6165 | 48,70NT$ | %3.51 | 331,71 B | %-0.51 | %1.35 | %-1.62 | %7.74 | %3.07 | %-7.94 | %37.18 | %11.44 |
| 2116 | 1,68$ | %-6.15 | 8,28 Mn | %-22.94 | %-27.59 | %-2.89 | %-11.11 | %23.53 | %-6.15 | %-56.70 | %-86.32 | |
| 2117 | 59,24$ | %-2.87 | 787,61 B | %-5.47 | %-12.35 | %-24.62 | %-18.21 | %-22.01 | %-11.34 | %195.90 | %55.53 | |
| 2118 | TB TBPH | 17,03$ | %0.00 | 9,99 Mn | %0.00 | %0.12 | %-2.07 | %12.93 | %-8.98 | %21.04 | %86.94 | %140.20 |
| 2119 | GO GOPAL | 250,40₹ | %-0.91 | 102,43 B | %-4.04 | %-1.57 | %-5.71 | %-11.72 | %-19.91 | %-26.37 | N/A | N/A |
| 2120 | GB GBAY | 0,57MYR | %0.00 | - | %-0.87 | %0.00 | %-1.72 | %-5.00 | %-6.56 | %-13.64 | %-13.64 | %-14.93 |
| 2121 | LR LRQ | 2,67zł | %-0.37 | 1,99 B | %-8.25 | %-7.93 | %-4.64 | %28.37 | %55.69 | %22.48 | %89.36 | %43.55 |
| 2122 | 128,55kr | %2.39 | 1,35 Mn | %-6.17 | %-3.96 | %-14.13 | %-17.44 | %5.07 | %6.46 | %-27.72 | %-73.95 | |
| 2123 | 86 8698 | 689,00¥ | %1.62 | 1,50 Mn | %-5.49 | %-3.37 | %-6.13 | %-3.50 | %-5.75 | %-13.33 | %8.50 | %0.29 |
| 2124 | GP GPECO | 397,65₹ | %-0.53 | 15,20 B | %-1.09 | %0.67 | %-6.41 | %1.88 | %-3.88 | %-22.20 | N/A | N/A |
| 2125 | SG SGC | 1,88฿ | %5.03 | 125,79 Mn | %13.94 | %27.03 | %1.62 | %126.51 | %123.81 | %63.48 | %20.51 | N/A |
| 2126 | 17 1788 | 2,88HK$ | %0.35 | 10,48 Mn | %-1.03 | %-0.69 | %40.49 | %8.27 | %12.94 | %-31.91 | %350.00 | %140.00 |
| 2127 | BF BF | 1,25€ | %0.00 | - | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %-95.02 | %-95.02 |
| 2128 | 12,88NZD | %-0.69 | 791,21 B | %-9.93 | %-9.93 | %-15.93 | %4.72 | %16.25 | %3.62 | %26.90 | %55.56 | |
| 2129 | 37,06$ | %-0.03 | 108,75 B | %-4.63 | %-5.53 | %1.20 | %3.03 | %25.41 | %45.62 | %42.26 | %-32.24 | |
| 2130 | FC FCP | 2,50€ | %-10.71 | 10 | %-9.42 | %-8.09 | %-13.79 | %-7.41 | %-28.57 | %28.87 | %108.33 | %235.57 |
| 2131 | 56,72$ | %-6.31 | 1,51 Mn | %-22.83 | %-18.29 | %-29.04 | %-13.10 | %-5.23 | %11.39 | %253.62 | %702.26 | |
| 2132 | SP SPCAPIT | 52,97₹ | %4.58 | 86 | %-3.69 | %4.27 | %5.12 | %-13.15 | %-13.16 | %-18.51 | %135.42 | %165.51 |
| 2133 | MU MUKESHB | 118,92₹ | %2.52 | 298 | %-9.57 | %-10.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2134 | MI MILESTONE | 20,40₹ | %-3.77 | 2 | %-3.77 | %11.23 | %24.77 | %22.16 | %-12.93 | %-18.40 | %30.35 | %26.55 |
| 2135 | AS ASB | 28,96$ | %0.42 | 2,28 Mn | %-1.40 | %-2.69 | %-7.59 | %2.91 | %12.42 | %20.12 | %75.41 | %32.12 |
| 2136 | 30 303810 | 2515,00₩ | %1.21 | 374,35 B | %-10.18 | %8.87 | %6.12 | %-27.00 | %-31.28 | %-35.51 | N/A | N/A |
| 2137 | CV CVI | 61,42$ | %-0.42 | 584,15 B | %19.22 | %15.78 | %74.84 | %108.63 | %141.43 | %84.50 | %92.78 | %204.51 |
| 2138 | BO BORORENEW | 428,50₹ | %0.22 | 185,76 B | %-5.86 | %-3.92 | %-29.12 | %-13.90 | %-20.49 | %-34.56 | %2.35 | %-5.37 |
| 2139 | RA RAMAPHO | 108,79₹ | %0.06 | 11,32 B | %-11.01 | %-5.55 | %-11.27 | %-24.76 | %-32.34 | %-37.85 | %-7.41 | N/A |
| 2140 | AN ANUPAM | 1,60₹ | %0.00 | 79,81 B | %-6.43 | %-12.57 | %-17.10 | %-30.13 | %-38.46 | %-20.79 | %-19.42 | %-7.98 |
| 2141 | BA BACPHAR | 21,41₹ | %-2.46 | 1,20 B | %-18.50 | %0.33 | %-41.34 | %-60.36 | %-42.78 | %-50.50 | %131.71 | %272.35 |
| 2142 | 3015,00₩ | %1.86 | 45,24 B | %-1.47 | %-1.47 | %-10.93 | %-26.55 | %-16.48 | %-11.32 | %-9.46 | %-43.75 | |
| 2143 | OM OM | 0,10PHP | %0.00 | 20,00 B | %-1.96 | %-1.96 | %0.00 | %-11.50 | %-0.99 | %-8.26 | %-56.14 | %-71.43 |
| 2144 | 53,23$ | %0.41 | 2,34 Mn | %2.33 | %0.17 | %-6.88 | %7.34 | %13.11 | %25.34 | N/A | N/A | |
| 2145 | CP CPI | 15,22€ | %-1.81 | 32,81 B | %-0.65 | %-0.65 | %-2.56 | %-2.31 | %-3.18 | %-15.21 | %-18.00 | %-28.75 |
| 2146 | 60 6045 | 2067,00¥ | %4.03 | 7,90 B | %0.10 | %-1.10 | %28.15 | %24.00 | %25.27 | %41.96 | %360.36 | %144.62 |
| 2147 | 101,68$ | %-0.90 | 151,69 B | %3.32 | %1.92 | %11.33 | %25.92 | %87.08 | %150.88 | %116.66 | %98.79 | |
| 2148 | MB MBAX | 2,02฿ | %0.00 | 49,60 B | %-2.88 | %-3.81 | %0.00 | %12.22 | %42.25 | %47.45 | %-41.28 | %-61.15 |
| 2149 | RA RAM | 17,20฿ | %0.00 | 13,00 B | %-1.15 | %-2.27 | %-3.91 | %-5.49 | %-6.52 | %-7.53 | %-57.27 | %-47.40 |
| 2150 | 16 1638 | 0,02HK$ | %-5.00 | 91,58 Mn | %-38.71 | %-40.63 | %-52.50 | %-78.41 | %-80.41 | %-86.43 | %-90.10 | %-98.90 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.