ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 02 024120 | 3125,00₩ | %1.96 | 19,05 B | %2.29 | %1.79 | %-2.95 | %-19.04 | %-14.15 | %-11.10 | %-22.84 | %-54.78 |
| 3402 | TC TCI | 9800,00VND | %-0.20 | 39,63 B | %-1.11 | %1.03 | %-3.92 | %-5.31 | %0.10 | %-11.31 | N/A | N/A |
| 3403 | 96 9699 | 4295,00¥ | %2.63 | 100,70 B | %-8.32 | %-8.03 | %6.31 | %-0.81 | %-9.29 | %-2.39 | %33.18 | %51.45 |
| 3404 | DO DOOH | 238,00IDR | %-14.39 | 21,53 Mn | %-34.62 | %-45.91 | %68.79 | %32.22 | %-15.00 | %55.56 | %13.33 | N/A |
| 3405 | 01 013030 | 32150,00₩ | %1.42 | 11,75 B | %-14.72 | %-5.58 | %3.88 | %-21.68 | %4.55 | %-13.81 | %24.61 | %84.77 |
| 3406 | 3050,00₩ | %0.66 | 43,89 B | %2.35 | %-2.87 | %11.52 | %-43.52 | %-39.36 | %-34.90 | %-21.69 | %14.45 | |
| 3407 | 13580,00₩ | %0.74 | 95,01 B | %3.90 | %3.98 | %11.22 | %-39.78 | %-8.24 | %-9.53 | %13.45 | %-41.84 | |
| 3408 | 88 8897 | 424,00¥ | %0.95 | 329,70 B | %-6.19 | %-5.78 | %3.16 | %0.00 | %9.56 | %9.28 | %-9.21 | %34.60 |
| 3409 | LA LAJU | 49,00IDR | %-14.04 | 14,54 Mn | %-22.22 | %-30.99 | %-26.87 | %-40.96 | %-34.67 | %-31.94 | %-26.87 | N/A |
| 3410 | 66,21R$ | %0.00 | 31,29 Mn | %-6.44 | %-11.14 | %-9.23 | %-25.38 | %-7.99 | %10.11 | %-2.42 | %-17.94 | |
| 3411 | 75 7537 | 1942,00¥ | %0.36 | 138,60 B | %1.52 | %7.00 | %20.55 | %63.61 | %49.04 | %74.64 | %69.31 | %156.20 |
| 3412 | 96 9678 | 5530,00¥ | %2.03 | 152,90 B | %0.55 | %3.36 | %8.86 | %21.27 | %41.25 | %53.61 | %126.36 | %114.76 |
| 3413 | MH MHKI | 98,00IDR | %-14.78 | 5,53 Mn | %-19.01 | %-24.62 | %-26.87 | %-50.00 | %-51.96 | %-65.97 | N/A | N/A |
| 3414 | 80 8084 | 2551,00¥ | %3.15 | 87,70 B | %-48.46 | %-46.80 | %-32.69 | %-27.11 | %-29.34 | %-15.67 | %9.53 | %48.23 |
| 3415 | GL GLT | 25000,00VND | %4.17 | 900 | %-13.49 | %-14.68 | %-16.67 | %-21.88 | %15.21 | %19.05 | %25.00 | %-22.75 |
| 3416 | D1 D11 | 11700,00VND | %0.00 | 500 | %-0.85 | %1.74 | %-3.23 | %17.00 | %17.00 | %19.17 | %2.23 | %-51.23 |
| 3417 | 11 114190 | 8160,00₩ | %2.64 | 53,91 B | %-1.92 | %-5.99 | %-1.45 | %-45.67 | %-34.98 | %-30.79 | %-61.14 | %226.40 |
| 3418 | PT PTIS | 168,00IDR | %-14.72 | 1,59 Mn | %-34.88 | %-35.38 | %-37.78 | %-45.45 | %-50.59 | %-57.79 | %-54.59 | %-52.27 |
| 3419 | 69 6965 | 2201,50¥ | %0.96 | 1,86 Mn | %-6.02 | %-1.10 | %-4.37 | %13.66 | %32.54 | %33.18 | %-27.93 | %-33.19 |
| 3420 | 20 2053 | 2000,00¥ | %-1.14 | 80,20 B | %-2.87 | %-3.10 | %3.63 | %15.81 | %15.61 | %19.98 | %85.87 | %77.94 |
| 3421 | 1806,00₩ | %-1.85 | 17,70 B | %-0.17 | %0.44 | %5.43 | %-36.63 | %-5.45 | %-13.59 | %-45.44 | %-62.38 | |
| 3422 | 02 024830 | 8090,00₩ | %-5.93 | 2,95 B | %-2.65 | %-4.94 | %-7.75 | %-31.27 | %-21.46 | %-24.11 | %21.11 | %28.82 |
| 3423 | 01 017000 | 2175,00₩ | %1.16 | 15,25 B | %-6.25 | %-8.61 | %-2.90 | %-32.66 | %-32.56 | %-16.51 | %-40.82 | %-74.08 |
| 3424 | GH GHON | 1520,00IDR | %-5.59 | 30,80 B | %-6.17 | %-9.79 | %-6.17 | %-15.56 | %-9.25 | %-5.00 | %-15.79 | %-30.28 |
| 3425 | 68 6806 | 24530,00¥ | %1.34 | 104,00 B | %-2.00 | %0.14 | %-7.47 | %13.62 | %41.83 | %28.23 | %40.01 | %32.24 |
| 3426 | 57 5715 | 3855,00¥ | %6.93 | 333,50 B | %-7.00 | %-5.28 | %10.14 | %-15.09 | %0.26 | %35.64 | %113.81 | %208.89 |
| 3427 | TM TMPO | 132,00IDR | %-12.00 | 10,34 Mn | %-26.26 | %-14.29 | %25.71 | %-2.22 | %-21.43 | %-20.48 | %45.05 | %-5.04 |
| 3428 | MM M&MFIN | 311,55₹ | %-1.46 | 1,44 Mn | %-6.47 | %-9.71 | %-3.90 | %4.08 | %-22.91 | %6.22 | %12.24 | %72.90 |
| 3429 | 08 080160 | 7300,00₩ | %1.67 | 44,03 B | %-12.15 | %-24.04 | %-11.94 | %-37.66 | %-28.43 | %-35.66 | %-51.12 | %-71.65 |
| 3430 | 7,56HK$ | %-0.40 | 8,24 Mn | %-0.26 | %-1.69 | %11.01 | %1.07 | %1.75 | %4.71 | %10.20 | %13.34 | |
| 3431 | 8180,00₩ | %5.28 | 60,13 B | %0.99 | %16.36 | %32.36 | %-18.69 | %-15.58 | %-16.70 | %28.21 | %3.43 | |
| 3432 | TX TXM | 3800,00VND | %2.70 | 100 | %-7.32 | %-11.63 | %-20.83 | %-13.64 | %-15.56 | %-22.45 | %8.57 | %-38.71 |
| 3433 | 95 9551 | 3090,00¥ | %1.98 | 82,00 B | %-1.44 | %-0.16 | %-0.96 | %-16.60 | %-8.17 | %5.60 | %68.48 | %66.13 |
| 3434 | 15 1515 | 2946,00¥ | %2.04 | 549,00 B | %-9.21 | %-12.97 | %11.72 | %8.23 | %31.69 | %71.38 | %218.14 | %340.36 |
| 3435 | 59 5989 | 1402,00¥ | %2.86 | 88,10 B | %-6.84 | %-4.56 | %-10.59 | %7.93 | %-0.92 | %0.94 | %77.92 | %86.68 |
| 3436 | 750,00IDR | %-14.77 | 614,70 B | %20.00 | %-28.91 | %100.53 | %91.33 | %87.50 | %294.74 | %413.70 | %280.71 | |
| 3437 | PP PPE | 18700,00VND | %-9.66 | 1,00 B | %-9.66 | %6.86 | %65.49 | %64.04 | %46.09 | %46.09 | %53.28 | %46.09 |
| 3438 | 08 081150 | 2480,00₩ | %6.44 | 57,13 B | %-4.80 | %-5.16 | %-10.79 | %-35.08 | %-12.83 | %-21.14 | %-29.45 | %-35.25 |
| 3439 | 26 2610 | 21,05NT$ | %2.43 | 46,26 Mn | %3.69 | %5.51 | %1.45 | %15.03 | %4.21 | %1.69 | %5.25 | %25.67 |
| 3440 | 430,50₹ | %0.29 | 6,20 Mn | %-0.99 | %4.90 | %-7.09 | %-9.16 | %-12.46 | %-6.68 | %16.65 | %259.53 | |
| 3441 | DV DVG | 700,00VND | %0.00 | 21,30 B | %0.00 | %-12.50 | %-30.00 | %-46.15 | %-56.25 | %-56.25 | %-77.42 | %-95.42 |
| 3442 | 10 102940 | 13170,00₩ | %6.38 | 96,03 B | %-5.39 | %-6.26 | %-59.16 | %-77.64 | %-74.53 | %-57.92 | %-49.64 | %-62.74 |
| 3443 | 02 023910 | 25950,00₩ | %1.57 | 7,42 B | %-1.33 | %-1.52 | %1.17 | %-11.43 | %-11.28 | %-13.07 | %-4.60 | %-16.02 |
| 3444 | 81 8174 | 900,80¥ | %-0.61 | 4,40 Mn | %-70.79 | %-70.89 | %-68.87 | %-68.92 | %-69.68 | %-66.90 | %-59.52 | %-36.56 |
| 3445 | 54 547A | 417,00¥ | %2.21 | 2,53 Mn | %-4.58 | %-5.44 | %-4.36 | %-9.35 | %-25.40 | %-11.28 | %10.32 | %10.32 |
| 3446 | 14 140070 | 2085,00₩ | %-0.48 | 60,26 B | %-5.01 | %3.73 | %25.15 | %-7.33 | %-3.47 | %-19.81 | %-33.91 | %-48.90 |
| 3447 | EM EMDE | 55,00IDR | %-14.06 | 11,77 Mn | %-20.29 | %-27.63 | %-21.43 | %-31.25 | %-43.88 | %-41.49 | %-62.84 | %-71.94 |
| 3448 | NC NCC | 125,66₹ | %1.52 | 864,46 B | %-5.39 | %-6.93 | %-9.99 | %-22.08 | %-22.25 | %-40.10 | %-22.84 | %54.18 |
| 3449 | 23 2352 | 29,30NT$ | %1.03 | 3,11 Mn | %1.03 | %0.51 | %-3.62 | %14.23 | %24.68 | %-5.18 | %-46.90 | %-20.71 |
| 3450 | 43,00฿ | %0.58 | 45,20 Mn | %-2.82 | %-3.37 | %3.61 | %37.60 | %52.21 | %72.00 | %119.39 | %267.52 | |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.