ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | RO ROLR | 4,85$ | %0.00 | 19,55 B | %-17.80 | %-22.40 | %-30.32 | %-40.27 | %135.44 | %62.75 | N/A | N/A |
| 3802 | 38 3863 | 1279,00¥ | %-0.31 | 139,20 B | %0.55 | %-3.54 | %-15.74 | %-13.64 | %9.97 | %11.51 | %-1.69 | %6.94 |
| 3803 | BL BLC | 17,96€ | %1.93 | 6,07 B | %-7.90 | %-19.82 | %-23.74 | %-30.92 | %-25.17 | %-25.63 | %-17.04 | %-57.84 |
| 3804 | 8,00C$ | %1.27 | 15,34 B | %4.71 | %5.82 | %-14.35 | %-12.76 | %12.68 | %7.53 | %0.00 | %101.01 | |
| 3805 | VI VIVANZA | 1,62₹ | %-2.99 | 10,75 B | %-8.47 | %-5.81 | %-7.95 | %-22.86 | %-23.58 | %-18.18 | %-85.42 | %-90.61 |
| 3806 | BO BODALCHEM | 166,74₹ | %0.35 | 329,11 B | %-17.46 | %-3.87 | %159.88 | %146.11 | %211.20 | %176.75 | %104.97 | %17.71 |
| 3807 | NV NVI | 0,12C$ | %0.00 | 50 | %14.29 | %14.29 | %-22.58 | %-4.00 | %84.62 | %60.00 | %84.62 | %-17.24 |
| 3808 | FI FITTERS | 0,02MYR | %0.00 | 225,00 B | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %-20.00 | %-33.33 | %-42.86 | %-42.86 | %-94.22 |
| 3809 | PR PRH | 2,04zł | %0.00 | 9,72 B | %0.99 | %-11.30 | %-26.09 | %-23.31 | %-28.67 | %-27.14 | %328.57 | %6.81 |
| 3810 | ND NDR | 1,73฿ | %0.00 | 1,20 B | %-2.26 | %-5.98 | %-2.81 | %38.40 | %32.06 | %46.61 | %15.33 | %-38.65 |
| 3811 | DE DEEPA | 251,11₹ | %5.68 | 6,29 Mn | %17.83 | %46.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3812 | 1,32฿ | %2.33 | 300 | %-1.49 | %-3.65 | %-3.65 | %2.33 | %3.94 | %1.54 | %-43.10 | %-49.23 | |
| 3813 | 72 7241 | 1040,00¥ | %-1.61 | 112,20 B | %-0.48 | %-6.14 | %3.28 | %8.00 | %-0.67 | %10.05 | %47.31 | %117.12 |
| 3814 | TS TSI | 0,04฿ | %-20.00 | 100 | %0.00 | %0.00 | %-33.33 | %-33.33 | %-20.00 | %-20.00 | %-80.95 | %-88.24 |
| 3815 | 30 300311 | 5,42元 | %-3.90 | 31,68 Mn | %-13.28 | %-5.74 | %9.94 | %0.74 | %22.07 | %17.83 | %-7.82 | %-32.92 |
| 3816 | JU JUMBO | 90,48₹ | %1.30 | 2,31 B | %0.59 | %5.09 | %33.85 | %43.16 | %31.15 | %6.17 | %201.00 | %465.50 |
| 3817 | OD ODL | 104,80kr | %2.54 | 269,26 B | %2.75 | %-0.76 | %22.72 | %2.14 | %19.77 | %37.35 | %162.66 | %362.08 |
| 3818 | PF PFOCUS | 290,30₹ | %4.63 | 5,24 Mn | %-7.97 | %-9.41 | %0.29 | %-15.87 | %26.59 | %71.67 | %194.27 | %232.53 |
| 3819 | WD WDO | 31,59C$ | %-0.19 | 395,06 B | %-13.71 | %-4.96 | %24.76 | %11.70 | %38.92 | %28.47 | %328.63 | %181.80 |
| 3820 | D2 D2D | 21700,00VND | %0.00 | 15,91 B | %-0.23 | %-29.08 | %-21.94 | %-38.87 | %-38.35 | %-39.97 | %-15.40 | %-62.52 |
| 3821 | 2415,00₩ | %0.63 | 10,35 B | %0.21 | %-5.48 | %-14.21 | %-32.73 | %0.84 | %-3.78 | %-18.41 | %-61.91 | |
| 3822 | AB ABDA | 4410,00IDR | %-6.37 | 37,20 B | %-3.50 | %-11.09 | %28.57 | %69.62 | %22.16 | %62.73 | %-26.50 | %-36.55 |
| 3823 | 496,80GBX | %4.02 | 1,16 Mn | %1.55 | %-0.16 | %9.48 | %2.56 | %12.50 | %4.90 | %47.42 | %67.39 | |
| 3824 | 41 417 | 0,67HK$ | %-3.62 | 238,00 B | %-11.33 | %-8.90 | %-8.90 | %-17.90 | %-25.28 | %-45.49 | %-33.50 | %-33.50 |
| 3825 | 49,53元 | %-3.58 | 1,71 Mn | %-11.55 | %-1.71 | %21.49 | %-10.11 | %58.75 | %42.94 | %43.07 | %-25.22 | |
| 3826 | NT NTST | 17,19$ | %0.00 | 2,78 Mn | %-5.60 | %-5.70 | %-22.78 | %-17.71 | %-2.55 | %-9.62 | %15.60 | %-29.35 |
| 3827 | 30 300505 | 16,44元 | %0.24 | 3,44 Mn | %-4.75 | %-14.73 | %-2.20 | %-37.18 | %-26.57 | %-23.32 | %14.09 | %-36.43 |
| 3828 | AL ALSREIT | 0,57MYR | %-0.87 | 9,70 B | %-5.00 | %-3.39 | %-1.72 | %26.67 | %16.33 | %21.28 | %22.58 | %14.00 |
| 3829 | AY AYM | 0,00A$ | %0.00 | 9,81 B | %0.00 | %0.00 | %0.00 | %-50.00 | %-60.00 | %-33.33 | %-33.33 | %-75.00 |
| 3830 | 75 7595 | 1304,00¥ | %-1.51 | 104,70 B | %5.08 | %1.32 | %0.93 | %-9.44 | %-19.56 | %-0.69 | %64.28 | %63.26 |
| 3831 | 42 428A | 1603,00¥ | %0.94 | 21,40 B | %-3.20 | %-6.26 | %13.85 | %69.45 | %94.30 | %121.72 | N/A | N/A |
| 3832 | 980000,00₩ | %3.59 | 6,33 B | %-2.87 | %-12.81 | %2.62 | %-42.29 | %-25.53 | %-19.87 | %102.69 | %61.45 | |
| 3833 | MT MTB | 1,99€ | %0.00 | - | %4.74 | %1.02 | %1.02 | %10.56 | %16.37 | %13.71 | %43.17 | %24.38 |
| 3834 | 7,54元 | %2.03 | 1,26 Mn | %-1.05 | %2.45 | %3.29 | %-28.60 | %-21.13 | %-26.87 | %-3.58 | %-17.32 | |
| 3835 | 05 056190 | 27350,00₩ | %-1.26 | 62,11 B | %-10.03 | %-2.32 | %36.96 | %-13.31 | %16.88 | %12.55 | %-8.68 | %-24.45 |
| 3836 | KL KLASSROOM | 172,70₹ | %3.69 | 2,40 B | %3.69 | %0.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3837 | 00 002645 | 13,80元 | %-3.29 | 11,97 Mn | %-13.32 | %-24.47 | %-20.64 | %-28.40 | %13.11 | %10.70 | %84.62 | %-9.11 |
| 3838 | 9460,00₩ | %-1.46 | 88,73 B | %1.72 | %0.42 | %23.02 | %-18.17 | %-32.62 | %-26.15 | %-14.23 | %-84.49 | |
| 3839 | CS CSSL | 72,65₹ | %-5.28 | 9,00 B | %-4.09 | %-17.82 | %-28.77 | %-34.55 | %-45.52 | N/A | N/A | N/A |
| 3840 | MA MADHAV | 32,22₹ | %0.16 | 4,67 B | %-9.92 | %-6.61 | %-8.02 | %-13.46 | %-24.98 | %-25.98 | %-40.66 | %-47.27 |
| 3841 | 28990,00₹ | %0.76 | 125,82 B | %-6.59 | %-4.01 | %-9.62 | %0.22 | %56.86 | %63.79 | %537.15 | %1007.16 | |
| 3842 | 14 1405 | 31,84HK$ | %2.18 | 270,60 B | %10.56 | %8.01 | %-20.12 | %-36.64 | %-55.56 | %-63.19 | %-54.12 | N/A |
| 3843 | SH SHUAA | 0,24د.إ | %1.27 | 8,86 Mn | %-10.11 | %-12.09 | %20.00 | %9.09 | %0.00 | %7.62 | %1.69 | %-64.07 |
| 3844 | FL FLMNG | 5,20kr | %0.00 | 1,96 B | %-1.89 | %-2.80 | %-3.70 | %-3.70 | %-11.86 | %-10.34 | %-84.97 | %-94.95 |
| 3845 | 16 1645 | 2,65HK$ | %1.15 | 3,54 Mn | %0.38 | %1.15 | %2.92 | %98.87 | %-15.50 | %103.46 | %120.42 | %211.18 |
| 3846 | AN ANAWIL | 423,15₹ | %-0.84 | 55,60 B | %-12.28 | %1.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3847 | 35300,00₩ | %9.63 | 301,59 B | %2.17 | %1.15 | %5.69 | %-57.37 | %-32.25 | %-46.35 | N/A | N/A | |
| 3848 | KA KAMADGIRI | 96,30₹ | %-2.68 | 151 | %-5.17 | %-4.65 | %-16.62 | %4.67 | %14.70 | %-1.63 | %-14.09 | %136.32 |
| 3849 | 76 7600 | 614,00¥ | %-0.81 | 66,40 B | %0.33 | %-8.36 | %-34.96 | %5.32 | %26.08 | %18.53 | %-14.25 | %-72.10 |
| 3850 | PP PPK | 0,33A$ | %-2.94 | 28,37 B | %-5.71 | %-14.29 | %0.00 | %-16.46 | %-30.53 | %-28.26 | %-65.45 | %-97.54 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.