ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 19 192250 | 8280,00₩ | %-1.31 | 21,40 B | %-3.50 | %4.94 | %19.65 | %-36.94 | %-16.28 | %-31.46 | %-33.01 | %-66.34 |
| 4752 | 00 006140 | 5070,00₩ | %-1.74 | 66,98 B | %-8.15 | %11.06 | %10.34 | %-27.98 | %-10.90 | %-1.36 | %-10.90 | %-41.72 |
| 4753 | 1180,00₩ | %1.90 | 27,70 B | %1.72 | %-10.61 | %-9.23 | %-43.27 | %-61.31 | %-61.94 | %-70.79 | %-99.23 | |
| 4754 | 18420,00ILA | %1.38 | 257,79 B | %4.72 | %-1.18 | %3.60 | %3.48 | %36.44 | %53.76 | %433.60 | %387.95 | |
| 4755 | CH CHEM | 52,00IDR | %6.12 | 6,73 Mn | %-11.86 | %-18.75 | %-23.53 | %-45.83 | %-45.26 | %-41.57 | %-58.40 | N/A |
| 4756 | 12 126640 | 3225,00₩ | %-3.87 | 283,46 B | %-7.19 | %-20.37 | %-17.52 | %106.73 | %150.39 | %149.42 | %110.10 | %32.44 |
| 4757 | 89 8958 | 102900,00¥ | %-0.58 | 2,62 B | %-1.81 | %-7.88 | %-8.45 | %-15.59 | %-25.33 | %-28.34 | %-9.50 | %-11.67 |
| 4758 | 80 8061 | 2878,00¥ | %-4.54 | 59,80 B | %-5.17 | %-6.41 | %9.39 | %0.88 | %21.28 | %24.53 | %301.77 | %415.77 |
| 4759 | 109,59$ | %-0.90 | 5,46 Mn | %1.01 | %6.74 | %13.99 | %4.55 | %-3.67 | %-0.98 | %31.64 | %-35.98 | |
| 4760 | 26 264660 | 12750,00₩ | %-3.04 | 12,54 B | %-9.51 | %-4.28 | %4.17 | %-38.55 | %-19.81 | %-21.88 | %4.70 | %-5.75 |
| 4761 | 74 7414 | 1361,00¥ | %-0.95 | 23,80 B | %-0.51 | %-5.16 | %-4.83 | %-1.09 | %-4.83 | %-3.20 | %-18.11 | %-18.60 |
| 4762 | 63 6323 | 4039,00¥ | %-7.53 | 3,22 Mn | %-20.40 | %13.30 | %-10.16 | %14.68 | %79.67 | %81.12 | %236.02 | %275.72 |
| 4763 | 04 047560 | 7110,00₩ | %-1.52 | 36,22 B | %-0.56 | %-9.43 | %-5.20 | %-52.91 | %-57.50 | %-67.24 | %-41.77 | %-48.10 |
| 4764 | 99 9945 | 29,70NT$ | %-0.34 | 2,61 Mn | %1.89 | %2.59 | %12.50 | %22.22 | %-0.34 | %-1.49 | %-10.54 | %-30.03 |
| 4765 | 30 300120 | 3000,00₩ | %2.04 | 32,19 B | %0.67 | %-2.76 | %28.76 | %-41.69 | %-49.44 | %-72.08 | %-82.43 | %-88.97 |
| 4766 | 37,59$ | %-0.24 | 6,40 Mn | %-0.84 | %-6.02 | %-15.40 | %-17.78 | %-17.00 | %-5.60 | %52.68 | %-31.23 | |
| 4767 | 10900,00₩ | %1.68 | 8,26 B | %6.86 | %4.41 | %9.44 | %-9.17 | %17.58 | %22.47 | %66.16 | %35.57 | |
| 4768 | 04 041910 | 5650,00₩ | %-0.88 | 6,70 B | %-2.42 | %4.63 | %9.50 | %-18.59 | %-9.31 | %-14.13 | %-5.36 | %-45.93 |
| 4769 | 95 9543 | 1307,00¥ | %0.38 | 46,60 B | %0.69 | %-5.50 | %3.81 | %-7.37 | %8.92 | %15.66 | %29.53 | %4.73 |
| 4770 | PI PILANIINVS | 3951,50₹ | %-0.82 | 406 | %0.42 | %-2.84 | %-10.95 | %-18.22 | %-23.70 | %-29.81 | %69.25 | %102.05 |
| 4771 | 34 347890 | 3930,00₩ | %0.26 | 8,62 B | %-5.19 | %-7.20 | %-8.50 | %-31.41 | %-38.79 | %-41.17 | %-50.25 | %-57.65 |
| 4772 | 69 6996 | 2254,00¥ | %-4.37 | 480,70 B | %-12.87 | %-12.70 | %-26.82 | %6.32 | %37.78 | %50.67 | %76.92 | %108.13 |
| 4773 | 2785,00₩ | %0.00 | 13,28 B | %0.00 | %-2.28 | %-17.60 | %-27.57 | %-32.97 | %-31.74 | %-48.99 | %-77.72 | |
| 4774 | 22 226950 | 97500,00₩ | %-4.13 | 193,24 B | %7.14 | %-12.63 | %-5.34 | %-43.64 | %-30.56 | %10.92 | %547.41 | %136.94 |
| 4775 | SO SOBHA | 1176,00₹ | %-1.04 | 164,72 B | %1.69 | %-3.23 | %-19.25 | %-15.24 | %-19.61 | %-22.93 | %57.75 | %50.00 |
| 4776 | 10 102370 | 2770,00₩ | %0.00 | 13,12 B | %-1.25 | %-4.97 | %-5.30 | %-15.81 | %-21.75 | %-31.35 | %-13.57 | N/A |
| 4777 | 3,80€ | %-1.36 | 2,98 Mn | %-3.35 | %-9.50 | %-25.38 | %-47.13 | %-59.58 | %-58.31 | %-78.47 | %-77.39 | |
| 4778 | 3,80€ | %-1.59 | 27,19 Mn | %-3.36 | %-9.69 | %-25.38 | %-47.22 | %-59.88 | %-58.36 | %-78.49 | %-77.43 | |
| 4779 | 2,64د.إ | %-0.38 | 22,29 Mn | %-3.65 | %-2.94 | %-0.75 | %-1.49 | %-4.69 | %-3.65 | %10.92 | N/A | |
| 4780 | 46,47kr | %1.42 | 3,03 Mn | %6.66 | %0.96 | %3.34 | %-2.35 | %18.00 | %29.33 | %82.45 | %27.86 | |
| 4781 | 02 026150 | 3800,00₩ | %-0.52 | 15,88 B | %2.15 | %-9.20 | %7.50 | %-42.16 | %-40.44 | %-33.91 | %-46.48 | %-68.72 |
| 4782 | HE HELI | 204,00IDR | %9.09 | 3,08 Mn | %-22.14 | %-1.92 | %14.61 | %3.55 | %-7.27 | %-13.56 | %155.00 | %-42.05 |
| 4783 | 2,77元 | %-1.77 | 44,28 Mn | %-10.06 | %-12.62 | %-16.31 | %-37.75 | %-58.09 | %-56.65 | %-27.68 | %-45.90 | |
| 4784 | 535,00IDR | %11.46 | 17,43 Mn | %-5.31 | %-3.60 | %3.88 | %26.18 | %110.63 | %228.22 | %240.76 | N/A | |
| 4785 | 6020,00₩ | %-0.82 | 1,99 B | %-2.59 | %-3.37 | %-2.43 | %-33.33 | %-45.47 | %-62.72 | %-53.94 | %-83.09 | |
| 4786 | TO TOSK | 76,00IDR | %8.57 | 19,05 Mn | %-7.32 | %-7.32 | %11.76 | %11.76 | %22.58 | %4.11 | N/A | N/A |
| 4787 | 77 7780 | 1874,00¥ | %-0.64 | 80,50 B | %0.37 | %6.36 | %12.62 | %13.51 | %17.35 | %52.98 | %9.59 | %-54.24 |
| 4788 | GE GESHIP | 1519,30₹ | %0.79 | 439,94 B | %-2.01 | %6.09 | %7.84 | %4.84 | %36.31 | %46.86 | %72.65 | %352.11 |
| 4789 | 00 004650 | 9450,00₩ | %-0.21 | 9,59 B | %0.00 | %1.50 | %2.49 | %-10.85 | %-3.77 | %-4.35 | %4.65 | %-34.15 |
| 4790 | DB DBL | 394,40₹ | %-1.89 | 42,44 B | %0.45 | %-7.31 | %-3.59 | %-13.75 | %-16.78 | %-19.30 | %23.21 | %-39.50 |
| 4791 | PR PRDL | 130,00IDR | %3.17 | 14,34 Mn | %-19.25 | %-37.50 | %-59.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4792 | 75 7512 | 825,00¥ | %0.36 | 104,70 B | %-0.84 | %-3.73 | %-2.37 | %-2.37 | %-9.74 | %-7.20 | %-4.62 | %-31.25 |
| 4793 | 30 3064 | 2336,50¥ | %-1.77 | 1,28 Mn | %3.80 | %18.60 | %25.42 | %26.06 | %-6.56 | %18.72 | %92.23 | %-10.92 |
| 4794 | 124,70€ | %0.48 | 30,51 B | %1.55 | %2.80 | %10.26 | %7.13 | %9.58 | %16.65 | %116.12 | %215.38 | |
| 4795 | 13 130500 | 1907,00₩ | %0.26 | 678 | %2.42 | %0.79 | %0.32 | %-26.09 | %-21.52 | %-26.93 | %-26.93 | %-65.39 |
| 4796 | MT MTC | 29,75฿ | %-0.83 | 2,24 Mn | %3.48 | %0.85 | %-12.50 | %-2.46 | %-5.56 | %-26.99 | %-15.60 | %-50.62 |
| 4797 | 12 125210 | 5860,00₩ | %-7.42 | 141,56 B | %-5.94 | %-5.18 | %4.64 | %-61.67 | %-3.46 | %-20.49 | %-51.45 | %-52.16 |
| 4798 | 46 462860 | 2455,00₩ | %-5.58 | 334,34 B | %-10.89 | %-6.30 | %34.52 | %-34.79 | %-35.05 | %-40.84 | N/A | N/A |
| 4799 | 64 6436 | 4053,00¥ | %0.57 | 232,80 B | %3.45 | %4.70 | %5.77 | %5.55 | %-3.77 | %0.00 | %28.42 | %50.78 |
| 4800 | 88 8860 | 692,00¥ | %-1.14 | 60,60 B | %-1.14 | %-7.24 | %-10.82 | %-14.88 | %-15.61 | %-16.32 | %-3.89 | %1.17 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.