ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 24 246690 | 2095,00₩ | %0.96 | 41,35 B | %3.46 | %-3.46 | %46.50 | %-38.20 | %-23.37 | %-22.06 | %-9.46 | %-64.85 |
| 4802 | 99 9907 | 14,90NT$ | %-1.32 | 465,72 B | %0.00 | %-0.67 | %-1.65 | %-16.06 | %-16.29 | %-18.36 | %-5.10 | %10.37 |
| 4803 | 17,89R$ | %1.30 | 100,30 B | %-2.82 | %3.11 | %10.43 | %-0.17 | %21.70 | %29.26 | %42.16 | %67.41 | |
| 4804 | 09 097870 | 4385,00₩ | %-0.11 | 4,36 B | %2.45 | %-1.24 | %-12.04 | %-32.64 | %-26.92 | %-28.81 | %-38.24 | %-56.58 |
| 4805 | 1170,00NT$ | %-0.43 | 688,64 B | %0.43 | %-0.85 | %-0.85 | %106.34 | %176.14 | %152.99 | N/A | N/A | |
| 4806 | 01 017000 | 2155,00₩ | %0.00 | 2,67 B | %-1.60 | %-9.07 | %-3.79 | %-33.79 | %-33.18 | %-16.31 | %-37.35 | %-73.49 |
| 4807 | IN INTELLECT | 640,50₹ | %-0.91 | 306,22 B | %9.46 | %-1.07 | %-15.65 | %-7.93 | %-32.42 | %-33.71 | %-6.48 | %-6.73 |
| 4808 | 13 1381 | 3535,00¥ | %0.57 | 500 | %0.43 | %-1.53 | %2.02 | %-6.48 | %-14.72 | %14.77 | %20.57 | %8.10 |
| 4809 | 35 354390 | 3595,00₩ | %3.16 | 121 | %2.71 | %2.71 | %-0.14 | %-25.18 | %-24.79 | %-31.91 | %-52.76 | N/A |
| 4810 | 73 7313 | 1792,00¥ | %0.00 | 93,10 B | %0.84 | %-2.32 | %0.42 | %2.81 | %-2.66 | %-2.79 | %7.72 | %18.83 |
| 4811 | 4,01元 | %-1.23 | 15,21 Mn | %2.04 | %1.52 | %3.62 | %-6.09 | %4.43 | %1.78 | %29.35 | %25.71 | |
| 4812 | IN INTERBC1 | 2,25PEN | %0.00 | 927 | %0.00 | %1.81 | %21.62 | %15.38 | %50.00 | %40.63 | %46.54 | %13.21 |
| 4813 | 14 1477 | 210,00NT$ | %1.20 | 309,91 B | %1.94 | %8.25 | %-2.10 | %-4.55 | %-27.21 | %-26.06 | %-40.58 | %-1.74 |
| 4814 | 26 264850 | 5100,00₩ | %0.00 | 314,57 B | %-0.20 | %-13.56 | %4.40 | %-15.14 | %-25.55 | %-11.46 | %-20.68 | %63.72 |
| 4815 | HA HANA | 50,00฿ | %1.01 | 4,27 Mn | %-2.91 | %4.71 | %28.21 | %69.49 | %206.75 | %113.68 | %-9.91 | %-37.30 |
| 4816 | 88 8841 | 932,00¥ | %-1.06 | 21,00 B | %-2.41 | %-9.07 | %1.53 | %-9.60 | %10.17 | %13.80 | %44.72 | %43.38 |
| 4817 | 8,40MYR | %0.60 | 130,30 B | %6.06 | %5.40 | %6.19 | %3.70 | %7.69 | %17.48 | %16.83 | %16.83 | |
| 4818 | NU NUVOCO | 341,45₹ | %0.09 | 924,47 B | %7.27 | %3.91 | %-5.57 | %12.43 | %-2.50 | %-16.91 | %-5.07 | %-35.08 |
| 4819 | 1203,00₩ | %1.26 | 4,38 B | %3.53 | %3.17 | %-4.30 | %-2.43 | %1.43 | %1.86 | %-2.75 | %-65.48 | |
| 4820 | 75 75 | 0,14HK$ | %-15.53 | 40,00 B | %-8.72 | %-3.55 | %8.80 | %-15.00 | %-3.55 | %-9.33 | %-63.24 | %-92.32 |
| 4821 | AF AFFLE | 1450,10₹ | %0.87 | 117,09 B | %1.90 | %-9.57 | %-5.19 | %0.26 | %-18.60 | %-23.36 | %35.37 | %29.94 |
| 4822 | 47 4712 | 810,00¥ | %0.00 | 200 | %-0.37 | %0.00 | %11.42 | %0.37 | %14.41 | %12.19 | %-7.32 | %5.88 |
| 4823 | PG PGHL | 5135,50₹ | %-1.24 | 5,45 B | %-1.27 | %-6.69 | %-24.25 | %0.05 | %-10.26 | %-17.75 | %0.08 | %-7.37 |
| 4824 | TO TOA | 14,70฿ | %0.00 | 100,72 B | %-0.68 | %-5.16 | %-4.55 | %15.75 | %8.09 | %19.51 | %-26.50 | %-55.45 |
| 4825 | 68 6874 | 2266,00¥ | %-0.26 | 3,50 B | %-1.56 | %-4.06 | %-11.45 | %-17.72 | %-12.85 | %-8.70 | %62.73 | %111.09 |
| 4826 | 7,48元 | %-1.97 | 12,28 Mn | %3.60 | %1.77 | %-6.50 | %-9.99 | %-5.91 | %-2.86 | %28.52 | %82.44 | |
| 4827 | 294,40kr | %-2.26 | 175,91 B | %1.24 | %1.03 | %2.15 | %27.56 | %35.54 | %41.81 | %190.19 | %124.13 | |
| 4828 | 39 3994 | 6497,00¥ | %0.68 | 256,40 B | %-1.89 | %10.10 | %22.01 | %32.67 | %39.18 | %26.16 | %72.24 | %-7.45 |
| 4829 | 80,66$ | %-0.10 | 5,27 Mn | %3.81 | %7.08 | %0.52 | %6.09 | %-5.72 | %4.27 | %31.86 | %37.55 | |
| 4830 | 415,00NT$ | %0.61 | 116,29 B | %-1.19 | %-6.64 | %-1.89 | %0.97 | %-14.96 | %-35.26 | N/A | N/A | |
| 4831 | 510,65$ | %-1.77 | 1,02 Mn | %5.29 | %-3.17 | %-0.32 | %-13.39 | %-10.45 | %-14.10 | %4.23 | %27.89 | |
| 4832 | 62 6249 | 2749,00¥ | %2.00 | 3,00 B | %-1.12 | %-2.59 | %6.92 | %1.33 | %-5.69 | %-7.81 | %-11.75 | %120.45 |
| 4833 | 273,84元 | %-0.09 | 743,50 B | %-0.65 | %-5.70 | %1.41 | %0.64 | %-1.74 | %14.17 | %146.55 | %72.75 | |
| 4834 | 359,80kr | %0.28 | 295,05 B | %2.57 | %19.53 | %32.28 | %68.92 | %67.19 | %51.56 | %35.21 | %23.64 | |
| 4835 | 7,42元 | %-0.80 | 4,70 Mn | %-2.11 | %-4.01 | %-6.43 | %-10.60 | %-20.39 | %-12.81 | %-1.85 | %-13.72 | |
| 4836 | 17,27元 | %-0.52 | 10,13 Mn | %0.58 | %9.58 | %6.02 | %15.13 | %24.24 | %16.30 | %19.10 | %31.83 | |
| 4837 | 11 1128 | 4,96HK$ | %-1.68 | 2,77 Mn | %-1.29 | %-3.69 | %-6.06 | %-12.52 | %-16.50 | %-24.62 | %-28.32 | %-31.87 |
| 4838 | CE CENTEL | 43,25฿ | %0.58 | 318,26 B | %-1.70 | %0.58 | %14.57 | %38.40 | %26.28 | %32.06 | %-1.14 | %20.98 |
| 4839 | 42 4293 | 492,00¥ | %-1.20 | 50,40 B | %0.61 | %-2.77 | %-2.38 | %11.56 | %0.61 | %21.18 | %18.27 | %1.23 |
| 4840 | TR TRAVELFOOD | 1188,80₹ | %-1.04 | 30,85 B | %-2.00 | %-5.36 | %-8.59 | %-8.42 | %2.59 | %-12.77 | N/A | N/A |
| 4841 | 68 6866 | 9030,00¥ | %0.44 | 41,20 B | %-20.86 | %-11.30 | %-22.09 | %-12.58 | %48.03 | %49.75 | %33.98 | %9.99 |
| 4842 | 60,10HK$ | %4.16 | 5,53 Mn | %2.12 | %-10.37 | %3.18 | %-5.06 | %-8.31 | %-23.54 | %-6.97 | %-71.27 | |
| 4843 | 26 262A | 1628,00¥ | %-0.31 | 29,90 B | %-0.97 | %-6.49 | %-11.62 | %-23.28 | %-16.68 | %-31.13 | N/A | N/A |
| 4844 | 28,00C$ | %-2.54 | 3,90 Mn | %4.48 | %-9.39 | %-8.41 | %-13.74 | %-14.48 | %-17.62 | %-45.64 | %-55.82 | |
| 4845 | 2430,37C$ | %1.13 | 53,07 B | %7.97 | %8.26 | %6.15 | %-1.70 | %-7.09 | %4.43 | %119.17 | %366.70 | |
| 4846 | 49 4997 | 1065,00¥ | %-0.75 | 60,90 B | %-2.29 | %-9.28 | %2.21 | %6.18 | %5.03 | %13.18 | %63.85 | %97.96 |
| 4847 | 29450,00₩ | %-5.46 | 101,20 B | %1.90 | %9.89 | %31.77 | %-37.01 | %0.68 | %-17.51 | %101.16 | %-2.64 | |
| 4848 | 135,31$ | %-2.93 | 1,83 Mn | %0.76 | %-1.96 | %-5.72 | %-16.05 | %-6.05 | %-11.96 | %33.65 | %53.26 | |
| 4849 | 14,88元 | %0.47 | 6,07 Mn | %-2.55 | %-5.46 | %-10.42 | %-18.78 | %-21.44 | %-20.72 | %-28.94 | %-34.79 | |
| 4850 | 44 4480 | 2386,00¥ | %2.23 | 78,70 B | %0.89 | %0.76 | %14.60 | %0.68 | %1.23 | %7.72 | %-43.59 | %-30.13 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.