ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC ACB | 20500,00VND | %0.24 | 3,62 Mn | %-4.21 | %-7.03 | %-11.26 | %-2.05 | %-3.48 | %-13.40 | %35.26 | %35.09 |
| 2 | LP LPB | 39400,00VND | %-2.11 | 1,84 Mn | %-15.18 | %-15.63 | %-23.50 | %-16.70 | %-5.74 | %-24.95 | %224.08 | %245.60 |
| 3 | 123500,00₩ | %-0.72 | 766,03 B | %-7.21 | %-10.38 | %-9.72 | %0.82 | %31.24 | %44.78 | %183.91 | %180.36 | |
| 4 | 4350,00IDR | %1.16 | 31,78 Mn | %-7.84 | %-10.49 | %15.69 | %-22.32 | %-32.30 | %-41.61 | %-34.09 | N/A | |
| 5 | VJ VJC | 128900,00VND | %-0.08 | 851,28 B | %-2.94 | %3.37 | %-0.62 | %-5.97 | %-19.82 | %17.51 | %61.44 | %25.15 |
| 6 | SH SHB | 10300,00VND | %-0.96 | 44,12 Mn | %-11.21 | %-10.82 | %-18.25 | %-33.76 | %-36.08 | %-42.26 | %21.37 | %-25.14 |
| 7 | KB KBC | 25800,00VND | %1.57 | 1,60 Mn | %-0.58 | %-2.64 | %-9.79 | %-26.18 | %-27.02 | %-29.70 | %-22.52 | %-25.38 |
| 8 | 20050,00₩ | %0.50 | 722,25 B | %0.65 | %-6.09 | %-11.28 | %-21.83 | %-7.18 | %-11.67 | %-13.76 | %-64.13 | |
| 9 | 312000,00₩ | %-2.50 | 710,70 B | %-11.74 | %-18.43 | %-28.11 | %-41.57 | %5.23 | %42.79 | %66.76 | %47.87 | |
| 10 | AC ACV | 40700,00VND | %-0.73 | 302,24 B | %3.30 | %4.09 | %-4.01 | %-12.10 | %-16.77 | %-25.46 | %-9.60 | %-22.83 |
| 11 | AB ABB | 17600,00VND | %0.00 | 231,28 B | %0.57 | %2.33 | %3.53 | %20.55 | %9.32 | %37.50 | %114.63 | %24.39 |
| 12 | HR HRUM | 840,00IDR | %2.44 | 8,29 Mn | %-4.00 | %-8.70 | %5.66 | %-18.84 | %-21.86 | %-32.80 | %-49.70 | %-47.99 |
| 13 | GR GRUBOLIVAR | 79880,00COP | %1.40 | 1,19 B | %1.40 | %0.00 | %-1.89 | %-4.15 | %-8.18 | %0.43 | %55.11 | %17.56 |
| 14 | CU CUAN | 665,00IDR | %1.53 | 424,93 Mn | %-28.88 | %-29.63 | %6.40 | %-56.96 | %-71.58 | %-75.99 | %138.35 | N/A |
| 15 | 1520,00IDR | %1.00 | 124,45 Mn | %-15.56 | %-19.15 | %-20.42 | %-75.68 | %-78.29 | %-81.12 | %-43.70 | %-12.52 | |
| 16 | AD ADMR | 1455,00IDR | %-1.69 | 17,13 Mn | %-4.59 | %-9.06 | %-3.96 | %-25.00 | %-6.73 | %6.20 | %25.97 | N/A |
| 17 | 2368,50¥ | %0.55 | 1,32 Mn | %-8.16 | %-4.07 | %-1.62 | %25.52 | %43.50 | %65.86 | %89.25 | %153.97 | |
| 18 | 1315,00IDR | %-2.23 | 75,47 Mn | %-12.91 | %-22.65 | %-22.19 | %-42.07 | %-59.79 | %-68.76 | %15.03 | %43.77 | |
| 19 | MA MAYA | 198,00IDR | %0.00 | 1,12 Mn | %-4.81 | %0.51 | %5.32 | %-6.60 | %-14.66 | %-22.66 | %-27.32 | %-50.80 |
| 20 | 20450,00VND | %-1.21 | 10,43 Mn | %-0.97 | %-3.99 | %-8.71 | %-19.52 | %-14.79 | %-22.43 | %15.31 | %-32.04 | |
| 21 | MD MDKA | 2900,00IDR | %1.05 | 20,02 Mn | %-5.54 | %-4.92 | %9.43 | %-12.65 | %27.19 | %22.36 | %13.73 | %-2.86 |
| 22 | 35300,00₩ | %-0.28 | 39,60 B | %-9.95 | %-13.27 | %-1.67 | %-29.54 | %-9.14 | %2.92 | %91.85 | %52.16 | |
| 23 | 408500,00₩ | %2.64 | 555,81 B | %16.22 | %13.47 | %21.94 | %-1.80 | %10.85 | %13.47 | %-15.60 | N/A | |
| 24 | PT PTRO | 4170,00IDR | %3.22 | 46,34 Mn | %-21.32 | %-22.78 | %5.04 | %-33.28 | %-61.83 | %-40.85 | %1271.71 | %1400.00 |
| 25 | 260500,00₩ | %0.00 | 317,19 B | %3.17 | %-4.58 | %-1.51 | %-27.13 | %-21.77 | %-7.62 | %-50.66 | %-67.76 | |
| 26 | NV NVB | 14900,00VND | %-9.70 | 3,87 Mn | %11.19 | %27.35 | %17.32 | %35.45 | %9.56 | %2.05 | %24.17 | %-37.62 |
| 27 | NV NVL | 11050,00VND | %-0.90 | 28,48 Mn | %-6.75 | %-9.43 | %-6.75 | %-30.12 | %-11.02 | %-25.76 | %-20.54 | %-84.83 |
| 28 | IN INCO | 4120,00IDR | %0.24 | 9,54 Mn | %-11.97 | %-14.70 | %-16.43 | %-39.19 | %-20.39 | %-9.25 | %-22.86 | %-15.28 |
| 29 | 223100,00VND | %1.87 | 2,45 Mn | %-3.84 | %-8.30 | %2.81 | %17.86 | %31.54 | %117.23 | %867.90 | %379.27 | |
| 30 | PG PGB | 9400,00VND | %-1.05 | 15,16 B | %-2.08 | %-3.09 | %-8.74 | %-20.34 | %-24.19 | %-45.66 | %-66.55 | %-59.66 |
| 31 | BE BELI | 280,00IDR | %-1.41 | 1,98 Mn | %3.70 | %-5.41 | %6.87 | %-30.69 | %-43.09 | %-23.50 | %-38.05 | N/A |
| 32 | VR VRE | 22800,00VND | %0.22 | 2,28 Mn | %-6.94 | %-10.94 | %-8.06 | %-22.97 | %-32.24 | %-46.98 | %-16.64 | %-25.00 |
| 33 | EM EMAS | 8125,00IDR | %2.20 | 7,09 Mn | %6.56 | %-7.14 | %41.92 | %-2.69 | %46.40 | %85.08 | N/A | N/A |
| 34 | MB MBMA | 460,00IDR | %0.00 | 47,56 Mn | %-8.00 | %-11.54 | %-11.54 | %-37.41 | %-19.30 | %-25.20 | %-33.33 | N/A |
| 35 | WI WIFI | 1300,00IDR | %0.78 | 16,66 Mn | %-24.64 | %-34.84 | %-29.73 | %-46.28 | %-60.00 | %-65.97 | %655.81 | %84.40 |
| 36 | 5344,00¥ | %-7.91 | 24,93 Mn | %-13.11 | %-18.29 | %-15.97 | %14.38 | %21.45 | %-3.91 | %228.46 | %245.11 | |
| 37 | 500000,00₩ | %-7.41 | 267,93 B | %-18.17 | %-14.53 | %-17.90 | %34.77 | %94.93 | %125.23 | %225.73 | %89.39 | |
| 38 | IM IMJS | 167,00IDR | %-1.18 | 1,76 Mn | %-4.57 | %-8.74 | %14.38 | %-26.11 | %-40.78 | %-23.95 | %-40.80 | %-58.97 |
| 39 | IM IMAS | 830,00IDR | %-1.19 | 24,80 B | %-4.05 | %-7.78 | %-0.60 | %-33.06 | %-27.19 | %-27.83 | %-45.21 | %-20.19 |
| 40 | 32475,00₩ | %-5.87 | 3,26 Mn | %11.22 | %8.98 | %5.44 | %-20.35 | %31.66 | %24.90 | %16.07 | %-21.41 | |
| 41 | 155400,00₩ | %1.70 | 720,47 B | %4.16 | %7.32 | %32.82 | %22.85 | %53.56 | %49.42 | %5.64 | %-35.95 | |
| 42 | PD PDR | 11100,00VND | %-1.33 | 3,37 Mn | %-1.77 | %-5.53 | %-18.98 | %-32.32 | %-40.96 | %-54.97 | %-49.06 | %-80.04 |
| 43 | MV MVN | 63000,00VND | %-4.55 | 29,69 B | %4.83 | %0.00 | %11.50 | %17.54 | %36.36 | %22.57 | %229.84 | %65.79 |
| 44 | MS MSB | 14450,00VND | %-0.34 | 15,70 Mn | %2.85 | %11.58 | %6.38 | %37.08 | %39.84 | %28.92 | %93.91 | %58.40 |
| 45 | TB TBLA | 600,00IDR | %0.00 | 1,20 Mn | %-1.64 | %-4.00 | %-5.51 | %-17.81 | %-11.76 | %-16.08 | %-29.82 | %-31.69 |
| 46 | CD CDIA | 500,00IDR | %0.00 | 50,13 Mn | %-17.36 | %-25.93 | %-21.26 | %-57.45 | %-70.06 | %-78.07 | N/A | N/A |
| 47 | AD ADRO | 2540,00IDR | %2.01 | 14,52 Mn | %-2.31 | %-3.79 | %2.42 | %1.20 | %40.33 | %47.25 | %-6.27 | %36.56 |
| 48 | KD KDH | 13450,00VND | %-1.82 | 2,37 Mn | %-14.33 | %-17.48 | %-31.03 | %-48.86 | %-57.30 | %-58.68 | %-49.14 | %-54.78 |
| 49 | BA BAF | 31200,00VND | %0.00 | 1,90 Mn | %-2.04 | %-2.65 | %5.41 | %3.43 | %-0.03 | %7.12 | %122.85 | N/A |
| 50 | SS SSIA | 1635,00IDR | %0.62 | 6,14 Mn | %-2.68 | %-3.54 | %6.17 | %11.60 | %-2.68 | %-18.66 | %302.71 | %235.04 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.