ABD, Avrupa, Asya ve diğer piyasalardaki hisse senetlerini ve depo sertifikalarını keşfedin. Fiyatları işlem gördükleri para biriminde, piyasa değerlerini dolar bazında inceleyin; borsa, sektör ve bölgeye göre filtreleyin. Türkiye’deki şirketler için BIST hisse tablosuna göz atın.
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 2363 | 55,20NT$ | %-4.00 | 1,92 Mn | %-5.96 | %8.88 | %-15.08 | %3.56 | %18.45 | %-4.50 | %-24.78 | %73.11 |
| 2 | TH THNC | 2,00C$ | %-7.83 | 128,32 B | %-7.83 | %55.04 | %72.41 | %45.99 | %3.09 | %-2.91 | %-7.83 | %-84.54 |
| 3 | 23 235 | 0,02HK$ | %-5.00 | 7,09 Mn | %-5.00 | %0.00 | %-5.00 | %-26.92 | %-36.67 | %-51.28 | %-32.14 | %-66.07 |
| 4 | DC DCXINDIA | 153,85₹ | %2.05 | 236,14 B | %-5.03 | %-7.67 | %-20.23 | %-19.15 | %-19.34 | %-35.37 | %-48.16 | N/A |
| 5 | TK TK | 4,38฿ | %-0.45 | 3,53 B | %-0.45 | %-1.35 | %-1.35 | %7.88 | %0.00 | %-7.20 | %-22.48 | %-51.60 |
| 6 | 26 2605 | 1,08HK$ | %-5.26 | 42,00 B | %-1.82 | %-1.82 | %-3.57 | %-33.74 | %-58.14 | %-70.81 | N/A | N/A |
| 7 | HS HSL | 7770,00VND | %-0.38 | 324,73 B | %-14.43 | %-17.34 | %-12.00 | %52.65 | %11.16 | %-17.78 | %-4.62 | %8.95 |
| 8 | WA WALCHPF | 127,15₹ | %0.91 | 2,68 B | %0.91 | %-4.79 | %-2.19 | %18.80 | %-0.08 | %-0.74 | %-35.78 | %57.36 |
| 9 | 26 263700 | 2015,00₩ | %-1.23 | 16,20 B | %-7.14 | %2.13 | %0.00 | %-23.09 | %-31.46 | %-56.05 | %-53.73 | %-73.49 |
| 10 | 19 193 | 0,20HK$ | %2.54 | 24,00 B | %2.54 | %3.59 | %-1.94 | %-13.30 | %5.76 | %-2.42 | %-1.46 | %-46.84 |
| 11 | 88 889 | 0,39HK$ | %-3.75 | 276,00 B | %4.05 | %0.00 | %-23.00 | %24.19 | %4.05 | %0.00 | %10.00 | %-32.46 |
| 12 | 03 035200 | 2440,00₩ | %0.83 | 59,08 B | %-4.87 | %-14.24 | %-14.39 | %-48.09 | %-34.41 | %-33.33 | %-30.88 | %-64.89 |
| 13 | 1,42$ | %-14.97 | 410,28 B | %-14.97 | %-10.69 | %-7.19 | %-32.06 | %-46.21 | %-68.72 | %-99.98 | %-100.00 | |
| 14 | 32 3224 | 657,00¥ | %-0.15 | 500 | %-4.09 | %-5.19 | %-6.54 | %-15.01 | %-23.16 | %3.63 | %-62.69 | %-28.51 |
| 15 | 43,06元 | %-2.86 | 9,53 Mn | %-4.57 | %20.04 | %15.23 | %6.69 | %-5.07 | %-11.58 | %-18.91 | %-50.39 | |
| 16 | 24 2425 | 35,30NT$ | %-1.12 | 87,91 B | %-4.47 | %-4.47 | %-20.41 | %13.69 | %15.93 | %13.14 | %-28.90 | %49.89 |
| 17 | 8,18元 | %-1.09 | 8,00 Mn | %-6.62 | %-3.54 | %-23.48 | %-25.23 | %-11.18 | %-26.04 | %-32.24 | N/A | |
| 18 | 0,41zł | %1.50 | 3,29 B | %-6.90 | %26.96 | %92.86 | %31.07 | %26.17 | %-7.95 | %-65.62 | %162.62 | |
| 19 | 5C 5CT | 0,02S$ | %5.88 | 8,02 Mn | %63.64 | %50.00 | %28.57 | %-10.00 | %-14.29 | %-21.74 | %-76.92 | %-76.92 |
| 20 | LI LIIHEN | 0,23MYR | %2.22 | 226,10 B | %-6.12 | %-11.54 | %-24.59 | %-25.81 | %-29.23 | %-40.26 | %-74.59 | %-77.96 |
| 21 | 898000,00₩ | %-2.29 | 1,14 B | %-1.32 | %-1.10 | %4.78 | %-30.44 | %17.85 | %9.65 | %51.43 | %-17.77 | |
| 22 | YI YIELD | 1,42kr | %-2.07 | 5,44 B | %-9.27 | %-4.70 | %-19.09 | %-14.71 | %-26.04 | %-28.46 | %-73.11 | %-79.21 |
| 23 | 30 301515 | 19,77元 | %0.66 | 1,26 Mn | %-2.99 | %7.33 | %9.17 | %-13.89 | %-1.45 | %-7.88 | %-43.29 | N/A |
| 24 | SH SHARPINV | 0,37₹ | %2.78 | 3,50 B | %8.82 | %0.00 | %2.78 | %-15.91 | %-5.13 | %-36.21 | %-54.32 | %-50.67 |
| 25 | EV EVANS | 77,00₹ | %2.67 | 2,00 B | %-10.98 | %-0.84 | %16.67 | %-23.00 | %-38.42 | %-53.33 | %15.70 | %260.23 |
| 26 | 78 7814 | 28,30NT$ | %0.00 | 2,00 B | %-0.70 | %-2.41 | %-26.11 | %-30.98 | %-27.62 | %-22.04 | N/A | N/A |
| 27 | 2,88$ | %-12.99 | 37,07 B | %-12.99 | %-21.10 | %-27.82 | %-24.01 | %-34.84 | %-69.75 | %-99.98 | %-100.00 | |
| 28 | 16 169 | 0,09HK$ | %3.45 | 401,00 B | %0.00 | %4.65 | %-6.25 | %8.43 | %-20.35 | %-85.71 | %-69.49 | %-70.97 |
| 29 | 4,24$ | %-19.70 | 72,96 B | %-19.70 | %-36.53 | %-16.04 | %9.00 | %-19.70 | %1.92 | %35.10 | N/A | |
| 30 | 2710,00₩ | %-1.81 | 228,48 B | %-3.73 | %-5.74 | %18.60 | %-6.23 | %-13.14 | %-7.03 | %-5.57 | %4.84 | |
| 31 | SV SVOL_A | 99,50kr | %0.00 | 87 | %0.00 | %2.05 | %9.94 | %17.06 | %21.34 | %25.95 | %21.34 | %-2.93 |
| 32 | PM PMG | 20,00GBX | %5.26 | 50,31 B | %-2.44 | %-13.04 | %-2.44 | %-11.11 | %37.93 | %47.06 | %31.15 | %-62.26 |
| 33 | 04 044780 | 1234,00₩ | %-0.88 | 27,25 B | %-9.99 | %-11.16 | %-0.88 | %-25.21 | %-8.59 | %-8.59 | %-33.87 | %-46.46 |
| 34 | 66 6633 | 2,35HK$ | %-2.29 | 500 | %-25.40 | %-26.56 | %-18.12 | %-15.16 | %-24.19 | %-26.56 | %-51.04 | N/A |
| 35 | IR IRIS | 0,18MYR | %0.00 | 508,30 B | %0.00 | %-2.63 | %-17.78 | %-2.63 | %-22.92 | %-27.45 | %-38.33 | %-78.98 |
| 36 | 00 002401 | 12,16元 | %-0.16 | 3,31 Mn | %0.83 | %0.08 | %3.93 | %-19.63 | %-23.67 | %-30.03 | %-35.25 | %32.32 |
| 37 | 14 1417 | 8,09NT$ | %-0.49 | 14,16 B | %-0.12 | %0.12 | %-8.07 | %-10.51 | %-9.71 | %-2.29 | %-34.76 | %-39.63 |
| 38 | 30 300333 | 12,82元 | %1.18 | 50,35 Mn | %10.52 | %17.08 | %76.58 | %37.85 | %11.48 | %3.05 | %80.06 | %66.49 |
| 39 | 51,95元 | %3.18 | 3,57 Mn | %-14.75 | %-6.21 | %5.31 | %-0.90 | %21.98 | %21.41 | %-3.80 | %-23.66 | |
| 40 | 84 8472 | 0,31HK$ | %5.08 | 6,00 B | %5.08 | %24.00 | %12.73 | %-16.22 | %-55.71 | %-63.53 | %-60.61 | %-97.82 |
| 41 | 9,99元 | %0.00 | 6,09 Mn | %-11.04 | %-1.19 | %-20.33 | %-30.67 | %-46.20 | %-50.57 | %-67.47 | %-62.16 | |
| 42 | 4,74元 | %0.85 | 34,48 Mn | %0.85 | %6.28 | %22.48 | %0.64 | %13.13 | %26.06 | %5.80 | %22.80 | |
| 43 | CT CTQ | 0,01A$ | %0.00 | 438,46 B | %-13.33 | %-13.33 | %18.18 | %85.71 | %18.18 | %30.00 | %-51.85 | N/A |
| 44 | 6900,00VND | %-1.43 | 7,10 B | %-5.22 | %-6.76 | %-5.35 | %-5.35 | %-5.61 | %4.55 | %43.15 | %-48.48 | |
| 45 | N3 N32 | 0,03S$ | %0.00 | 6,00 B | %-9.68 | %-20.00 | %-15.15 | %-36.36 | %-31.71 | %-36.36 | %-42.86 | %-34.88 |
| 46 | 30 300564 | 12,75元 | %-0.86 | 4,08 Mn | %2.08 | %6.69 | %-0.55 | %-15.73 | %-19.05 | %-22.02 | %2.33 | %-4.72 |
| 47 | 22 228850 | 8340,00₩ | %2.21 | 17,91 B | %5.44 | %15.83 | %35.61 | %34.30 | %60.38 | %46.57 | %-12.21 | %-35.10 |
| 48 | 30,03元 | %-0.73 | 655,83 B | %0.70 | %6.75 | %1.97 | %-22.76 | %-22.34 | %-21.63 | %-27.50 | N/A | |
| 49 | CK CKX | 10,31$ | %-4.67 | 2,11 B | %-4.67 | %-5.42 | %-6.27 | %-0.77 | %12.68 | %-5.93 | %-20.14 | %-7.53 |
| 50 | 00 002127 | 3,11元 | %1.97 | 60,19 Mn | %6.51 | %3.32 | %5.78 | %10.68 | %-7.72 | %-9.86 | %-9.86 | %-54.26 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.