ZSILSwisscanto (CH) Silver ETF EA CHF
ETFBXMiscellaneousSwitzerland
155,77₣+%1,19
18 Eyl 2026BorsaBX
Varlık sınıfıBorsa yatırım fonu (ETF)
SektörMiscellaneous
EndüstriInvestment Trusts/Mutual Funds
Kapanış155,77 ₣
Hacim648
ÜlkeSwitzerland
BölgeAVRUPA
İlk veri2024-09-04
Son veri2026-09-18
Getiri Karşılaştırma
Bu enstrümanın para birimi (CHF) için TL kuru serisi yok. TL varlıklarıyla getiri karşılaştırması kur etkisi hesaba katılmadan yanıltıcı olacağından gösterilmiyor.
Aylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22.6 | -2.3 | -17.4 | -3.1 | +2.1 | -18.5 | -2.4 | +14.8 | +2.0 | — | — | — | -8.9 |
| 2025 | +7.6 | -2.1 | +6.6 | -10.0 | +1.3 | +4.9 | +4.1 | +4.6 | +18.1 | +6.6 | +13.4 | +33.8 | +123.3 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.8 | -5.7 | -0.0 | +1.7 |
Tarihsel Volatilite
Rakip Analizi — Benzer Enstrümanlar
| Sembol | Ad | Kapanış | Günlük % |
|---|---|---|---|
AD ADAW | WisdomTree Physical Cardano | 2,23 | +%9,21 |
CB CBESG | UBS ETF (CH) - SBI ESG Corporate | 69,62 | +%0,92 |
CH CHDVD | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 187,32 | -%0,99 |
CS CSBGC7 | iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) | 72,96 | +%0,42 |
CS CSGOLD | iShares Gold ETF (CH) Class A | 343,42 | +%2,52 |
DB DBXS | Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D | 141,99 | -%2,05 |
EQ EQCH | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF Hdg Acc | 452,96 | -%0,04 |
Bu sayfada gösterilen tüm veriler geçmiş fiyat hareketlerine dayanır. Geçmiş performans, gelecekteki getiriler için bir garanti veya gösterge olarak değerlendirilmemelidir. SepetLab yatırım tavsiyesi vermez.