30
3066CSOP Bitcoin Futures ETF
ETFHKEXMiscellaneousHong Kong
25,60HK$+%4,83
21 Eyl 2026BorsaHKEX
Varlık sınıfıBorsa yatırım fonu (ETF)
SektörMiscellaneous
EndüstriInvestment Trusts/Mutual Funds
Kapanış25,60 HK$
Hacim41,11 B
ÜlkeHong Kong
BölgeASYA
İlk veri2022-12-16
Son veri2026-09-21
Getiri Karşılaştırma
Bu enstrümanın para birimi (HKD) için TL kuru serisi yok. TL varlıklarıyla getiri karşılaştırması kur etkisi hesaba katılmadan yanıltıcı olacağından gösterilmiyor.
Aylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.9 | -17.9 | -1.1 | +12.1 | -3.8 | -19.5 | +7.5 | +21.3 | +3.9 | — | — | — | -11.2 |
| 2025 | +10.9 | -24.1 | +3.3 | +14.4 | +10.9 | +1.7 | +9.5 | -8.6 | +2.5 | -4.6 | -17.4 | -2.9 | -11.9 |
| 2024 | +0.3 | +44.2 | +11.3 | -12.4 | +7.1 | -10.9 | +6.8 | -11.5 | +7.3 | +12.2 | +30.3 | -5.2 | +88.9 |
| 2023 | +40.7 | +0.5 | +18.8 | +5.6 | -9.0 | +13.2 | -6.4 | -7.5 | -0.9 | +24.2 | +8.9 | +10.5 | +134.5 |
Tarihsel Volatilite
Rakip Analizi — Benzer Enstrümanlar
| Sembol | Ad | Kapanış | Günlük % |
|---|---|---|---|
28 2800 | Tracker Fund of Hong Kong | 25,48 | +%0,39 |
| iShares Core MSCI China ETF Units | 23,90 | +%0,84 | |
| CSOP ETF Series - CSOP HSCEI Covered Call Active ETF | 6,97 | +%0,50 | |
| Premia China Bedrock Economy ETF | 9,79 | -%0,36 | |
28 2804 | Premia ETF Series - Premia Vietnam ETF | 96,90 | -%1,14 |
| Global X China Consumer Brand ETF | 37,60 | +%0,70 | |
28 2807 | Global X China Robotics and AI ETF | 54,20 | -%0,70 |
Bu sayfada gösterilen tüm veriler geçmiş fiyat hareketlerine dayanır. Geçmiş performans, gelecekteki getiriler için bir garanti veya gösterge olarak değerlendirilmemelidir. SepetLab yatırım tavsiyesi vermez.