15
159792Wells Fargo China Securities Hong Kong Stock Connect Internet ETF
ETFSZSEMiscellaneousChina
0,55元+%0,93
21 Eyl 2026BorsaSZSE
Varlık sınıfıBorsa yatırım fonu (ETF)
SektörMiscellaneous
EndüstriInvestment Trusts/Mutual Funds
Kapanış0,55 元
Hacim2,39 Mr
ÜlkeChina
BölgeASYA
İlk veri2021-09-28
Son veri2026-09-21
Getiri Karşılaştırma
Bu enstrümanın para birimi (CNY) için TL kuru serisi yok. TL varlıklarıyla getiri karşılaştırması kur etkisi hesaba katılmadan yanıltıcı olacağından gösterilmiyor.
Aylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.1 | -14.1 | -12.9 | -0.9 | -9.4 | -13.5 | +18.3 | -7.7 | -4.9 | — | — | — | -35.3 |
| 2025 | +2.9 | +21.8 | -0.9 | -3.7 | -0.2 | +6.8 | +4.6 | +4.0 | +11.1 | -10.0 | -6.2 | -6.6 | +21.3 |
| 2024 | -21.5 | +14.9 | +9.3 | +9.3 | +0.7 | -4.0 | -3.3 | +1.1 | +32.0 | -5.6 | -1.6 | +1.8 | +26.8 |
| 2023 | +2.4 | -10.5 | +4.3 | -6.7 | -9.6 | +6.8 | +14.1 | -7.4 | -8.4 | -0.7 | 0.0 | -7.4 | -23.5 |
| 2022 | -5.9 | -9.5 | -10.0 | -0.3 | +3.2 | +11.6 | -11.3 | -0.2 | -18.0 | -10.6 | +29.2 | +13.8 | -16.1 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9.6 | -4.8 | -13.9 |
Tarihsel Volatilite
Rakip Analizi — Benzer Enstrümanlar
| Sembol | Ad | Kapanış | Günlük % |
|---|---|---|---|
| HOTLAND INNOVATION ASSET MGT CO LTD | 2,09 | -%0,71 | |
15 158000 | PENGHUA FUND MANAGEMENT CO LTD | 1,03 | +%1,08 |
15 158001 | Harvest CNI Value 100 Index ETF Units | 0,98 | -%0,31 |
15 158003 | Harvest CSI Hong Kong Connect Medical Treatment Thematic Index ETF Units | 1,04 | +%3,48 |
15 158005 | Bosera Machinery ETF Units | 0,94 | +%0,11 |
15 158006 | Bosera CSI Segmented Chemical Industry Theme ETF | 0,99 | +%1,12 |
15 158008 | China AMC CNI New Energy Battery ETF | 0,94 | -%0,53 |
Bu sayfada gösterilen tüm veriler geçmiş fiyat hareketlerine dayanır. Geçmiş performans, gelecekteki getiriler için bir garanti veya gösterge olarak değerlendirilmemelidir. SepetLab yatırım tavsiyesi vermez.