00
00754BCapital Ice 15+ Year AAA-AA US Corporate Exchange Traded Fund
ETFTPEXMiscellaneousTaiwan
31,39NT$-%0,41
21 Eyl 2026BorsaTPEX
Varlık sınıfıBorsa yatırım fonu (ETF)
SektörMiscellaneous
EndüstriInvestment Trusts/Mutual Funds
Kapanış31,39 NT$
Hacim146,00 B
ÜlkeTaiwan
BölgeASYA
İlk veri2019-03-26
Son veri2026-09-21
Getiri Karşılaştırma
Bu enstrümanın para birimi (TWD) için TL kuru serisi yok. TL varlıklarıyla getiri karşılaştırması kur etkisi hesaba katılmadan yanıltıcı olacağından gösterilmiyor.
Aylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.7 | +0.4 | -0.5 | -1.2 | -0.7 | +2.0 | -4.7 | -3.3 | -0.3 | — | — | — | -8.6 |
| 2025 | -0.7 | +2.2 | +0.0 | -4.0 | -9.7 | -0.5 | +3.7 | +1.5 | +2.8 | +0.7 | +1.3 | -2.1 | -5.2 |
| 2024 | -0.4 | -2.9 | +2.9 | -2.9 | -0.5 | +2.4 | +2.5 | +0.2 | +1.1 | -3.7 | +0.9 | -2.2 | -2.8 |
| 2023 | +2.4 | -3.5 | +3.1 | +2.0 | -3.5 | +1.9 | +1.0 | -1.9 | -4.3 | -4.7 | +6.5 | +5.0 | +3.1 |
| 2022 | -4.7 | -4.7 | +2.0 | -6.7 | -1.4 | -3.2 | +7.1 | -3.9 | -6.6 | -0.9 | +2.9 | -1.3 | -20.2 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 | -1.3 | -1.7 |
Tarihsel Volatilite
Rakip Analizi — Benzer Enstrümanlar
| Sembol | Ad | Kapanış | Günlük % |
|---|---|---|---|
00 00411A | UPAMC Frontier Technology Active ETF Units | 10,22 | +%0,89 |
| Yuanta/P-shares Taiwan GreTai 50 ETF | 46,12 | +%0,15 | |
00 00679B | Yuanta U.S. Treasury 20 Year Bond ETF | 25,64 | -%0,19 |
00 00687B | Cathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF | 26,63 | -%0,26 |
00 00694B | Fubon 1-3 Years U.S Treasury Bond ETF | 41,56 | -%0,24 |
00 00695B | Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF Fund | 34,16 | -%0,26 |
00 00696B | Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF | 27,93 | -%0,21 |
Bu sayfada gösterilen tüm veriler geçmiş fiyat hareketlerine dayanır. Geçmiş performans, gelecekteki getiriler için bir garanti veya gösterge olarak değerlendirilmemelidir. SepetLab yatırım tavsiyesi vermez.