00
00731Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol ETF
ETFTWSEMiscellaneousTaiwan
99,65NT$+%0,61
21 Eyl 2026BorsaTWSE
Varlık sınıfıBorsa yatırım fonu (ETF)
SektörMiscellaneous
EndüstriInvestment Trusts/Mutual Funds
Kapanış99,65 NT$
Hacim560,46 B
ÜlkeTaiwan
BölgeASYA
İlk veri2019-03-05
Son veri2026-09-21
Getiri Karşılaştırma
Bu enstrümanın para birimi (TWD) için TL kuru serisi yok. TL varlıklarıyla getiri karşılaştırması kur etkisi hesaba katılmadan yanıltıcı olacağından gösterilmiyor.
Aylık Getiriler
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3 | +6.4 | -8.9 | +5.1 | +7.0 | +14.6 | +2.4 | +4.6 | +4.6 | — | — | — | +44.4 |
| 2025 | +0.4 | +0.6 | -3.5 | -2.5 | +1.9 | +1.3 | +0.8 | -1.2 | +3.5 | -1.4 | -1.0 | +3.4 | +2.0 |
| 2024 | -1.2 | -0.2 | +10.1 | -0.4 | -1.9 | +5.4 | -0.8 | -5.2 | -0.2 | +0.5 | -8.0 | +0.2 | -2.8 |
| 2023 | +2.4 | +2.4 | +0.5 | +0.9 | +5.7 | +4.4 | +10.8 | -3.7 | -2.2 | -4.9 | +5.8 | +5.3 | +29.9 |
| 2022 | +0.6 | +1.5 | +3.1 | -1.4 | -3.9 | -3.5 | +0.6 | +1.9 | -6.2 | -2.6 | +1.6 | -1.6 | -9.8 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.7 | +3.5 | -2.4 |
Tarihsel Volatilite
Rakip Analizi — Benzer Enstrümanlar
| Sembol | Ad | Kapanış | Günlük % |
|---|---|---|---|
00 00400A | Cathay Taiwan High Dividend Momentum Active ETF Units | 15,22 | +%1,47 |
00 00401A | JPMorgan (Taiwan) Taiwan Equity High Income Active ETF Units | 14,32 | +%0,70 |
00 00402A | Allianz Global Investors US Technology Equity Active ETF Units | 9,75 | +%1,35 |
00 00403A | UPAMC Taiwan Elite 50 Active ETF Units | 10,49 | +%1,55 |
00 00404A | ABITL Taiwan Momentum Equity Premium Income 50 Active ETF Units | 9,80 | +%0,93 |
00 00405A | Fubon Taiwan Glory Active ETF Units | 8,97 | +%1,13 |
00 00406A | CTBC Taiwan Income and Growth Active ETF Units | 9,70 | +%1,15 |
Bu sayfada gösterilen tüm veriler geçmiş fiyat hareketlerine dayanır. Geçmiş performans, gelecekteki getiriler için bir garanti veya gösterge olarak değerlendirilmemelidir. SepetLab yatırım tavsiyesi vermez.