
DEHHisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
₺0,87689-%1,10
13 Eki 2026Reklam
| # | Şemsiye | TEFAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hisse Senedi | %3.59 | %9.63 | %31.23 | %31.90 | %41.21 | %219.41 | %675.73 | -0.56 | |
| 2 | ![]() | Hisse Senedi | %-12.57 | %-5.04 | %-2.21 | %14.87 | %36.64 | - | - | -0.33 | |
| 3 | ![]() | Hisse Senedi | %-6.16 | %3.75 | %2.50 | %27.76 | %36.13 | %92.93 | %747.30 | -0.41 | |
| 4 | ![]() | Hisse Senedi | %4.64 | %5.92 | %23.64 | %30.54 | %35.19 | %181.93 | %509.99 | -0.54 | |
| 5 | ![]() | Hisse Senedi | %-10.36 | %-5.43 | %-3.64 | %27.24 | %33.37 | %89.46 | %804.24 | -0.52 | |
| 6 | ![]() | Hisse Senedi | %3.94 | %11.13 | %20.16 | %21.28 | %31.31 | %109.60 | %405.46 | -1.14 | |
| 7 | ![]() | Hisse Senedi | %0.13 | %7.40 | %18.39 | %27.89 | %30.96 | %117.47 | %333.18 | -0.91 | |
| 8 | ![]() | Hisse Senedi | %-16.26 | %-14.72 | %-5.90 | %15.02 | %30.15 | %72.67 | - | -0.64 | |
| 9 | ![]() | Hisse Senedi | %-5.64 | %0.37 | %2.69 | %21.56 | %29.70 | %90.41 | - | -0.57 | |
| 10 | ![]() | Hisse Senedi | %-7.10 | %0.36 | %-0.41 | %17.90 | %29.27 | - | - | -0.61 | |
| 11 | ![]() | Hisse Senedi | %-8.85 | %-2.50 | %-4.28 | %22.64 | %28.93 | %134.61 | %1257.33 | -0.73 | |
| 12 | ![]() | Hisse Senedi | %3.30 | %6.98 | %26.56 | %20.27 | %28.36 | %248.13 | %722.59 | -0.58 | |
| 13 | ![]() | Hisse Senedi | %-8.25 | %-3.70 | %-3.44 | %24.47 | %27.94 | %100.97 | - | -0.70 | |
| 14 | ![]() | Hisse Senedi | %-10.49 | %-2.67 | %-4.34 | %20.85 | %27.49 | %138.20 | %843.54 | -0.82 | |
| 15 | ![]() | Hisse Senedi | %-2.25 | %1.60 | %9.95 | %17.68 | %26.46 | %150.54 | %582.89 | -1.26 | |
| 16 | ![]() | Hisse Senedi | %-8.12 | %-8.16 | %-11.30 | %10.00 | %26.39 | %109.46 | %1109.16 | -0.57 | |
| 17 | ![]() | Hisse Senedi | %-12.32 | %-9.54 | %-7.19 | %21.93 | %26.01 | %83.06 | %765.92 | -0.69 | |
| 18 | ![]() | Hisse Senedi | %-7.93 | %-3.86 | %-7.15 | %19.02 | %24.96 | %106.30 | %1151.12 | -0.86 | |
| 19 | ![]() | Hisse Senedi | %-4.26 | %-6.71 | %-3.18 | %10.71 | %24.71 | %81.60 | %149.38 | -0.63 | |
| 20 | ![]() | Hisse Senedi | %-9.51 | %-4.17 | %0.78 | %22.46 | %22.26 | %95.15 | - | -0.96 | |
| 21 | ![]() | Hisse Senedi | %-7.89 | %-0.97 | %-1.24 | %16.81 | %21.29 | %80.62 | %884.50 | -0.89 | |
| 22 | ![]() | Hisse Senedi | %-5.87 | %-0.82 | %-2.67 | %16.20 | %20.64 | %71.11 | %1039.03 | -1.09 | |
| 23 | ![]() | Hisse Senedi | %-3.88 | %0.88 | %-6.25 | %5.79 | %19.61 | - | - | -0.66 | |
| 24 | ![]() | Hisse Senedi | %-11.39 | %-5.21 | %-10.64 | %11.46 | %19.30 | %75.97 | %907.01 | -0.79 | |
| 25 | ![]() | Hisse Senedi | %-10.69 | %-3.72 | %-3.91 | %15.23 | %19.03 | - | - | -0.96 | |
| 26 | ![]() | Hisse Senedi | %-11.81 | %-7.25 | %-5.21 | %11.54 | %17.50 | %102.80 | %1067.72 | -0.98 | |
| 27 | ![]() | Hisse Senedi | %-7.89 | %-0.64 | %-7.85 | %9.24 | %17.23 | %84.53 | %1062.63 | -0.98 | |
| 28 | ![]() | Hisse Senedi | %-12.13 | %-8.72 | %-10.06 | %10.96 | %16.01 | %59.34 | %736.74 | -1.11 | |
| 29 | ![]() | Hisse Senedi | %-4.63 | %-2.82 | %-9.15 | %0.84 | %15.69 | %98.42 | %1082.30 | -0.64 | |
| 30 | ![]() | Hisse Senedi | %-7.29 | %-5.63 | %-10.16 | %9.14 | %14.69 | %-99.98 | %-99.87 | -1.17 |














