
TAUBIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senediİş PortföyBankacılıkEndeks Temalı FonlarTematik HisseYerli HisseTEFAS AçıkTEFAS'ta İşleme Açık
₺0,618654+%0,62
13 Eki 2026Reklam
| # | Şemsiye | TEFAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hisse Senedi | %-3.88 | %0.88 | %-6.25 | %5.79 | %19.61 | - | - | -0.66 | |
| 2 | ![]() | Serbest | %-4.07 | %-1.14 | %-9.14 | %2.31 | %19.13 | - | - | -0.56 | |
| 3 | ![]() | Hisse Senedi | %-4.63 | %-2.82 | %-9.15 | %0.84 | %15.69 | %98.42 | %1082.30 | -0.64 | |
| 4 | ![]() | Hisse Senedi | %-5.74 | %-4.70 | %-11.47 | %-0.73 | %14.42 | %93.32 | %1042.61 | -0.60 | |
| 5 | ![]() | Serbest | %-4.68 | %-2.96 | %-9.75 | %0.26 | %14.02 | %73.50 | %853.47 | -0.59 | |
| 6 | ![]() | Serbest | %-3.97 | %-1.42 | %-10.92 | %-1.62 | %13.51 | - | - | -0.61 | |
| 7 | ![]() | Serbest | %-5.12 | %-3.91 | %-11.06 | %-1.87 | %12.32 | %85.75 | - | -0.70 |






