SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriAEFESAEFES
AEFES

AEFESANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

₺18,53-%0,38
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri287,15 Mr-%19,5356,61 Mr+%0,2355,80 Mr+%3,1345,08 Mr+%77839,28 Mr+%46,9
Satışların Maliyeti (-)-178,90 Mr+%17,3-216,33 Mr+%3,6-224,50 Mr+%0,6-225,89 Mr-%798-25,14 Mr-%49,7
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)108,25 Mr-%22,8140,28 Mr+%6,8131,30 Mr+%10,2119,18 Mr+%74314,14 Mr+%42,2
Brüt Kar (Zarar)108,25 Mr-%22,8140,28 Mr+%6,8131,30 Mr+%10,2119,18 Mr+%74314,14 Mr+%42,2
Genel Yönetim Giderleri (-)-22,15 Mr+%24,3-29,25 Mr-%15,5-25,33 Mr-%7,8-23,49 Mr-%733-2,82 Mr-%37,1
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-55,02 Mr+%21,2-69,82 Mr-%11,5-62,64 Mr-%7,1-58,49 Mr-%704-7,27 Mr-%39,6
Diğer Faaliyet Gelirleri6,52 Mr-%36,810,32 Mr-%16,912,41 Mr-%32,318,34 Mr+%12431,37 Mr+%59,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7,30 Mr+%35,8-11,37 Mr+%6,9-12,21 Mr+%29,4-17,31 Mr-%1583-1,03 Mr-%25,7
Faaliyet Karı (Zararı)30,30 Mr-%24,540,15 Mr-%7,843,54 Mr+%13,938,23 Mr+%7724,39 Mr+%61,4
FAVÖK45,79 Mr-%20,857,81 Mr-%4,360,39 Mr+%5,257,40 Mr+%7466,78 Mr+%41,6
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4,73 Mr+%1210361,09 Mn-%82,42,06 Mr+%46,21,41 Mr+%75,6801,35 Mn+%68,9
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-449,59 Mn-%3,7-433,45 Mn+%57,0-1,01 Mr+%58,3-2,42 Mr-%625-333,88 Mn-%111
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6,23 Mn+%197-6,43 Mn+%98,0-320,08 Mn-%132991,43 Mn+%283-542,38 Mn-%118
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)34,59 Mr-%13,740,07 Mr-%9,544,27 Mr+%15,838,21 Mr+%7864,31 Mr+%54,8
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9,07 Mr-%58,721,99 Mr-%14,525,72 Mr+%29,319,89 Mr+%4373,70 Mr+%63,8
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-31,97 Mr+%14,7-37,48 Mr-%0,5-37,28 Mr-%20,8-30,85 Mr-%633-4,21 Mr-%41,4
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)18,46 Mr-%20,423,19 Mr-%61,159,54 Mr+%52,239,12 Mr—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)30,15 Mr-%36,947,78 Mr-%48,292,25 Mr+%39,066,37 Mr+%16453,80 Mr+%84,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-9,73 Mr+%17,5-11,79 Mr+%33,0-17,61 Mr-%16,0-15,17 Mr-%957-1,44 Mr-%135
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7,64 Mr+%25,2-10,21 Mr+%7,9-11,09 Mr-%16,5-9,52 Mr-%842-1,01 Mr-%65,6
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2,10 Mr-%32,6-1,58 Mr+%75,7-6,52 Mr-%15,3-5,66 Mr-%1231-425,01 Mn-%205417
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı20,42 Mr-%43,335,98 Mr-%51,874,65 Mr+%45,851,19 Mr+%20632,37 Mr+%62,5
Dönem Karı (Zararı)20,42 Mr-%43,335,98 Mr-%51,874,65 Mr+%45,851,19 Mr+%20632,37 Mr+%62,9
Azınlık Payları9,87 Mr-%37,415,76 Mr-%37,925,40 Mr+%49,816,96 Mr+%12051,30 Mr+%104
Ana Ortaklık Payları10,55 Mr-%47,820,22 Mr-%58,949,25 Mr+%43,834,24 Mr+%31051,07 Mr+%31,1
Amortisman15,49 Mr-%12,317,66 Mr+%4,816,85 Mr-%12,119,16 Mr+%6992,40 Mr+%15,7
Yurt İçi Satışlar——130,41 Mr+%20,8107,94 Mr+%82511,66 Mr
Yurt Dışı Satışlar——101,58 Mr-%57,2237,13 Mr+%75827,63 Mr
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı—————