SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriAGROTAGROT
AGROT

AGROTAGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.

₺1,33-%1,48
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222020
Satış Gelirleri2,66 Mr-%18,73,27 Mr+%1521,30 Mr-%33,61,95 Mr+%504537,94 Mn
Yurt İçi Satışlar1,02 Mr-%35,61,58 Mr+%347353,32 Mn——
Yurt Dışı Satışlar1,64 Mr-%4,61,72 Mr+%82,3942,97 Mn——
Satışların Maliyeti (-)-2,68 Mr+%15,0-3,15 Mr-%262-870,19 Mn+%20,3-1,09 Mr-%3220-32,87 Mn
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-18,84 Mn-%116117,36 Mn-%72,5426,32 Mn-%50,5860,64 Mn+%168885,07 Mn
Brüt Kar (Zarar)-18,84 Mn-%116117,36 Mn-%72,5426,32 Mn-%50,5860,64 Mn+%168885,07 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-436,85 Mn-%23,7-353,15 Mn-%228-107,53 Mn-%7,0-100,53 Mn-%865-10,42 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-116,04 Mn-%196-39,22 Mn-%625-5,41 Mn-%68085-7.931+%99,7-2,59 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri147,91 Mn-%1,0149,37 Mn+%59,893,49 Mn+%12042,42 Mn+%94,821,78 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-315,45 Mn+%30,9-456,57 Mn-%690-57,78 Mn+%35,5-89,53 Mn-%764-10,36 Mn
Faaliyet Karı (Zararı)-739,28 Mn-%27,0-582,22 Mn-%275333,09 Mn-%52,4700,39 Mn+%359441,94 Mn
FAVÖK-560,71 Mn-%25,5-446,72 Mn-%217382,27 Mn-%49,9762,41 Mn+%96217,84 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler229,54 Mn-%85,71,60 Mr+%145654,29 Mn+%67684,30 Mn+%35818,40 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-17.810+%100,0-432,75 Mn———
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)-509,76 Mn-%187588,16 Mn-%40,4987,39 Mn+%25,8784,68 Mn+%375820,34 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler335,39 Mn+%164126,83 Mn+%95,464,90 Mn+%41721,52 Mn+%316646.511
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-33,19 Mn+%86,4-244,04 Mn-%234-73,10 Mn-%432-13,75 Mn-%2275-578.797
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-549,84 Mn+%45,1-1,00 Mr-%207-326,06 Mn-%387113,47 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-757,39 Mn-%42,5-531,47 Mn-%181653,14 Mn-%26,3885,92 Mn+%437319,81 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3,17 Mn-%92,441,75 Mn+%169-60,62 Mn+%54,9-134,34 Mn-%46012,98 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-24,43 Mn-%90,9-12,79 Mn+%44,2-22,92 Mn—-16.339
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)27,59 Mn-%49,454,54 Mn+%245-37,69 Mn+%71,9-134,34 Mn-%45763,00 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-754,23 Mn-%54,0-489,72 Mn-%183592,52 Mn-%21,2751,58 Mn+%319722,79 Mn
Dönem Karı (Zararı)-754,23 Mn-%54,0-489,72 Mn-%183592,52 Mn-%21,2751,58 Mn+%426217,23 Mn
Azınlık Payları-21,77 Mn-%27571-78.670-%10024,46 Mn+%10411,98 Mn+%316-5,55 Mn
Ana Ortaklık Payları-732,46 Mn-%49,6-489,64 Mn-%186568,06 Mn-%23,2739,60 Mn+%314722,78 Mn
Amortisman178,57 Mn+%31,8135,50 Mn+%17649,17 Mn-%20,762,03 Mn+%9515,90 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)——-16,00 Mn-%26,9-12,60 Mn-%720-1,54 Mn