SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriAKBNKAKBNK
AKBNK

AKBNKAKBANK T.A.Ş.

₺68,35+%0,66
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
FAİZ GELİRLERİ654,70 Mr+%31,2498,84 Mr+%116231,41 Mr+%75,6131,77 Mr+%15950,97 Mr+%45,1
Kredilerden Alınan Faizler410,38 Mr+%33,9306,38 Mr+%132132,27 Mr+%92,468,74 Mr+%97,934,73 Mr+%43,4
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler63,51 Mr+%10131,53 Mr—282,41 Mn-%68,0881,78 Mn+%814
Bankalardan Alınan Faizler3,02 Mr+%1,42,98 Mr+%33,22,24 Mr+%357489,43 Mn+%299122,69 Mn-%57,7
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2,18 Mr-%10,82,44 Mr-%0,42,45 Mr+%1078207,84 Mn+%32,1157,29 Mn-%71,2
Menkul Değerlerden Alınan Faizler165,87 Mr+%12,5147,40 Mr+%62,990,51 Mr+%49,460,57 Mr+%32314,33 Mr+%51,3
Finansal Kiralama Gelirleri5,41 Mr+%12,94,79 Mr+%50,23,19 Mr+%1741,16 Mr+%102574,90 Mn+%32,3
Diğer Faiz Gelirleri4,33 Mr+%30,23,33 Mr+%341754,21 Mn+%140314,53 Mn+%87,9167,43 Mn+%164
FAİZ GİDERLERİ (-)-545,72 Mr-%27,3-428,75 Mr-%164-162,54 Mr-%209-52,69 Mr-%97,9-26,62 Mr-%84,5
Mevduata Verilen Faizler-441,97 Mr-%26,1-350,42 Mr-%148-141,49 Mr-%263-38,94 Mr-%119-17,82 Mr-%93,1
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-9,56 Mr+%12,3-10,89 Mr-%42,0-7,67 Mr-%146-3,12 Mr-%163-1,19 Mr-%0,7
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-74,72 Mr-%33,9-55,81 Mr-%613-7,83 Mr-%75,7-4,46 Mr+%5,1-4,70 Mr-%181
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-18,45 Mr-%93,8-9,52 Mr-%100-4,76 Mr-%21,0-3,93 Mr-%40,5-2,80 Mr-%45,2
Diğer Faiz Giderleri-406,97 Mn+%76,6-1,74 Mr-%187-606,80 Mn+%71,3-2,12 Mr-%5659-36,77 Mn+%89,2
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ108,99 Mr+%55,570,09 Mr+%1,868,87 Mr-%12,979,08 Mr+%22524,35 Mr+%17,6
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ120,97 Mr+%64,173,72 Mr+%11634,19 Mr+%18811,89 Mr+%95,66,08 Mr+%33,6
Alınan Ücret ve Komisyonlar147,28 Mr+%57,693,48 Mr+%12042,57 Mr+%17715,37 Mr+%97,27,79 Mr+%39,1
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-26,31 Mr-%33,2-19,76 Mr-%136-8,38 Mr-%141-3,48 Mr-%103-1,72 Mr-%62,7
PERSONEL GİDERLERİ (-)-39,54 Mr-%25,9-31,40 Mr-%84,7-17,00 Mr-%147-6,89 Mr-%94,9-3,54 Mr-%16,3
TEMETTÜ GELİRLERİ145,91 Mn-%6,9156,79 Mn+%81,586,38 Mn-%5,791,62 Mn+%59613,16 Mn+%170
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-6,67 Mr-%2285,21 Mr-%87,341,10 Mr+%14516,80 Mr+%1476,79 Mr+%1105
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)14,86 Mr-%5,215,66 Mr+%92,38,15 Mr+%1732,98 Mr+%231901,10 Mn+%102
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-929,92 Mn+%97,3-34,84 Mr-%14942,50 Mr+%118-13,52 Mr-%1257-996,32 Mn+%76,6
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-20,59 Mr-%18424,39 Mr-%19,930,46 Mr+%11,427,34 Mr+%2976,89 Mr+%120
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6,66 Mr-%40,411,18 Mr+%80,46,19 Mr+%58,53,91 Mr+%70,82,29 Mr+%63,9
FAALİYET BRÜT KÂRI230,10 Mr+%43,5160,35 Mr+%6,6150,44 Mr+%34,6111,78 Mr+%18339,52 Mr+%52,2
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-39,79 Mr-%74,8-22,76 Mr-%44,8-15,72 Mr-%117-7,25 Mr-%40,1-5,18 Mr+%25,6
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-74,19 Mr-%37,2-54,08 Mr-%76,8-30,58 Mr-%126-13,53 Mr-%112-6,37 Mr-%25,7
NET FAALİYET KARI (ZARARI)76,55 Mr+%48,251,66 Mr-%40,787,06 Mr+%8,580,27 Mr+%38216,64 Mr+%101
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı—————
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar))194,36 Mn+%2,5189,66 Mn+%44035,14 Mn——
Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı)—————
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76,75 Mr+%48,051,85 Mr-%40,587,09 Mr+%8,580,27 Mr+%38216,64 Mr+%101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-)-19,52 Mr-%106-9,49 Mr+%53,9-20,60 Mr-%1,7-20,25 Mr-%349-4,51 Mr-%123
Cari Vergi Karşılığı-5,52 Mr+%7,1-5,95 Mr+%59,4-14,64 Mr+%29,0-20,61 Mr-%506-3,40 Mr-%42,4
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-19,12 Mr-%125-8,49 Mr+%39,1-13,92 Mr-%132-6,01 Mr-%11,0-5,42 Mr-%424
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5,12 Mr+%3,54,94 Mr-%37,97,97 Mr+%24,86,38 Mr+%48,24,31 Mr+%208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)57,22 Mr+%35,142,36 Mr-%36,366,50 Mr+%10,860,03 Mr+%39512,13 Mr+%93,7
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI57,22 Mr+%35,142,36 Mr-%36,366,50 Mr+%10,860,03 Mr+%39512,13 Mr+%93,7
Grubun Karı (Zararı)57,25 Mr+%35,142,37 Mr-%36,366,50 Mr+%10,860,03 Mr+%39512,13 Mr+%93,7
Azınlık Payları Karı (Zararı)-30,59 Mn-%680-3,92 Mn———