Hisse Menüsü
ALFAS Taşıyan Fonlar
-
-%N/A
Piyasa Değeri
-
F/K
-
PD/DD
-
ROE
—
Cari Oran
-
5 fon · son KAP raporu 06.09.2026
| Fon | Kurucu | Ağırlık | Rapor Tarihi | Fon Portföyü |
|---|---|---|---|---|
| KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | %1,40 | 31.08.2026 | Fon Portföyü |
| GNSGARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | %0,95 | 31.08.2026 | Fon Portföyü |
| RYFROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | %0,90 | 06.09.2026 | Fon Portföyü |
| ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | %0,82 | 31.08.2026 | Fon Portföyü |
| BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | %0,19 | 31.08.2026 | Fon Portföyü |
Kaynak: KAP portföy dağılım raporları (is_current, son 90 gün). Son veri tarihi: 06.09.2026. 5/5 fon gösteriliyor.