SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriALKLCALKLC
ALKLC

ALKLCALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.

₺63,55%0,00
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri5,86 Mr+%17,44,99 Mr+%20,74,13 Mr+%37,93,00 Mr+%20,22,49 Mr
Yurt İçi Satışlar6,53 Mr+%16,85,59 Mr+%27,64,38 Mr——
Yurt Dışı Satışlar45,99 Mn+%87,124,58 Mn+%16,221,15 Mn——
Satışların Maliyeti (-)-4,01 Mr-%17,0-3,43 Mr-%14,4-3,00 Mr-%37,4-2,18 Mr-%24,1-1,76 Mr
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1,84 Mr+%18,31,56 Mr+%37,31,14 Mr+%39,0817,41 Mn+%11,0736,50 Mn
Brüt Kar (Zarar)1,84 Mr+%18,31,56 Mr+%37,31,14 Mr+%39,0817,41 Mn+%11,0736,50 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-142,77 Mn-%15,6-123,46 Mn-%19,0-103,74 Mn-%164-39,34 Mn-%11,4-35,30 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-756,76 Mn-%4,3-725,52 Mn-%19,2-608,64 Mn-%43,5-424,22 Mn-%12,5-377,05 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri19,32 Mn+%1866,76 Mn-%39,011,08 Mn+%9,510,12 Mn+%2113,26 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8,24 Mn-%65,7-4,97 Mn-%215-1,58 Mn-%130-688.078+%95,9-16,71 Mn
Faaliyet Karı (Zararı)956,38 Mn+%34,2712,40 Mn+%64,5433,02 Mn+%19,2363,29 Mn+%16,9310,70 Mn
FAVÖK1,08 Mr+%32,1820,25 Mn+%60,3511,59 Mn+%23,0416,02 Mn+%16,5356,98 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1,49 Mn-%95,735,11 Mn——14,77 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-33,31 Mn-%598-4,77 Mn-%1231-358.397+%86,4-2,63 Mn—
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)924,56 Mn+%24,5742,75 Mn+%71,7432,66 Mn+%20,0360,66 Mn+%10,8325,47 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6,01 Mn-%84,338,35 Mn———
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1,25 Mr-%28,1-976,47 Mn-%48,8-656,13 Mn-%59,0-412,68 Mn-%25,3-329,28 Mn
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)342,00 Mn-%7,7370,65 Mn+%49,2248,36 Mn+%141103,00 Mn-%54,6226,75 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)21,65 Mn-%87,6175,27 Mn+%60424,89 Mn-%51,250,98 Mn-%77,1222,94 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-165,02 Mn-%18,1-139,69 Mn-%24298,28 Mn+%330-42,71 Mn-%19232,34 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-63,27 Mn-%15,6-54,71 Mn+%38,2-88,59 Mn-%163-33,62 Mn-%251-9,59 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-101,75 Mn-%19,7-84,97 Mn-%145186,87 Mn+%2158-9,08 Mn-%17611,93 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-143,37 Mn-%50335,58 Mn-%71,1123,17 Mn+%13888,27 Mn-%96,3225,28 Mn
Dönem Karı (Zararı)-143,37 Mn-%50335,58 Mn-%71,1123,17 Mn+%13888,27 Mn-%96,3225,28 Mn
Azınlık Payları————-54,27 Mn
Ana Ortaklık Payları-143,37 Mn-%50335,58 Mn-%71,1123,17 Mn+%13888,27 Mn-%97,0279,56 Mn
Amortisman126,91 Mn+%17,7107,85 Mn+%37,378,57 Mn+%49,052,73 Mn+%13,946,27 Mn