SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriARASEARASE
ARASE

ARASEDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

₺96,00+%0,31
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Bilanço

Bilanço Kalemleri20252024202320222021
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri767,05 Mn-%43,11,35 Mr-%23,31,76 Mr+%10,31,59 Mr+%855167,03 Mn-%50,5
Ticari Alacaklar6,90 Mr+%21,15,70 Mr-%18,36,97 Mr+%24,25,61 Mr+%896563,40 Mn+%136
Diğer Alacaklar43,58 Mn-%68,1136,62 Mn+%26437,57 Mn+%16432,16 Mn+%29,61,66 Mn-%98,4
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar4,45 Mr+%11,73,98 Mr+%6,73,73 Mr+%10,93,36 Mr+%679431,64 Mn+%38,7
Stoklar308,60 Mn-%6,8331,19 Mn-%8,5362,09 Mn+%3,0351,39 Mn+%90534,98 Mn-%19,3
Peşin Ödenmiş Giderler13,41 Mn-%42,523,34 Mn+%43,416,27 Mn-%15,919,35 Mn-%94,6360,12 Mn+%197
Diğer Dönen Varlıklar30,97 Mn-%93,7491,47 Mn+%149197,68 Mn-%73,1734,07 Mn+%411917,40 Mn
Toplam Dönen Varlıklar12,51 Mr+%4,212,01 Mr-%8,713,15 Mr+%12,611,68 Mr+%6391,58 Mr+%36,4
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar747,21 Mn-%46,31,39 Mr+%45,5956,70 Mn+%23,4775,43 Mn+%246530,24 Mn
Diğer Alacaklar42,88 Mn+%8944,31 Mn+%1841,52 Mn-%52,13,17 Mn+%220990.387-%11,6
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar12,32 Mr+%11,711,03 Mr+%4,310,57 Mr+%27,98,26 Mr+%6821,06 Mr+%34,9
Maddi Duran Varlıklar75,59 Mn-%17,791,83 Mn-%5,497,10 Mn+%24,777,85 Mn+%9197,64 Mn-%8,0
Kullanım Hakkı Varlıkları638,08 Mn-%7,9692,61 Mn+%21,5569,90 Mn+%42,1400,99 Mn+%378910,31 Mn+%0,9
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2,53 Mr-%8,02,75 Mr-%7,72,97 Mr-%7,23,21 Mr+%1659182,19 Mn-%6,8
Ertelenmiş Vergi Varlığı4,50 Mr-%16,15,37 Mr-%35,88,36 Mr+%1674471,03 Mn+%69659,19 Mn-%13,2
Toplam Duran Varlıklar20,85 Mr-%2,221,32 Mr-%9,423,53 Mr+%78,313,20 Mr+%8801,35 Mr+%26,3
Toplam Varlıklar
Toplam Varlıklar33,36 Mr+%0,133,33 Mr-%9,136,68 Mr+%47,524,87 Mr+%7502,93 Mr+%31,6
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar1,45 Mr+%37,21,06 Mr+%0,61,05 Mr+%29,5811,95 Mn+%203138,10 Mn-%66,7
Ticari Borçlar2,89 Mr-%25,33,86 Mr+%49,92,58 Mr-%41,64,41 Mr+%524707,06 Mn+%47,3
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar33,31 Mn-%68,4105,29 Mn+%18,289,09 Mn+%54113,89 Mn+%7001,74 Mn-%40,2
Diğer Borçlar2,16 Mr+%5,02,06 Mr-%4,12,15 Mr-%20,72,70 Mr+%673349,79 Mn+%26,9
Ertelenmiş Gelirler241,39 Mn+%65,4145,91 Mn-%47,2276,40 Mn+%97,8139,72 Mn+%29635,28 Mn+%76,2
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23,70 Mn+%19,219,88 Mn+%41,614,04 Mn-%96,2370,76 Mn+%287701,28 Mn-%88,3
Kısa Vadeli Karşılıklar200,99 Mn-%8,7220,20 Mn+%20,0183,53 Mn-%13,4212,03 Mn+%41840,94 Mn+%35,6
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler197,48 Mn-%7,2212,83 Mn-%59,3522,34 Mn+%17,9443,22 Mn+%107837,64 Mn-%16,3
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler7,19 Mr-%6,47,68 Mr+%12,06,86 Mr-%24,79,11 Mr+%6511,21 Mr+%23,7
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar2,21 Mr-%40,33,71 Mr-%41,26,31 Mr+%43,54,40 Mr+%2278184,90 Mn+%46,4
Ticari Borçlar126,15 Mn-%50,5254,74 Mn-%55,1567,08 Mn+%39,6406,14 Mn+%244118,23 Mn
Diğer Borçlar244,21 Mn+%30759,98 Mn-%41,3102,11 Mn-%55,1227,24 Mn+%86062226.401
Ertelenmiş Gelirler100.386-%51,8208.464-%48,0400.850——
Uzun vadeli Karşılıklar84,58 Mn+%14,174,11 Mn+%13132,15 Mn-%48,762,61 Mn+%7717,18 Mn+%50,8
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler2,67 Mr-%34,94,10 Mr-%49,68,13 Mr+%50,35,41 Mr+%1615315,42 Mn+%141
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar23,50 Mr+%9,021,55 Mr-%0,621,69 Mr+%10910,36 Mr+%6411,40 Mr+%25,6
Ödenmiş Sermaye250,00 Mn%0,0250,00 Mn%0,0250,00 Mn+%27367,00 Mn%0,067,00 Mn%0,0
Sermaye Düzeltme Farkları1,81 Mr+%0,01,81 Mr-%0,01,81 Mr+%68,91,07 Mr—
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler891,61 Mn+%5,0849,15 Mn+%24,0684,98 Mn-%23,4893,88 Mn+%649119,28 Mn+%29,3
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17,91 Mr-%2,718,40 Mr+%1527,30 Mr-%6,07,77 Mr+%916764,45 Mn+%31,3
Toplam Özkaynaklar23,50 Mr+%9,021,55 Mr-%0,621,69 Mr+%10910,36 Mr+%6411,40 Mr+%25,6
Toplam Kaynaklar33,36 Mr+%0,133,33 Mr-%9,136,68 Mr+%47,524,87 Mr+%7502,93 Mr+%31,6
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu-485,36 Mn-%4,5-464,32 Mn+%28,8-652,45 Mn+%39,3-1,07 Mr-%350-238,63 Mn-%141
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar——76,62 Mn—2,84 Mn+%6567
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü——1,12 Mr+%254317,45 Mn+%61455,08 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar—————
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)—————
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar—————
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar—————
Peşin Ödenmiş Giderler—————