SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriARMGDARMGD
ARMGD

ARMGDARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.

₺129,00+%0,78
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri14,31 Mr+%22,911,65 Mr-%13,513,46 Mr+%5,512,76 Mr+%24,410,26 Mr
Yurt İçi Satışlar7,23 Mr+%44,55,00 Mr———
Yurt Dışı Satışlar7,63 Mr+%0,67,59 Mr———
Satışların Maliyeti (-)-11,76 Mr-%22,1-9,63 Mr+%17,1-11,62 Mr-%1,3-11,47 Mr-%25,7-9,12 Mr
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2,55 Mr+%26,82,01 Mr+%9,31,84 Mr+%42,41,29 Mr+%13,41,14 Mr
Brüt Kar (Zarar)2,55 Mr+%26,82,01 Mr+%9,31,84 Mr+%42,41,29 Mr+%13,41,14 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-304,79 Mn-%17,5-259,29 Mn-%8,0-240,11 Mn-%61,3-148,84 Mn-%74,1-85,50 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-767,32 Mn+%5,1-808,65 Mn-%19,7-675,44 Mn-%40,9-479,36 Mn-%68,4-284,60 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri1,64 Mr+%44,91,13 Mr-%8,51,23 Mr+%17,71,05 Mr+%5,1998,71 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1,45 Mr-%89,9-760,97 Mn-%17,9-645,60 Mn+%31,7-945,49 Mn-%19,2-793,32 Mn
Faaliyet Karı (Zararı)1,67 Mr+%27,31,31 Mr-%13,31,52 Mr+%97,0769,54 Mn-%21,2976,36 Mn
FAVÖK1,87 Mr+%30,71,43 Mr-%12,01,62 Mr+%88,2863,14 Mn-%15,91,03 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler314,62 Mn+%190401,64 Mn-%85,010,95 Mn-%3,911,39 Mn+%2053,74 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-21,50 Mn————
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)1,97 Mr+%49,41,32 Mr-%13,81,53 Mr+%95,5780,93 Mn-%20,3980,10 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler908,03 Mn+%171334,84 Mn+%111158,50 Mn-%47,1299,79 Mn+%56645,03 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1,87 Mr-%11,3-1,68 Mr-%14,4-1,47 Mr-%1,0-1,46 Mr-%24,7-1,17 Mr
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)313,97 Mn-%80,41,60 Mr+%289412,19 Mn+%9,7375,85 Mn-%55,5843,68 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)1,32 Mr-%16,21,57 Mr+%150627,23 Mn+%300593208.595-%100,0701,00 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-502,88 Mn-%55,8-322,77 Mn-%66,3-194,13 Mn-%73030,81 Mn-%49,661,10 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-77,41 Mn-%44,2-53,69 Mn-%26,1-42,58 Mn-%32,5-32,12 Mn-%27,6-25,18 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-425,47 Mn-%58,1-269,08 Mn-%77,6-151,55 Mn-%34162,93 Mn-%27,186,27 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı812,22 Mn-%34,91,25 Mr+%188433,10 Mn+%129631,02 Mn-%95,9762,10 Mn
Dönem Karı (Zararı)812,22 Mn-%34,91,25 Mr+%188433,10 Mn+%129631,02 Mn-%95,9762,10 Mn
Azınlık Payları158.989-%66,9480.120-%23,3626.056——
Ana Ortaklık Payları812,06 Mn-%34,81,25 Mr+%188432,48 Mn+%129431,02 Mn-%95,9762,10 Mn
Amortisman196,99 Mn+%69,7116,11 Mn+%7,0108,48 Mn+%15,993,60 Mn+%88,149,77 Mn