SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriAVODAVOD
AVOD

AVODA.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

₺2,74-%1,79
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri2,16 Mr-%0,42,17 Mr-%11,42,45 Mr+%0,02,44 Mr+%862254,20 Mn+%27,4
Satışların Maliyeti (-)-1,83 Mr+%5,8-1,94 Mr+%4,5-2,03 Mr+%5,7-2,15 Mr-%1044-187,98 Mn-%12,3
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)330,29 Mn+%45,8226,54 Mn-%45,5415,69 Mn+%41,9293,01 Mn+%34266,22 Mn+%106
Brüt Kar (Zarar)330,29 Mn+%45,8226,54 Mn-%45,5415,69 Mn+%41,9293,01 Mn+%34266,22 Mn+%106
Genel Yönetim Giderleri (-)-120,18 Mn+%11,8-136,29 Mn-%23,4-110,47 Mn-%9,1-101,27 Mn-%711-12,49 Mn-%23,8
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-73,11 Mn+%2,0-74,62 Mn+%22,4-96,19 Mn+%7,4-103,85 Mn-%921-10,17 Mn-%43,2
Diğer Faaliyet Gelirleri83,34 Mn+%27,665,30 Mn-%61,4169,00 Mn+%18160,08 Mn+%35813,13 Mn+%19,4
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-114,29 Mn-%68,9-67,67 Mn+%34,9-103,97 Mn-%33,9-77,64 Mn-%290-19,92 Mn-%43,7
Faaliyet Karı (Zararı)106,06 Mn+%70013,26 Mn-%95,2274,06 Mn+%29070,32 Mn+%91,336,77 Mn+%204
FAVÖK179,62 Mn+%12480,07 Mn-%75,3323,56 Mn+%200107,93 Mn+%17239,74 Mn+%164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler135,50 Mn+%64062,08 Mn-%95,849,29 Mn-%33,473,95 Mn+%57,946,85 Mn+%300
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-889.754+%24,3-1,18 Mn-%1641,83 Mn+%148-3,82 Mn-%1243-284.404-%200
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)240,66 Mn+%374-87,81 Mn-%127324,97 Mn+%23596,87 Mn+%16,283,33 Mn+%252
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler172,47 Mn+%15,7149,08 Mn+%10871,66 Mn+%11034,18 Mn+%11362,76 Mn-%26,7
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-479,30 Mn-%20,9-396,45 Mn-%29,2-306,94 Mn-%82,7-168,03 Mn-%214-53,54 Mn-%111
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-107,19 Mn+%22,0-137,49 Mn-%1691-7,68 Mn+%80,7-39,71 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)-173,36 Mn+%63,3-472,68 Mn-%67682,01 Mn+%207-76,68 Mn-%33632,55 Mn+%1493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)46,28 Mn-%8,650,64 Mn-%46,795,03 Mn+%231-72,30 Mn-%287712-25.119+%99,4
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4,49 Mn-%192-1,54 Mn+%72,1-5,50 Mn+%71,5-19,27 Mn-%2151-856.014-%74,4
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)50,77 Mn-%2,752,17 Mn-%48,1100,53 Mn+%290-53,02 Mn-%6482830.895+%123
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-127,08 Mn+%69,9-422,04 Mn-%338177,04 Mn+%219-148,98 Mn-%55832,53 Mn+%1739
Dönem Karı (Zararı)-127,08 Mn+%69,9-422,04 Mn-%338177,04 Mn+%219-148,98 Mn-%55832,53 Mn+%1739
Azınlık Payları74,97 Mn+%22023,44 Mn-%83,2139,49 Mn+%39,799,88 Mn+%82910,75 Mn+%461
Ana Ortaklık Payları-202,05 Mn+%54,6-445,49 Mn-%128637,55 Mn+%115-248,86 Mn-%124321,78 Mn+%658
Amortisman73,57 Mn+%10,166,81 Mn+%35,049,50 Mn+%31,637,61 Mn+%11652,97 Mn+%0,5
Yurt İçi Satışlar—94,49 Mn-%64,0262,70 Mn—27,10 Mn
Yurt Dışı Satışlar—1,97 Mr-%13,22,27 Mr—240,19 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)—-101,98 Mn-%49711-204.727+%99,5-43,59 Mn—