SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriBFRENBFREN
BFREN

BFRENBOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺103,20-%2,09
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri3,45 Mr+%8,53,18 Mr+%18,22,69 Mr-%6,62,89 Mr+%804319,38 Mn+%53,6
Yurt İçi Satışlar3,34 Mr+%11,23,01 Mr+%29,32,32 Mr-%2,42,38 Mr+%858248,69 Mn
Yurt Dışı Satışlar110,95 Mn-%37,4177,19 Mn-%52,0369,11 Mn-%27,1506,20 Mn+%61670,73 Mn
Satışların Maliyeti (-)-3,07 Mr-%8,0-2,85 Mr-%11,3-2,56 Mr-%2,4-2,50 Mr-%811-274,06 Mn-%53,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)380,71 Mn+%13,0336,84 Mn+%146136,82 Mn-%64,8388,22 Mn+%75745,32 Mn+%57,5
Brüt Kar (Zarar)380,71 Mn+%13,0336,84 Mn+%146136,82 Mn-%64,8388,22 Mn+%75745,32 Mn+%57,5
Genel Yönetim Giderleri (-)-22,90 Mn-%108-11,01 Mn-%57,4-7,00 Mn-%25,5-5,58 Mn-%867-576.392+%19,8
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-77,55 Mn-%16,9-66,34 Mn+%28,4-92,59 Mn+%16,0-110,26 Mn-%945-10,55 Mn-%32,8
Diğer Faaliyet Gelirleri72,11 Mn-%55,6162,45 Mn+%10479,49 Mn+%17,367,78 Mn+%34215,34 Mn+%132
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-149,98 Mn-%7,7-139,23 Mn+%29,6-197,80 Mn-%88,4-104,96 Mn-%523-16,84 Mn-%284
Faaliyet Karı (Zararı)202,39 Mn-%28,4282,71 Mn+%449-81,07 Mn-%134235,20 Mn+%62032,69 Mn+%46,5
FAVÖK321,99 Mn-%22,9417,59 Mn+%92840,63 Mn-%87,6328,92 Mn+%67742,34 Mn+%34,4
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)202,39 Mn-%28,4282,71 Mn+%449-81,07 Mn-%134235,20 Mn+%51638,17 Mn+%64,9
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler54,42 Mn+%15,547,11 Mn-%35,973,47 Mn+%18,462,05 Mn+%27316,65 Mn+%74,2
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-145,81 Mn+%12,4-166,41 Mn+%49,2-327,76 Mn-%706-40,64 Mn-%1391-2,73 Mn+%37,2
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)62,91 Mn+%33,147,28 Mn-%83,5286,95 Mn+%497-72,31 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)173,91 Mn-%17,5210,69 Mn+%535-48,41 Mn-%126184,30 Mn+%25452,09 Mn+%83,7
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-46,14 Mn+%29,2-65,16 Mn+%28,9-91,59 Mn-%22175,95 Mn+%743-11,81 Mn-%145
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-65,94 Mn-%221-20,53 Mn+%22,6-26,52 Mn-%31557-83.768+%99,4-14,58 Mn-%213
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)19,80 Mn+%144-44,63 Mn+%31,4-65,07 Mn-%18676,03 Mn+%26502,76 Mn+%1688
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı127,77 Mn-%12,2145,53 Mn+%204-140,00 Mn-%154260,25 Mn+%54640,27 Mn+%71,2
Dönem Karı (Zararı)127,77 Mn-%12,2145,53 Mn+%204-140,00 Mn-%154260,25 Mn+%54640,27 Mn+%71,2
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları127,77 Mn-%12,2145,53 Mn+%204-140,00 Mn-%154260,25 Mn+%54640,27 Mn+%71,2
Amortisman119,60 Mn-%11,3134,89 Mn+%10,8121,70 Mn+%29,993,72 Mn+%8719,65 Mn+%5,1
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler————5,48 Mn+%568
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)—————