SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriBIZIMBIZIM
BIZIM

BIZIMBİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

₺18,64-%0,64
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Bilanço

Bilanço Kalemleri20252024202320222021
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri259,71 Mn-%80,61,34 Mr-%33,52,01 Mr-%21,02,55 Mr+%336585,39 Mn+%16,9
Ticari Alacaklar1,72 Mr-%21,92,20 Mr-%26,83,01 Mr-%18,53,69 Mr+%2025173,59 Mn+%80,8
Diğer Alacaklar6,07 Mn-%83,135,88 Mn+%30,427,52 Mn-%95,2577,43 Mn+%382621,51 Mn+%528
Stoklar4,12 Mr-%18,15,03 Mr-%0,55,06 Mr-%32,07,44 Mr+%914733,56 Mn+%67,7
Peşin Ödenmiş Giderler95,40 Mn-%44,6172,33 Mn-%79,9858,83 Mn+%118393,95 Mn+%81942,87 Mn+%129
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9,47 Mn+%86,25,08 Mn-%74,419,89 Mn-%85,6138,03 Mn—
Diğer Dönen Varlıklar140,28 Mn-%56,3321,15 Mn-%9,6355,32 Mn-%17,2429,16 Mn+%107363,96 Mn+%94082
Toplam Dönen Varlıklar6,35 Mr-%30,29,11 Mr-%19,711,34 Mr-%25,515,22 Mr+%8881,54 Mr+%46,3
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar28,22 Mn+%10,125,62 Mn-%8,528,00 Mn-%41,748,03 Mn+%9704,49 Mn+%41,3
Maddi Duran Varlıklar3,02 Mr-%19,73,77 Mr-%7,64,08 Mr+%14,23,57 Mr+%1092299,45 Mn+%24,5
Kullanım Hakkı Varlıkları4,09 Mr-%2,64,20 Mr+%14,33,67 Mr+%43,42,56 Mr+%1198197,18 Mn+%7,1
Maddi Olmayan Duran Varlıklar623,99 Mn-%9,6690,36 Mn+%5,7652,83 Mn+%5,2620,72 Mn+%95458,90 Mn+%69,0
Peşin Ödenmiş Giderler2,75 Mn-%64,57,75 Mn+%3841,60 Mn-%95,133,00 Mn+%19875165.219-%56,9
Ertelenmiş Vergi Varlığı83,27 Mn+%21,868,36 Mn-%91,9847,14 Mn+%30,2650,76 Mn+%163837,44 Mn+%901
Toplam Duran Varlıklar7,85 Mr-%10,38,75 Mr-%5,69,28 Mr+%24,07,48 Mr+%1152597,63 Mn+%28,0
Toplam Varlıklar
Toplam Varlıklar14,20 Mr-%20,517,86 Mr-%13,420,62 Mr-%9,222,70 Mr+%9622,14 Mr+%40,7
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar868,53 Mn+%4,5830,76 Mn+%8,9762,57 Mn+%63,1467,56 Mn+%50077,95 Mn+%9,8
Ticari Borçlar10,10 Mr-%16,712,12 Mr+%5,811,45 Mr-%18,814,11 Mr+%8161,54 Mr+%45,9
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar116,62 Mn-%41,4198,91 Mn-%34,7304,54 Mn+%2,6296,70 Mn+%141519,59 Mn+%35,2
Diğer Borçlar6,60 Mn-%26,28,95 Mn-%52,018,64 Mn+%1577,25 Mn—
Ertelenmiş Gelirler75,88 Mn+%4,272,82 Mn-%54,5159,94 Mn-%49,9318,94 Mn+%303210,18 Mn+%49,2
Kısa Vadeli Karşılıklar582,09 Mn+%1,7572,55 Mn-%11,3645,31 Mn-%3,5668,72 Mn+%112354,70 Mn+%66,9
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48,02 Mn-%38,077,45 Mn-%30,5111,46 Mn+%72,764,53 Mn+%9746,01 Mn-%46,5
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler11,80 Mr-%15,013,88 Mr+%3,213,45 Mr-%15,715,97 Mr+%8231,73 Mr+%44,4
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar1,42 Mr-%5,21,50 Mr+%4,81,43 Mr+%78,1802,84 Mn+%458143,91 Mn+%4,9
Diğer Borçlar24,85 Mn-%30,735,85 Mn-%30,551,60 Mn-%42,689,91 Mn—
Ertelenmiş Gelirler64,28 Mn—9,54 Mn-%84,461,16 Mn+%9315,93 Mn+%1243
Uzun vadeli Karşılıklar332,92 Mn+%3,4322,04 Mn-%5,2339,70 Mn-%31,0492,08 Mn+%106542,24 Mn+%35,4
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü224,54 Mn-%62,1592,70 Mn-%38,0955,55 Mn+%25,6760,63 Mn—
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler2,07 Mr-%15,62,45 Mr-%12,12,79 Mr+%26,32,21 Mr+%1049192,09 Mn+%13,8
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar392,86 Mn-%74,61,55 Mr-%64,44,35 Mr-%4,24,54 Mr+%2000216,12 Mn+%41,5
Ödenmiş Sermaye80,48 Mn%0,080,48 Mn%0,080,48 Mn+%34,160,00 Mn%0,060,00 Mn%0,0
Sermaye Düzeltme Farkları1,37 Mr-%0,01,37 Mr+%0,01,37 Mr+%1,91,35 Mr—
Geri Alınmış Paylar (-)-181,78 Mn-%0,0-181,78 Mn+%0,0-181,78 Mn+%0,0-181,78 Mn-%1243-13,53 Mn%0,0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1,77 Mr+%0,01,77 Mr-%0,01,77 Mr+%0,01,77 Mr—
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-612,05 Mn-%56,0-392,36 Mn-%118-180,31 Mn-%692-22,77 Mn-%5,6-21,57 Mn+%1,8
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler307,58 Mn-%0,0307,58 Mn-%0,0307,58 Mn+%14,7268,09 Mn+%177114,33 Mn+%12,8
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2,22 Mr-%697371,61 Mn+%72,1215,96 Mn+%120-1,09 Mr-%125394,62 Mn+%22,4
Azınlık Payları-51,85 Mn-%423-9,91 Mn-%13132,38 Mn+%373-11,87 Mn-%51237-23.115-%3340
Toplam Özkaynaklar341,01 Mn-%77,81,54 Mr-%64,94,38 Mr-%3,24,53 Mr+%1995216,09 Mn+%41,5
Toplam Kaynaklar14,20 Mr-%20,517,86 Mr-%13,420,62 Mr-%9,222,70 Mr+%9622,14 Mr+%40,7
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu-13,46 Mn+%61,6-35,08 Mn-%17745,73 Mn+%1709-2,84 Mn+%80,7-14,74 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü———35,21 Mn+%63,721,51 Mn+%224
Sermaye Avansı—————
Ticari Alacaklar—————