SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriBORSKBORSK
BORSK

BORSKBOR ŞEKER A.Ş.

₺5,28-%2,58
Veri güncelleme: 14.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri5,63 Mr-%4,75,90 Mr-%22,07,57 Mr+%20,36,29 Mr+%1024559,90 Mn+%8,4
Yurt İçi Satışlar5,68 Mr+%2,25,55 Mr-%24,37,34 Mr——
Yurt Dışı Satışlar18,03 Mn-%95,6413,72 Mn+%46,5282,47 Mn——
Satışların Maliyeti (-)-4,95 Mr+%5,2-5,23 Mr+%3,4-5,41 Mr-%52,2-3,55 Mr-%910-351,90 Mn+%18,7
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)671,51 Mn-%1,0678,52 Mn-%68,62,16 Mr-%21,02,74 Mr+%1217208,00 Mn+%149
Brüt Kar (Zarar)671,51 Mn-%1,0678,52 Mn-%68,62,16 Mr-%21,02,74 Mr+%1217208,00 Mn+%149
Genel Yönetim Giderleri (-)-210,31 Mn+%0,2-210,66 Mn-%14,4-184,22 Mn-%61,6-113,99 Mn-%865-11,81 Mn-%55,5
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-129,60 Mn+%13,5-149,83 Mn+%7,8-162,53 Mn-%10,8-146,67 Mn-%939-14,12 Mn-%38,8
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-6,13 Mn————
Diğer Faaliyet Gelirleri162,20 Mn-%28,6227,09 Mn+%3,4219,67 Mn+%55,8141,04 Mn+%52622,53 Mn+%769
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-149,04 Mn-%52,2-97,93 Mn-%15,3-84,96 Mn-%14,5-74,22 Mn-%118-34,08 Mn-%1112
Faaliyet Karı (Zararı)338,63 Mn-%24,3447,19 Mn-%77,11,95 Mr-%23,32,55 Mr+%1393170,53 Mn+%160
FAVÖK674,52 Mn+%9,4616,68 Mn-%70,82,11 Mr-%21,82,70 Mr+%1359184,95 Mn+%135
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler101,07 Mn-%63,2274,84 Mn-%31,5400,97 Mn+%33991,42 Mn+%58481,54 Mn+%135
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1,11 Mn+%88,3-9,47 Mn——-614.325
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)438,60 Mn-%38,4712,56 Mn-%69,72,35 Mr-%10,82,64 Mr+%1438171,45 Mn+%159
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-76,91 Mn-%53,7-50,03 Mn+%77,5-221,94 Mn-%124-99,02 Mn-%352-21,92 Mn+%11,8
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-358,10 Mn+%30,0-511,85 Mn+%17,8-622,95 Mn-%352-137,68 Mn—
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)3,59 Mn-%97,6150,68 Mn-%90,01,51 Mr-%37,22,40 Mr+%1506149,53 Mn+%261
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-368,58 Mn-%188420,83 Mn+%40383,71 Mn+%111-732,37 Mn-%62797-1,16 Mn+%84,1
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-37,76 Mn-%2389-1,52 Mn+%98,9-135,81 Mn+%72,2-488,83 Mn-%9307-5,20 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-330,82 Mn-%178422,35 Mn+%92,4219,52 Mn+%190-243,54 Mn-%61404,03 Mn+%155
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı-364,99 Mn-%164571,51 Mn-%64,11,59 Mr-%4,61,67 Mr+%1025148,37 Mn+%336
Dönem Karı (Zararı)-364,99 Mn-%164571,51 Mn-%64,11,59 Mr-%4,61,67 Mr+%1025148,37 Mn+%336
Azınlık Payları—————
Ana Ortaklık Payları-364,99 Mn-%164571,51 Mn-%64,11,59 Mr-%4,61,67 Mr+%1025148,37 Mn+%336
Amortisman335,89 Mn+%98,2169,49 Mn+%7,3157,90 Mn+%3,9152,03 Mn+%95414,42 Mn+%9,6