SepetLabSepetLab
SepetLabSepetLab
Hisse SenetleriBRSANBRSAN
BRSAN

BRSANBORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

₺665,00+%0,76
Veri güncelleme: 13.10.2026
Reklam

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemleri20252024202320222021
Satış Gelirleri71,45 Mr+%29,855,07 Mr+%30,642,18 Mr+%89,922,20 Mr+%2037,33 Mr+%96,6
Satışların Maliyeti (-)-65,44 Mr-%27,2-51,46 Mr-%46,7-35,09 Mr-%83,9-19,08 Mr-%183-6,74 Mr-%99,5
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6,01 Mr+%66,73,61 Mr-%49,17,09 Mr+%1273,13 Mr+%430590,39 Mn+%68,7
Brüt Kar (Zarar)6,01 Mr+%66,73,61 Mr-%49,17,09 Mr+%1273,13 Mr+%430590,39 Mn+%68,7
Genel Yönetim Giderleri (-)-2,85 Mr-%19,8-2,38 Mr-%27,5-1,87 Mr-%140-777,13 Mn-%156-303,16 Mn-%28,2
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-361,67 Mn-%24,6-290,22 Mn-%72,5-168,22 Mn+%42,7-293,81 Mn-%135-125,16 Mn-%58,2
Diğer Faaliyet Gelirleri627,82 Mn-%24,0826,30 Mn+%23,9667,00 Mn+%56,4426,37 Mn+%185149,70 Mn+%8,7
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-363,03 Mn-%553-55,61 Mn+%11,4-62,75 Mn-%68,0-37,35 Mn-%384-7,72 Mn-%31,2
Faaliyet Karı (Zararı)3,07 Mr+%79,41,71 Mr-%69,85,66 Mr+%1312,45 Mr+%704304,06 Mn+%82,8
FAVÖK5,04 Mr+%61,13,13 Mr-%53,06,66 Mr+%1213,01 Mr+%410589,15 Mn+%51,9
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler68,11 Mn-%52,3142,78 Mn-%80,0714,14 Mn+%268193,84 Mn+%59627,86 Mn+%104
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)3,13 Mr+%69,21,85 Mr-%70,96,37 Mr+%1412,64 Mr+%695331,92 Mn+%84,5
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler282,36 Mn+%84,8152,77 Mn-%9,8169,29 Mn+%3,6163,44 Mn+%24846,97 Mn+%148
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1,40 Mr+%32,2-2,07 Mr-%31,1-1,58 Mr-%51,1-1,04 Mr-%255-294,00 Mn-%50,3
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)2,01 Mr+%3276-63,42 Mn-%1014,96 Mr+%1821,76 Mr+%197184,90 Mn+%2469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-742,42 Mn-%352-164,27 Mn+%80,9-861,02 Mn-%111-408,66 Mn-%43899,53 Mn+%169
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-408,21 Mn-%586-59,52 Mn+%94,1-1,01 Mr-%144-414,85 Mn-%53638-772.000-%135
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-334,22 Mn-%219-104,75 Mn-%170149,75 Mn+%23186,19 Mn-%39,910,30 Mn+%165
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı1,27 Mr+%659-227,69 Mn-%1064,10 Mr+%2041,35 Mr+%133094,42 Mn+%1002
Dönem Karı (Zararı)1,27 Mr+%659-227,69 Mn-%1064,10 Mr+%2041,35 Mr+%133094,42 Mn+%986
Azınlık Payları—-1,08 Mn-%620207.000+%27,8162.000+%57,3103.000+%165
Ana Ortaklık Payları1,27 Mr+%661-226,61 Mn-%1064,10 Mr+%2041,35 Mr+%133194,32 Mn+%998
Amortisman1,97 Mr+%39,11,42 Mr+%41,91,00 Mr+%78,3561,13 Mn+%96,8285,09 Mn+%28,7
Yurt İçi Satışlar————2,92 Mr
Yurt Dışı Satışlar————4,41 Mr
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı—————
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)—————
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)—————